Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pinjaman online oleh startup teknologi finansial pembiayaan alias fintech lending yang masih berjalan atau outstanding Rp 50,3 triliun per November 2022. Namun OJK memantau 22 perusahaan, karena kredit bermasalah melonjak.
"Outstanding pembiayaan fintech lending tumbuh 72,7% secara tahunan (year on year/yoy)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2022, Senin (2/1).
Meski begitu, Ogi menegaskan bahwa OJK mencermati tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja beberapa fintech lending.
OJK sebelumnya memberi perhatian khusus terhadap 22 startup pinjaman online, karena kredit macet di atas 5%.
Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Tris Yulianta menjelaskan, otoritas melakukan evaluasi terhadap fintech lending setiap bulan.
"Bagi fintech lending dengan tingkat wanprestasi pengembalian lebih dari 90 hari atau TWP 90 di atas 5%, kami lakukan pemantauan khusus dengan pengecekan lebih cepat yaitu dua minggu," kata Tris di Yogyakarta, Desember 2022.
Berikut Tingkat Keberhasilan Bayar alias TKB 90 kurang dari 95%, sehingga TWP 90 di atas 5%:
No | Fintech Lending | TKB 90 (%) | TWP 90 (%) |
1 | Modalku | 91,6 | 8,4% |
2 | Finmas | 90,1 | 9,9 |
3 | PinjamanGo | 90,78 | 9,22 |
4 | KoinP2P | 93 | 7 |
5 | Pinjam Yuk | 92,08 | 7,92 |
6 | CashCepat | 93,01 | 6,99 |
7 | Pintek | 33,73 | 66,27 |
8 | Cairin | 90,92 | 9,08 |
9 | TrustIQ | 80,24 | 19,76 |
10 | ModalNasional | 93,66 | 6,43 |
11 | iGrow | 77,86 | 22,14 |
12 | Danafix | 75 | 25 |
13 | Samir | 78,97 | 21,03 |
14 | Findaya | 92,16 | 7,84 |
15 | AdaModal | 94 | 6 |
16 | Jembatan Emas | 90,05 | 9,95 |
17 | KrediFazz | 93,33 | 6,67 |
18 | TaniFund | 36,07 | 63,93 |
19 | MauCash | 92,8 | 8,28 |
20 | iGrow | 77,86 | 22,32 |
Data tersebut merupakan data per Kamis (15/12) Pukul 17.19 WIB. Datanya bisa berubah.
Berdasarkan data tersebut, ada startup fintech lending yang memiliki TWP 90 di atas 60% yakni Pintek dan TaniFund.
Katadata.co.id juga beberapa kali mengonfirmasi tentang kondisi kredit bermasalah alias TWP 90 TaniFund. Namun belum ada tanggapan.
Sedangkan data kredit bermasalah keseluruhan fintech lending sebagai berikut:
2020 (%) | 2021 (%) | 2022 | ||
(%) | Nilai | |||
Januari | 3,98 | 1,78 | 2,52 | Rp 785,94 miliar |
Februari | 3,92 | 1,59 | 2,35 | Rp 812,57 miliar |
Maret | 4,22 | 1,32 | 2,32 | Rp 866,64 miliar |
April | 4,93 | 1,37 | 2,31 | Rp 892 miliar |
Mei | 5,1 | 1,54 | 2,28 | Rp 917 miliar |
Juni | 6,13 | 1,53 | 2,53 | Rp 1,119 triliun |
Juli | 7,99 | 1,82 | 2,67 | Rp 1,21 triliun |
Agustus | 8,88 | 1,77 | 2,89 | Rp 1,36 triliun |
September | 8,27 | 1,9 | 3,07 | Rp 1,49 triliun |
Oktober | 7,58 | 2,13 | 2,9 | Rp 1,42 triliun |
November | 7,18 | 2,24 | n/a | n/a |
Desember | 4,78 | 2,29 | n/a | n/a |
Sumber: Data OJK, diolah Katadata.co.id