Sebaran Lokasi Hutan Cadangan Pangan dan Energi 20 Juta Ha, Terbesar Kalimantan

Ringkasan
- Kementerian Kehutanan mengidentifikasi potensi area hutan cadangan pangan dan energi seluas 20,6 juta hektare di Indonesia, terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- Tiga provinsi dengan potensi lahan terbesar adalah Kalimantan Barat (2,35 juta hektare), Kalimantan Tengah (2,39 juta hektare), dan Papua Selatan (2,02 juta hektare).
- Penetapan area hutan cadangan dilakukan berdasarkan kriteria seperti penutupan lahan non hutan, fungsi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan pertimbangan daya dukung dan daya tampung.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan bocoran lokasi potensi hutan cadangan pangan dan energi seluas 20 juta hektare. Tiga provinsi menjadi penyumbang terbesar hutan cadangan pangan dan energi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, dan Papua Selatan dengan luas lahan masing-masing di atas 2 juta hektare.
Berdasarkan data Kemenhut yang diterima Katadata, Jumat (21/2), Provinsi Kalimantan Tengah menjadi penyumbang lahan terbesar dengan total luasan 2,39 juta hektare, di peringkat kedua ditempati Kalimantan Barat dengan total luasan 2,35 juta hektare, dan Papua Selatan di 2,02 juta hektare.
Berdasarkan data tersebut, analisis potensi hutan untuk pangan dan energi di Indonesia diperkirakan seluas 20,6 juta hektar. Area tersebut yang terdiri dari hutan lindung 975 ribu hektar, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 7,3 juta hektare, hutan produksi (HP) seluas 8,5 juta hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 3,83 juta hektare.
Tabel Potensi Luas Hutan Cadangan Pangan dan Energi per Provinsi
Provinsi | Hutan Lindung | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi | Hutan Produksi yang Dikonversi | Total (Ha) |
Aceh | 17.583 | 52.936 | 254.112 | 3.433 | 328.063 |
Bali | 7.589 | 3.623 | 1.396 | 12.618 | |
Banten | 23.252 | 9.846 | 33.097 | ||
Bengkulu | 44.618 | 108.156 | 11.136 | 1.556 | 165.465 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.177 | 2.177 | |||
Gorontalo | 6.929 | 137.880 | 56.934 | 11.926 | 213.669 |
Jambi | 3.725 | 105.334 | 364.479 | 2.076 | 475.614 |
Jawa Barat | 76.264 | 87.534 | 163.797 | ||
Jawa Tengah | 36.710 | 56.972 | 93.682 | ||
Jawa Timur | 184.654 | 184.654 | |||
Kalimantan Barat | 192.101 | 977.188 | 1.154.366 | 31.527 | 2.355.183 |
Kalimantan Selatan | 43.495 | 63.652 | 373.071 | 16.488 | 496.706 |
Kalimantan Tengah | 7.402 | 684.697 | 1.116.662 | 590.539 | 2.399.130 |
Kalimantan Timur | 9.925 | 416.080 | 685.626 | 55.599 | 1.167.230 |
Kalimantan Utara | 9.086 | 204.985 | 111.619 | 32.390 | 354.079 |
Kepulauan Bangka Belitung | 9.814 | 234.483 | 239 | 244.060 | |
Kepulauan Riau | 2.797 | 80.513 | 55.820 | 64.970 | 204.101 |
Lampung | 140.491 | 27.518 | 131.744 | 299.752 | |
Maluku | 13.350 | 497.786 | 378.032 | 773.885 | 1.663.053 |
Maluku Utara | 13.126 | 294.361 | 174.736 | 379.027 | 864.651 |
Nusa Tenggara Barat | 24.532 | 183.337 | 107.569 | 6 | 315.443 |
Nusa Tenggara Timur | 54.757 | 107.834 | 149.649 | 19.913 | 331.703 |
Papua | 1.590 | 329.320 | 209.942 | 214.620 | 755.033 |
Papua Barat | 1.980 | 160.105 | 90.993 | 130.360 | 385.438 |
Papua Barat Daya | 1.812 | 65.518 | 147.630 | 249.335 | 463.396 |
Papua Pegunungan | 5.282 | 92.078 | 44.757 | 144.271 | 286.388 |
Papua Selatan | 1.854 | 510.024 | 827.104 | 682.539 | 2.021.518 |
Papua Tengah | 20.046 | 40.984 | 9.665 | 77.145 | 129.841 |
Riau | 4.574 | 227.682 | 81.971 | 88.343 | 402.570 |
Sulawesi Barat | 15.585 | 190.953 | 81.498 | 15.027 | 274.484 |
Sulawesi Selatan | 9.680 | 237.791 | 101.018 | 0.000 | 348.489 |
Sulawesi Tengah | 22.619 | 437.971 | 191.821 | 80.663 | 731.565 |
Sulawesi Tenggara | 13.770 | 201.134 | 279.997 | 19.469 | 511.611 |
Sulawesi Utara | 4.763 | 156.432 | 52.717 | 14.350 | 214.159 |
Sumatera Barat | 116.937 | 156.432 | 160.510 | 75.100 | 509.039 |
Sumatera Selatan | 11.493 | 475.983 | 23.566 | 661.646 | |
Sumatera Utara | 44.948 | 318.697 | 144.235 | 23.656 | 531.046 |
Total (Ha) | 975.325 | 7.307.008 | 8.543.073 | 3.832.354 | 20.657.760 |
Penetapan atau identifikasi wilayah tersebut dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria seperti penutupan lahan non hutan, fungsi HL, HP, HPT, HPK, elevansi dibawah seribu meter dibawah permukaan laut, dan kecukupan luas Kawasan hutan.
Selain itu, penetapan juga berdasarkan dengan daya dukung dan daya tampung, perizinan dan masyarakat, bukan sawit nasional, bukan di lahan gambut, dan bukan lahan terbangun.
Beberapa aturan yang menjadi dasar penetapan Kawasan tersebut adalah Undang-Undang (UU) nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur penyelenggaraan kehutanan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dan UU nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Selain UU, penetapan kawasan tersebut dilakukan berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perlindungan Hutan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif.
Peraturan lainya yang menjadi landasan adalah PP nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
Akan Ditanam Tanaman Pangan
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memanfaatkan 20 juta lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi dan air. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan luasan lahan tersebut bakal ditanami sejumlah tanaman pangan dan energi, seperti padi gogo untuk alternatif sumber pangan dan pohon aren sebagai sumber bahan baku bioetanol.
Adapun padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di lahan kering tanpa membutuhkan genangan air seperti halnya padi sawah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penyediaan puluhan juta lahan hutan cadangan itu merupakan sarana untuk mendukung program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami sudah mengidentifikasi dengan menteri pertanian, ada sekitar 20 juta hektare yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan energi dan air tersebut,” kata Raja Juli di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/12).