Pendapatan Operasional Garuda Indonesia
2018 (US$ Juta) |
2017 (US$ Juta) |
||
---|---|---|---|
Penerbangan Berjadwal | 3538.4 | 3401.9 | |
Penumpang | 3256.7 | 3143.2 | |
Kargo | 258.6 | 237.1 | |
Kelebihan Bagasi | 13.4 | 13.1 | |
Surat dan Dokumen | 9.5 | 8.6 | |
Penerbangan Tidak Berjadwal | 266.8 | 301.4 | |
Haji | 206.1 | 208.8 | |
Charter | 60.8 | 92.6 | |
Lain-lain | 567.9 | 473.8 | |
Total Pendapatan Operasional | 4373.2 | 4177.3 |
Sumber: Laporan Keuangan Garuda Indonesia