Beban Operasional Garuda Indonesia
| 2018 (US$ Juta) |
2017 (US$ Juta) |
||
|---|---|---|---|
| Beban Usaha | |||
| Operasional Penerbangan | 2735.8 | 2478 | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan | 529.3 | 429.3 | |
| Bandara | 404.7 | 382.6 | |
| Tiket, Penjualan, dan Promosi | 324.3 | 323.7 | |
| Pelayanan Penumpang | 291.9 | 298.9 | |
| Administrasi dan Umum | 221.3 | 265.8 | |
| Operasional Hotel | 31.4 | 26.1 | |
| Operasional Transportasi | 28 | 21 | |
| Operasional Jaringan | 12.2 | 12.1 | |
| Total Beban Usaha | 4579.2 | 4237.7 | |
Sumber: Laporan Keuangan Garuda Indonesia