Perkembangan Kasus Cacar Monyet di Dunia
| 1970-1990 | 1991-1999 | 2000-2009 | 2010-2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Republik Demokratik Kongo | 386 | 511 | Tidak sepenuhnya dapat dihitung | Tidak sepenuhnya dapat dihitung |
| Republik Afrika Tengah | 6 | N/A* | 4 | 68 |
| Kamerun | 2 | 4 | N/A* | 16 |
| Nigeria | 10 | N/A* | N/A* | 244 |
| Pantai Gading | 2 | N/A* | N/A* | N/A* |
| Liberia | 4 | N/A* | N/A* | 2 |
| Sierra Leone | 1 | N/A* | N/A* | 2 |
| Gabon | 10 | N/A* | N/A* | N/A* |
| Amerika Serikat | N/A* | N/A* | 47 | N/A* |
| Republik Kongo | N/A* | N/A* | 12 | 98 |
| Sudan Selatan | N/A* | N/A* | 49 | N/A* |
*N/A: Data Tidak Tersedia
Sumber: World Health Organization (WHO)