Perbandingan Kondisi Ekonomi Indonesia dan Vietnam
Indikator | Indonesia | Vietnam |
---|---|---|
PDB (2018) | 1.022.450 M US$ | 241.272 M US$ |
PDB per Kapita | 3.871 US$ | 2.525 US$ |
Nilai Ekspor (2017) | 168.558 M US$ | 214.323 M US$ |
Ekspor per PDB | 16,6 % | 97,25 % |
Nilai Impor (2017) | 156,940 M US$ | 211,518 M US$ |
Impor per PDB | 15,46 % | 95,98 % |
Neraca Dagang (2017) | 2,805 US$ | 11,618 M US$ |
TIngkat Pengangguran (2017) | 4.4 % | 1.8% |
Fitch Rating (2019) | BBB | BB |
Peringkat Kemudahan Berbisnis (2019) |
73 | 69 |
Sumber: Countryeconomy.com (diolah)