Usai Pilpres, Kapitalisasi Emiten Pendukung Prabowo Ambles Rp 10 T
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan suara di atas 50%.
Sehari setelah pemungutan suara pada 15 Februari 2024, sejumlah emiten pendukung Prabowo banyak yang harga sahamnya naik. Misalnya, saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), yang terafiliasi dengan Garibaldi Thohir naik paling kencang sampai 7,20%.
Bila dikalkulasi, setidaknya ada 13 emiten yang terafiliasi sebagai pendukung Prabowo Gibran. Nilai kapitalisasi pasarnya, 13 emiten itu pada 15 Februari mencapai Rp 285 triliun.
Selain MBMA, emiten lainnya yang masuk jajaran seperti perusahaan teknologi PT WIR ASIA Tbk (WIRG). Saat ini, perusahaan tersebut dipimpin oleh Aryo PS Djojohadikusumo, yang merupakan putra dari Hashim Djojohadikusumo. Adapun Hashim Djojohadikusumo merupakan kakak dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, saham yang terafiliasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir seperti Mahaka Radio dan Mahaka Integra masuk barisan pendukung 02.
Namun, seusai perhelatan Pilpres, banyak saham pendukung Prabowo itu kapitalisasi pasarnya menyurut. Terpantau kapitalisasi pasar 13 emiten ini mulai 15 Februari 2024 hingga 21 Februari 2024 merosot hingga Rp 10,81 triliun atau susut 3,79%.
Lalu terdapat saham emiten Grp Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) yang terafiliasi dengan adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Kaesang Pangarep justru kapitalisasinya boncos.
Berikut pantauan gerak beberapa kapitalisasi pasar pada pendukung paslon 02 pada Rabu (21/2) sore ini:
No. | Emiten | Harga Saham 15/02/2024 | Jumlah Saham Beredar | Kapitalisasi Pasar 15/02/2024 | Kapitalisasi Pasar Hari ini 21/02/2024 | Pertumbuhan | Persen |
1 | PT WIR ASIA Tbk (WIRG). | Rp99 | 11938622394 | Rp1.181.923.617.006 | Rp1.150.000.000.000 | -Rp31.923.617.006 | -2,70 |
2 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) | Rp2.510 | 31985962000 | Rp80.284.764.620.000 | Rp77.410.000.000.000 | -Rp2.874.764.620.000 | -3,58 |
3 | PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) | Rp438 | 7119540356 | Rp3.118.358.675.928 | Rp3.190.000.000.000 | Rp71.641.324.072 | 2,29 |
4 | PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) | Rp2.440 | 24110850771 | Rp58.830.475.881.240 | Rp56.900.000.000.000 | -Rp1.930.475.881.240 | -3,28 |
5 | PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) | Rp1.310 | 15967121620 | Rp20.916.929.322.200 | Rp21.000.000.000.000 | Rp83.070.677.800 | 0,39 |
6 | PT Mahaka Media Tbk (ABBA) | Rp53 | 3935892857 | Rp208.602.321.421 | Rp200.730.000.000 | -Rp7.872.321.421 | -3,77 |
7 | PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) | Rp54 | 5252644000 | Rp283.642.776.000 | Rp267.880.000.000 | -Rp15.762.776.000 | -5,55 |
8 | PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) | Rp560 | 17226975700 | Rp9.647.106.392.000 | Rp8.960.000.000.000 | -Rp687.106.392.000 | -7,12 |
9 | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) | Rp366 | 3481481480 | Rp1.274.222.221.680 | Rp1.280.000.000.000 | Rp5.777.778.320 | 0,45 |
10 | PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) | Rp705 | 3691137517 | Rp2.602.251.949.485 | Rp2.600.000.000.000 | -Rp2.251.949.485 | -0,08 |
11 | PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) | Rp670 | 107995419900 | Rp72.356.931.333.000 | Rp68.580.000.000.000 | -Rp3.776.931.333.000 | -5,21 |
12 | PT Bumi Resources Tbk (BUMI) | Rp90 | 371320705024 | Rp33.418.863.452.160 | Rp31.930.000.000.000 | -Rp1.488.863.452.160 | -4,45 |
13 | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) | Rp396 | 2588300000 | Rp1.024.966.800.000 | Rp864.490.000.000 | -Rp160.476.800.000 | -15,65 |
Data diolah oleh penulis Katadata.co.id.