BEI Sanksi 50 Emiten karena Tunggak Biaya Pencatatan, Ada Sahid (SHID) dan INAF
Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi pada 50 perusahaan tercatat berupa penghentian sementara perdagangan efek. Sanksi diberikan lantaran perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) 2026.
Adapun batas akhir pembayaran tersebut 14 Februari 2026. Sejumlah emiten yang termasuk dalam daftar tersebut antara lain PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), PT Sari Kreasi Boga Tbk (SARI), hingga emiten farmasi pelat merah PT Indofarma Tbk (INAF).
Sebagai tindak lanjut, otoritas bursa menjatuhkan sanksi penghentian sementara perdagangan efek terhadap 11 perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai, yang mulai berlaku sejak sesi pertama perdagangan pada 18 Februari 2026.
“Tetap melakukan Suspensi Efek untuk 39 perusahaan tercatat sebagaimana tercantum,” demikian tertulis dalam otoritas BEI, Rabu (18/2).
Berikut daftar 50 perusahaan yang disuspensi BEI:
| No. | Kode | Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1. | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Aktif |
| 2. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3. | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4. | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6. | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7. | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8. | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10. | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Aktif |
| 11. | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14. | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16. | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18. | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 19. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21. | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Aktif |
| 22. | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23. | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24. | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif |
| 26. | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32. | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | Aktif |
| 33. | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35. | PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | Aktif |
| 36. | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37. | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38. | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Aktif |
| 39. | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40. | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Aktif |
| 41. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42. | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | Aktif |
| 43. | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | Aktif |
| 44. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45. | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46. | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49. | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Berdasarkan ketentuan VIII.4.2. peraturan BEI nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, mengatur biaya pencatatan saham tahunan wajib dibayar di muka oleh perusahaan tercatat untuk masa 12 bulan. Terhitung sejak januari hingga desember dan diterima oleh bursa (good fund) di rekening bank bursa paling lambat pada hari bursa terakhir pada bulan januari.
Kemudian pada ketentuan VII.5.2. peraturan bursa nomor I-V tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, mengatur bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar di muka oleh perusahaan tercatat untuk masa 12 bulan. Pembayaran terhitung sejak januari hingga desember dan diterima oleh bursa (good fund) di rekening bank bursa paling lambat pada hari bursa terakhir pada bulan januari; serta
Lalu mengacu pada ketentuan II.3. peraturan bursa nomor I-H tentang sanksi, dalam hal perusahaan tercatat dikenakan sanksi denda oleh bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening bursa selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh bursa.
Apabila perusahaan tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham perusahaan tercatat di pasar reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
