Harga emas hari ini, Senin (2/11/2026), tercatat Rp2.531.000 untuk Antam Logam Mulia 1 gram, naik Rp5.000 dari Rp2.526.000 pada Minggu. Galeri24 1 gram berada di Rp2.451.000, sedangkan BSI Gold/Emasku pada HRTA Gold seri Gold Rp2.383.000. Pada kanal Galeri24, UBS 1 gram dijual Rp2.475.000, Antam Rp2.569.000, dan Antam Mulia Retro Rp2.461.000.
Ringkasan Harga Emas Hari Ini 2 November 2026
Berikut harga dan buyback pecahan 1 gram beserta kanalnya. Status Antam Logam Mulia berupa laporan pagi, sementara kanal Galeri24 dan HRTA dibaca dari sumber resmi tanggal artikel.
| Produk | Kanal | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
| Antam | Logam Mulia (laporan pagi) | Rp2.531.000 | Rp2.286.000 |
| BSI Gold (Emasku) | HRTA Gold | Rp2.383.000 | Rp2.251.000 |
| Galeri24 | Galeri24 | Rp2.451.000 | Rp2.307.000 |
| UBS | Galeri24 | Rp2.475.000 | Rp2.281.000 |
| Antam | Galeri24 | Rp2.569.000 | Rp2.281.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 | Rp2.461.000 | Rp2.281.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Berikut daftar harga dasar sebelum pajak Antam Logam Mulia, disalin per pecahan dari pemberitaan tanggal 2 November yang merujuk daftar resminya:
| Berat | Harga dasar |
| 0,5 gram | Rp1.315.500 |
| 1 gram | Rp2.531.000 |
| 2 gram | Rp5.002.000 |
| 3 gram | Rp7.478.000 |
| 5 gram | Rp12.430.000 |
| 10 gram | Rp24.805.000 |
| 25 gram | Rp61.887.000 |
| 50 gram | Rp123.695.000 |
| 100 gram | Rp247.312.000 |
| 250 gram | Rp618.015.000 |
| 500 gram | Rp1.235.820.000 |
| 1000 gram | Rp2.471.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.286.000 per gram, naik Rp10.000 dari Rp2.276.000 pada Minggu. Selisih terhadap harga dasar 1 gram Rp245.000. Buyback pecahan lain tidak dibuat melalui perkalian. Daftar harga juga tidak menjamin stok; 250-1.000 gram dilaporkan stok habis.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
BSI mengidentifikasi BSI Gold sebagai merek Emasku. Harga jual 1 gram Rp2.383.000 dan buyback Rp2.251.000. Ini bukan BSI Emas Digital atau seri Prime.
| Berat | Harga jual | Buyback |
| 0,1 gram | Rp303.500 | Rp225.100 |
| 0,25 gram | Rp711.000 | Rp562.750 |
| 0,5 gram | Rp1.246.500 | Rp1.125.500 |
| 1 gram | Rp2.383.000 | Rp2.251.000 |
| 2 gram | Rp4.726.000 | Rp4.502.000 |
| 5 gram | Rp11.725.000 | Rp11.255.000 |
| 10 gram | Rp23.380.000 | Rp22.510.000 |
| 25 gram | Rp58.175.000 | Rp56.275.000 |
| 50 gram | Rp116.300.000 | Rp112.550.000 |
| 100 gram | Rp232.500.000 | Rp225.100.000 |
| 125 gram | Rp290.000.000 | Rp281.375.000 |
| 150 gram | Rp347.850.000 | Rp337.650.000 |
| 175 gram | Rp405.650.000 | Rp393.925.000 |
| 200 gram | Rp463.400.000 | Rp450.200.000 |
| 250 gram | Rp578.000.000 | Rp557.000.000 |
| 500 gram | Rp1.155.500.000 | Rp1.114.000.000 |
| 1000 gram | Rp2.311.000.000 | Rp2.228.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Harga jual dan buyback per batang emas reguler Galeri24 melalui kanal Galeri24, pembaruan 2 November 2026:
| Berat | Harga jual | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.286.000 | Rp1.151.000 |
| 1 gram | Rp2.451.000 | Rp2.307.000 |
| 2 gram | Rp4.842.000 | Rp4.604.000 |
| 5 gram | Rp12.016.000 | Rp11.512.000 |
| 10 gram | Rp23.967.000 | Rp23.024.000 |
| 25 gram | Rp59.596.000 | Rp57.277.000 |
| 50 gram | Rp119.098.000 | Rp114.555.000 |
| 100 gram | Rp238.078.000 | Rp229.110.000 |
| 250 gram | Rp593.732.000 | Rp569.941.000 |
| 500 gram | Rp1.187.463.000 | Rp1.139.882.000 |
| 1000 gram | Rp2.374.926.000 | Rp2.279.765.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga UBS reguler yang dipasarkan Galeri24, pembaruan 2 November 2026. Harga pada kanal UBS lain dapat berbeda.
| Berat | Harga jual | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.337.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.475.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp4.910.000 | Rp4.563.000 |
| 5 gram | Rp12.133.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp24.139.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp60.228.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp120.210.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp240.325.000 | Rp227.066.000 |
| 250 gram | Rp600.636.000 | Rp565.979.000 |
| 500 gram | Rp1.199.861.000 | Rp1.131.959.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Berikut harga Antam pada kanal Galeri24, tanggal 2 November 2026.
| Berat | Harga jual | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.336.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.569.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp5.078.000 | Rp4.563.000 |
| 3 gram | Rp7.591.000 | Rp6.845.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp25.178.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp62.816.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp125.551.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp251.022.000 | Rp227.066.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Harga jual dan buyback produk berlabel Antam Mulia Retro pada Galeri24, pembaruan 2 November 2026. Produk Antam Non Pegadaian tidak dicampurkan ke tabel ini.
| Berat | Harga jual | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.324.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.461.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp4.841.000 | Rp4.563.000 |
| 3 gram | Rp7.170.000 | Rp6.845.000 |
| 5 gram | Rp12.020.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp23.935.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp59.689.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp119.317.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp238.399.000 | Rp227.066.000 |
Perbandingan Harga Emas dengan Kemarin
Harga dasar Antam 1 gram naik Rp5.000 dan buyback per gram naik Rp10.000 dibandingkan Minggu (1/11). Perubahan harian kanal lain belum disimpulkan tanpa pembanding tanggal 1 November yang terverifikasi.
| Komponen | 1 November 2026 | 2 November 2026 | Perubahan |
| Harga dasar 1 gram | Rp2.526.000 | Rp2.531.000 | Naik Rp5.000 |
| Buyback per gram | Rp2.276.000 | Rp2.286.000 | Naik Rp10.000 |
Harga jual adalah nilai pembelian oleh konsumen; buyback adalah harga pembelian kembali oleh penyedia. Seluruh tabel kanal Galeri24 dan HRTA menyajikan nilai per batang sesuai pecahan, bukan hasil perkalian harga 1 gram.
Catatan harga: harga dapat berubah sewaktu-waktu. Harga dasar Antam sebelum pajak dan harga kanal lain tidak otomatis sama dengan nilai transaksi akhir. Pajak, biaya, kondisi produk, serta ketentuan masing-masing penyedia dapat memengaruhi pembayaran atau hasil buyback.
Sumber resmi: Logam Mulia, HRTA Gold, Galeri24. Identitas produk BSI Gold: Bank Syariah Indonesia. Bagian Antam menggunakan pemberitaan pagi sebagai fallback, bukan pembacaan langsung rilis resmi.