Harga emas hari ini, Selasa (3/11/2026), tercatat Rp2.541.000 untuk Antam Logam Mulia pecahan 1 gram, naik Rp10.000 dari Senin. BSI Gold/Emasku pada HRTA Gold seri Gold dijual Rp2.398.000, sedangkan Galeri24 1 gram Rp2.451.000.
Pada kanal Galeri24, UBS 1 gram dijual Rp2.475.000, Antam Rp2.569.000, dan Antam Mulia Retro Rp2.461.000. Harga setiap merek dan kanal dibedakan agar harga Antam distributor tidak tertukar dengan harga dasar Logam Mulia.
Ringkasan Harga Emas Hari Ini 3 November 2026
Berikut ringkasan harga dan buyback pecahan 1 gram. Harga Antam Logam Mulia merupakan harga dasar sebelum pajak; harga merek lainnya mengikuti kanal resmi yang tercantum.
| Merek | Kanal | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
| Antam | Logam Mulia | Rp2.541.000 | Rp2.311.000 |
| BSI Gold/Emasku | HRTA Gold — seri Gold | Rp2.398.000 | Rp2.266.000 |
| Galeri24 | Galeri24 | Rp2.451.000 | Rp2.307.000 |
| UBS | Galeri24 | Rp2.475.000 | Rp2.281.000 |
| Antam | Galeri24 | Rp2.569.000 | Rp2.281.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 | Rp2.461.000 | Rp2.281.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam 1 gram Rp2.541.000. Berikut rincian harga dasar setiap pecahan reguler sebelum pajak, berdasarkan pemberitaan pagi tanggal 3 November yang merujuk Logam Mulia:
| Pecahan emas | Harga dasar per batang |
| 0,5 gram | Rp1.320.500 |
| 1 gram | Rp2.541.000 |
| 2 gram | Rp5.022.000 |
| 3 gram | Rp7.508.000 |
| 5 gram | Rp12.480.000 |
| 10 gram | Rp24.905.000 |
| 25 gram | Rp62.137.000 |
| 50 gram | Rp124.195.000 |
| 100 gram | Rp248.312.000 |
| 250 gram | Rp620.515.000 |
| 500 gram | Rp1.240.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.481.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.311.000 per gram, naik Rp25.000 dari Senin. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp230.000 sebelum pajak dan biaya. Harga buyback ini merupakan acuan per gram dari kanal Antam Logam Mulia.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
BSI Gold adalah emas batangan bermerek Emasku. Daftar berikut mengacu harga resmi HRTA Gold seri Gold reguler, diperbarui 3 November 2026 pukul 08.33.54 WIB. Harga jual 1 gram Rp2.398.000 dan buyback Rp2.266.000; keduanya naik Rp15.000 dari data 2 November.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
| 0,1 gram | Rp305.000 | Rp226.600 |
| 0,25 gram | Rp715.000 | Rp566.500 |
| 0,5 gram | Rp1.254.000 | Rp1.133.000 |
| 1 gram | Rp2.398.000 | Rp2.266.000 |
| 2 gram | Rp4.756.000 | Rp4.532.000 |
| 5 gram | Rp11.800.000 | Rp11.330.000 |
| 10 gram | Rp23.530.000 | Rp22.660.000 |
| 25 gram | Rp58.550.000 | Rp56.650.000 |
| 50 gram | Rp117.050.000 | Rp113.300.000 |
| 100 gram | Rp234.000.000 | Rp226.600.000 |
| 125 gram | Rp291.875.000 | Rp283.250.000 |
| 150 gram | Rp350.100.000 | Rp339.900.000 |
| 175 gram | Rp408.275.000 | Rp396.550.000 |
| 200 gram | Rp466.400.000 | Rp453.200.000 |
| 250 gram | Rp581.750.000 | Rp562.000.000 |
| 500 gram | Rp1.163.000.000 | Rp1.124.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.326.000.000 | Rp2.248.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback per batang reguler merek Galeri24 melalui kanal Galeri24, pembaruan 3 November 2026. Harga berlaku per batang sesuai pecahan:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
| 0,5 gram | Rp1.286.000 | Rp1.151.000 |
| 1 gram | Rp2.451.000 | Rp2.307.000 |
| 2 gram | Rp4.842.000 | Rp4.604.000 |
| 5 gram | Rp12.016.000 | Rp11.512.000 |
| 10 gram | Rp23.967.000 | Rp23.024.000 |
| 25 gram | Rp59.596.000 | Rp57.277.000 |
| 50 gram | Rp119.098.000 | Rp114.555.000 |
| 100 gram | Rp238.078.000 | Rp229.110.000 |
| 250 gram | Rp593.732.000 | Rp569.941.000 |
| 500 gram | Rp1.187.463.000 | Rp1.139.882.000 |
| 1.000 gram | Rp2.374.926.000 | Rp2.279.765.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback UBS reguler di Galeri24, pembaruan 3 November 2026. Harga ini mengikuti kanal Galeri24:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
| 0,5 gram | Rp1.337.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.475.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp4.910.000 | Rp4.563.000 |
| 5 gram | Rp12.133.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp24.139.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp60.228.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp120.210.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp240.325.000 | Rp227.066.000 |
| 250 gram | Rp600.636.000 | Rp565.979.000 |
| 500 gram | Rp1.199.861.000 | Rp1.131.959.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Harga Antam pada kanal Galeri24, pembaruan 3 November 2026, disajikan terpisah dari harga dasar Logam Mulia. Angka berikut merupakan harga jual dan buyback Galeri24 per batang:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
| 0,5 gram | Rp1.336.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.569.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp5.078.000 | Rp4.563.000 |
| 3 gram | Rp7.591.000 | Rp6.845.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp25.178.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp62.816.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp125.551.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp251.022.000 | Rp227.066.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Berikut daftar produk berlabel Antam Mulia Retro pada kanal Galeri24, tanggal 3 November 2026. Harga jual dan buyback berikut berlaku per batang:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
| 0,5 gram | Rp1.324.000 | Rp1.140.000 |
| 1 gram | Rp2.461.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp4.841.000 | Rp4.563.000 |
| 3 gram | Rp7.170.000 | Rp6.845.000 |
| 5 gram | Rp12.020.000 | Rp11.409.000 |
| 10 gram | Rp23.935.000 | Rp22.819.000 |
| 25 gram | Rp59.689.000 | Rp56.766.000 |
| 50 gram | Rp119.317.000 | Rp113.533.000 |
| 100 gram | Rp238.399.000 | Rp227.066.000 |
Perbandingan Harga Emas dengan Kemarin
Dibandingkan Senin (2/11), harga dasar Antam 1 gram naik Rp10.000 dan buyback per gram naik Rp25.000. Harga jual dan buyback HRTA Gold seri Gold 1 gram masing-masing naik Rp15.000. Perubahan harian untuk merek pada kanal Galeri24 belum disimpulkan karena data pembanding 2 November belum terverifikasi secara konsisten untuk waktu pencatatan dan kanal yang sama.
| Komponen | 2 November 2026 | 3 November 2026 | Perubahan |
| Harga dasar 1 gram | Rp2.531.000 | Rp2.541.000 | Naik Rp10.000 |
| Buyback per gram | Rp2.286.000 | Rp2.311.000 | Naik Rp25.000 |
Harga jual adalah nilai pembelian oleh konsumen, buyback adalah nilai pembelian kembali oleh penyedia. Semua angka kanal Galeri24 dan HRTA merupakan harga per batang sesuai pecahan dan diambil langsung dari sumber masing-masing.
Catatan harga: angka dapat berubah sewaktu-waktu. Pajak, biaya, kondisi produk, serta ketentuan kanal transaksi dapat memengaruhi nilai akhir. Harga dasar Antam belum mencakup pajak. Harga jual kanal lain mengikuti label sumber dan tidak ditambahkan perhitungan pajak sendiri.
Sumber resmi: Logam Mulia; HRTA Gold; Galeri24. Identitas produk BSI Gold: Bank Syariah Indonesia.