Harga emas hari ini, Kamis (5/11/2026), tercatat Rp2.557.000 untuk Antam Logam Mulia pecahan 1 gram, naik Rp3.000 dari harga terakhir Rabu. BSI Gold/Emasku pada HRTA Gold seri Gold dijual Rp2.461.000, sedangkan Galeri24 1 gram Rp2.518.000.
Di kanal Galeri24, UBS 1 gram dijual Rp2.565.000, Antam Rp2.596.000, dan Antam Mulia Retro Rp2.552.000. Harga Antam melalui kanal Galeri24 disajikan terpisah dari harga dasar pada kanal Logam Mulia.
Data Galeri24 bertanggal 5 November 2026, dicocokkan ulang pukul 10.54 WIB; jam rilis resminya tidak ditampilkan. HRTA Gold diperbarui pukul 08.59.51 WIB. Data Antam dirangkum dari pemberitaan pagi yang merujuk Logam Mulia karena akses langsung tidak tersedia; jam rilis resmi pagi ini belum dikonfirmasi.
Ringkasan Harga Emas Hari Ini 5 November 2026
Berikut ringkasan harga jual dan buyback pecahan 1 gram menurut kanal pada 5 November. Harga Antam Logam Mulia merupakan harga dasar sebelum pajak:
| Merek | Kanal | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam | Logam Mulia | Rp2.557.000 | Rp2.357.000 |
| BSI Gold/Emasku | HRTA Gold — seri Gold | Rp2.461.000 | Rp2.322.000 |
| Galeri24 | Galeri24 | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| UBS | Galeri24 | Rp2.565.000 | Rp2.344.000 |
| Antam | Galeri24 | Rp2.596.000 | Rp2.344.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 | Rp2.552.000 | Rp2.344.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam 1 gram Rp2.557.000 dan buyback Rp2.357.000 per gram. Berikut daftar harga dasar seluruh pecahan reguler pada kanal Logam Mulia untuk 5 November 2026, sebelum pajak:
| Pecahan | Harga dasar per batang |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.328.500 |
| 1 gram | Rp2.557.000 |
| 2 gram | Rp5.054.000 |
| 3 gram | Rp7.556.000 |
| 5 gram | Rp12.560.000 |
| 10 gram | Rp25.065.000 |
| 25 gram | Rp62.537.000 |
| 50 gram | Rp124.995.000 |
| 100 gram | Rp249.912.000 |
| 250 gram | Rp624.515.000 |
| 500 gram | Rp1.248.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.497.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.357.000 per gram, naik Rp13.000 dari Rp2.344.000 pada pembaruan terakhir Rabu. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp200.000 sebelum pajak dan biaya.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
BSI Gold merupakan emas batangan bermerek Emasku. Berikut daftar resmi HRTA Gold seri Gold reguler, pembaruan 5 November 2026 pukul 08.59.51 WIB. Harga jual 1 gram Rp2.461.000 dan buyback Rp2.322.000; masing-masing naik Rp73.000 dan Rp66.000 dari data 4 November pukul 08.18.25 WIB.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp311.500 | Rp232.200 |
| 0,25 gram | Rp731.500 | Rp580.500 |
| 0,5 gram | Rp1.285.500 | Rp1.161.000 |
| 1 gram | Rp2.461.000 | Rp2.322.000 |
| 2 gram | Rp4.882.000 | Rp4.644.000 |
| 5 gram | Rp12.115.000 | Rp11.610.000 |
| 10 gram | Rp24.160.000 | Rp23.220.000 |
| 25 gram | Rp60.125.000 | Rp58.050.000 |
| 50 gram | Rp120.200.000 | Rp116.100.000 |
| 100 gram | Rp240.300.000 | Rp232.200.000 |
| 125 gram | Rp299.750.000 | Rp290.250.000 |
| 150 gram | Rp359.550.000 | Rp348.300.000 |
| 175 gram | Rp419.300.000 | Rp406.350.000 |
| 200 gram | Rp479.000.000 | Rp464.400.000 |
| 250 gram | Rp597.500.000 | Rp580.500.000 |
| 500 gram | Rp1.194.500.000 | Rp1.161.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.389.000.000 | Rp2.322.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback seluruh pecahan reguler merek Galeri24 melalui kanal Galeri24, bertanggal 5 November 2026:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.320.000 | Rp1.182.000 |
| 1 gram | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| 2 gram | Rp4.974.000 | Rp4.731.000 |
| 5 gram | Rp12.345.000 | Rp11.827.000 |
| 10 gram | Rp24.622.000 | Rp23.655.000 |
| 25 gram | Rp61.225.000 | Rp58.846.000 |
| 50 gram | Rp122.353.000 | Rp117.692.000 |
| 100 gram | Rp244.583.000 | Rp235.384.000 |
| 250 gram | Rp609.955.000 | Rp585.549.000 |
| 500 gram | Rp1.219.910.000 | Rp1.171.098.000 |
| 1.000 gram | Rp2.439.819.000 | Rp2.342.197.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual serta buyback per batang UBS reguler pada kanal Galeri24, pembaruan 5 November 2026:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.386.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.565.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.090.000 | Rp4.688.000 |
| 5 gram | Rp12.577.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp25.023.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp62.433.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp124.610.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp249.122.000 | Rp233.285.000 |
| 250 gram | Rp622.619.000 | Rp581.479.000 |
| 500 gram | Rp1.243.778.000 | Rp1.162.958.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Antam pada kanal Galeri24 dijual Rp2.596.000 untuk 1 gram, dengan buyback Rp2.344.000. Angka bertanggal 5 November 2026 ini berbeda kanal dari Antam Logam Mulia:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.596.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.130.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.670.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.749.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp25.441.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp63.476.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp126.870.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp253.661.000 | Rp233.285.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback produk berlabel Antam Mulia Retro pada kanal Galeri24, pembaruan 5 November 2026. Seluruh nilai berlaku per batang:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.373.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.552.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.019.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.434.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.462.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp24.814.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp61.881.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp123.700.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp247.156.000 | Rp233.285.000 |
Perbandingan Harga Emas dengan Kemarin
Dibandingkan harga terakhir Rabu setelah pembaruan pukul 17.25 WIB, Antam 1 gram naik Rp3.000 dan buyback per gram naik Rp13.000. HRTA Gold seri Gold 1 gram naik Rp73.000 untuk harga jual dan Rp66.000 untuk buyback dibandingkan pembaruan 4 November pukul 08.18.25 WIB. Galeri24 1 gram naik Rp51.000 untuk harga jual dan Rp48.000 untuk buyback dibandingkan catatan resmi pagi 4 November pada kanal yang sama.
| Komponen | 4 Nov (harga terakhir) | 5 November 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Harga dasar 1 gram | Rp2.554.000 | Rp2.557.000 | Naik Rp3.000 |
| Buyback per gram | Rp2.344.000 | Rp2.357.000 | Naik Rp13.000 |
Harga jual adalah nilai pembelian emas oleh konsumen, sedangkan buyback merupakan nilai pembelian kembali oleh penyedia. Angka Galeri24 dan HRTA Gold merupakan harga per batang sesuai pecahan, disalin langsung dari daftar masing-masing.
Catatan harga: angka dapat berubah sewaktu-waktu. Harga dasar Antam belum termasuk pajak. Nilai akhir transaksi mengikuti pajak, biaya, kondisi produk, serta kanal transaksi. Harga perhiasan berbeda dari batangan karena kadar dan komponen biayanya berbeda.
Sumber resmi: Logam Mulia; HRTA Gold; Galeri24. Identitas BSI Gold: Bank Syariah Indonesia. Angka Antam dirangkum dari pemberitaan pagi 5 November yang merujuk Logam Mulia saat akses langsung tidak tersedia.