Harga emas hari ini, Jumat (6/11/2026), tercatat Rp2.565.000 untuk Antam Logam Mulia pecahan 1 gram, naik Rp8.000 dari Kamis. Di kanal Galeri24, emas merek Galeri24 1 gram dijual Rp2.518.000, UBS Rp2.565.000, dan Antam Rp2.596.000.
BSI Gold/Emasku pada HRTA Gold seri Gold sudah diperbarui 6 November pukul 09.02.22 WIB, dengan harga jual 1 gram Rp2.456.000 dan buyback Rp2.317.000. Antam Mulia Retro di Galeri24 masih bertanggal 5 November dan disajikan sebagai data terakhir, bukan rilis baru Jumat.
Ringkasan Harga Emas Hari Ini 6 November 2026
Berikut harga jual dan buyback pecahan 1 gram menurut kanal pada 6 November. Khusus baris Antam Mulia Retro, harga memakai pembaruan terakhir 5 November yang ditandai pada kolom tanggal:
| Merek | Kanal / tanggal data | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam | Logam Mulia / 6 Nov | Rp2.565.000 | Rp2.370.000 |
| BSI Gold/Emasku | HRTA Gold seri Gold / 6 Nov 09.02.22 WIB | Rp2.456.000 | Rp2.317.000 |
| Galeri24 | Galeri24 / 6 Nov | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| UBS | Galeri24 / 6 Nov | Rp2.565.000 | Rp2.344.000 |
| Antam | Galeri24 / 6 Nov | Rp2.596.000 | Rp2.344.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 / 5 Nov | Rp2.552.000 | Rp2.344.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam 1 gram Rp2.565.000 dan buyback Rp2.370.000 per gram. Berikut daftar harga dasar seluruh pecahan reguler pada kanal Logam Mulia untuk 6 November 2026, sebelum pajak:
| Pecahan | Harga dasar per batang |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.332.500 |
| 1 gram | Rp2.565.000 |
| 2 gram | Rp5.070.000 |
| 3 gram | Rp7.580.000 |
| 5 gram | Rp12.600.000 |
| 10 gram | Rp25.145.000 |
| 25 gram | Rp62.737.000 |
| 50 gram | Rp125.395.000 |
| 100 gram | Rp250.712.000 |
| 250 gram | Rp626.515.000 |
| 500 gram | Rp1.252.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.505.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia naik Rp13.000 dari Rp2.357.000 pada Kamis menjadi Rp2.370.000 per gram. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp195.000 sebelum pajak serta biaya transaksi.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
BSI Gold merupakan emas batangan bermerek Emasku. Berikut daftar resmi HRTA Gold seri Gold reguler, pembaruan 6 November 2026 pukul 09.02.22 WIB. Harga jual 1 gram Rp2.456.000 dan buyback Rp2.317.000; keduanya turun Rp5.000 dari pembaruan terakhir 5 November pukul 11.54.42 WIB. Seri Prime dan BSI Emas Digital tidak termasuk.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp311.500 | Rp231.700 |
| 0,25 gram | Rp731.500 | Rp579.250 |
| 0,5 gram | Rp1.283.000 | Rp1.158.500 |
| 1 gram | Rp2.456.000 | Rp2.317.000 |
| 2 gram | Rp4.872.000 | Rp4.634.000 |
| 5 gram | Rp12.090.000 | Rp11.585.000 |
| 10 gram | Rp24.110.000 | Rp23.170.000 |
| 25 gram | Rp60.000.000 | Rp57.925.000 |
| 50 gram | Rp119.950.000 | Rp115.850.000 |
| 100 gram | Rp239.800.000 | Rp231.700.000 |
| 125 gram | Rp299.125.000 | Rp289.625.000 |
| 150 gram | Rp358.800.000 | Rp347.550.000 |
| 175 gram | Rp418.425.000 | Rp405.475.000 |
| 200 gram | Rp478.000.000 | Rp463.400.000 |
| 250 gram | Rp596.250.000 | Rp578.250.000 |
| 500 gram | Rp1.192.000.000 | Rp1.156.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.384.000.000 | Rp2.313.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback per batang seluruh pecahan reguler merek Galeri24 melalui kanal Galeri24, pembaruan Jumat, 6 November 2026:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.320.000 | Rp1.182.000 |
| 1 gram | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| 2 gram | Rp4.974.000 | Rp4.731.000 |
| 5 gram | Rp12.345.000 | Rp11.827.000 |
| 10 gram | Rp24.622.000 | Rp23.655.000 |
| 25 gram | Rp61.225.000 | Rp58.846.000 |
| 50 gram | Rp122.353.000 | Rp117.692.000 |
| 100 gram | Rp244.583.000 | Rp235.384.000 |
| 250 gram | Rp609.955.000 | Rp585.549.000 |
| 500 gram | Rp1.219.910.000 | Rp1.171.098.000 |
| 1.000 gram | Rp2.439.819.000 | Rp2.342.197.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback per batang UBS reguler pada kanal Galeri24, pembaruan Jumat, 6 November 2026:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.386.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.565.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.090.000 | Rp4.688.000 |
| 5 gram | Rp12.577.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp25.023.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp62.433.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp124.610.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp249.122.000 | Rp233.285.000 |
| 250 gram | Rp622.619.000 | Rp581.479.000 |
| 500 gram | Rp1.243.778.000 | Rp1.162.958.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Antam pada kanal Galeri24 dijual Rp2.596.000 untuk 1 gram, dengan buyback Rp2.344.000. Daftar 6 November ini berbeda kanal dari harga dasar Antam Logam Mulia:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.596.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.130.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.670.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.749.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp25.441.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp63.476.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp126.870.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp253.661.000 | Rp233.285.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro: Data Terakhir 5 November
Halaman resmi Galeri24 untuk produk Antam Mulia Retro masih bertanggal Kamis, 5 November 2026, tanpa jam rilis. Berikut daftar terakhir harga jual dan buyback per batang; angka ini bukan pembaruan baru 6 November:
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.373.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.552.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.019.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.434.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.462.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp24.814.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp61.881.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp123.700.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp247.156.000 | Rp233.285.000 |
Perbandingan Harga Emas dengan Kemarin
Antam Logam Mulia 1 gram naik Rp8.000 dan buyback per gram naik Rp13.000 dibandingkan Kamis, 5 November. HRTA Gold seri Gold 1 gram turun Rp5.000 untuk harga jual dan buyback dibandingkan data terakhir 5 November pukul 11.54.42 WIB. Galeri24 1 gram tidak berubah dari catatan resmi 5 November pukul 10.54 WIB: harga jual Rp2.518.000 dan buyback Rp2.370.000. Perubahan harian Retro belum dihitung karena rilis 6 November belum tersedia.
| Komponen | 5 November 2026 | 6 November 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Harga dasar 1 gram | Rp2.557.000 | Rp2.565.000 | Naik Rp8.000 |
| Buyback per gram | Rp2.357.000 | Rp2.370.000 | Naik Rp13.000 |
Harga jual adalah nilai pembelian emas oleh konsumen, sedangkan buyback merupakan nilai pembelian kembali oleh penyedia. Nilai pada tabel berlaku per batang sesuai pecahan, khusus buyback Antam Logam Mulia dinyatakan per gram.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Harga dasar Antam belum termasuk pajak. Pembayaran akhir serta hasil buyback mengikuti pajak, biaya, kondisi produk, dan ketentuan kanal transaksi masing-masing.
Sumber resmi: Logam Mulia, HRTA Gold, Galeri24. Identitas BSI Gold: Bank Syariah Indonesia.