Harga emas hari ini, Rabu (11/11/2026), tercatat Rp2.530.000 untuk Antam Logam Mulia ukuran 1 gram, turun Rp30.000. Di kanal Galeri24, Galeri24 dijual Rp2.518.000, UBS Rp2.542.000, dan Antam Rp2.599.000 untuk ukuran yang sama.
Buyback Antam Logam Mulia turun Rp37.000 menjadi Rp2.338.000 per gram.
Ringkasan Harga Emas 1 Gram
| Produk | Kanal / tanggal data | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam Logam Mulia | Logam Mulia · 11 Nov | Rp2.530.000 | Rp2.338.000 |
| BSI Gold/Emasku | HRTA Gold · acuan 10 Nov | Rp2.475.000 | Rp2.336.000 |
| Galeri24 | Galeri24 · 11 Nov | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| UBS | Galeri24 · 11 Nov | Rp2.542.000 | Rp2.344.000 |
| Antam | Galeri24 · 11 Nov | Rp2.599.000 | Rp2.344.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 · jual 11 Nov; buyback 10 Nov | Rp2.528.000 | Rp2.344.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam Logam Mulia 1 gram pada 11 November Rp2.530.000. Daftar berikut dirangkum dari dua pemberitaan pagi yang merujuk Logam Mulia.
| Pecahan | Harga dasar per batang (11 Nov) |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.315.000 |
| 1 gram | Rp2.530.000 |
| 2 gram | Rp5.000.000 |
| 3 gram | Rp7.475.000 |
| 5 gram | Rp12.425.000 |
| 10 gram | Rp24.795.000 |
| 25 gram | Rp61.862.000 |
| 50 gram | Rp123.645.000 |
| 100 gram | Rp247.212.000 |
| 250 gram | Rp617.765.000 |
| 500 gram | Rp1.235.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.470.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia pada 11 November Rp2.338.000 per gram, turun Rp37.000 dari Rp2.375.000 pada 10 November. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp192.000 sebelum potongan dan biaya. Buyback pecahan lain tidak dihitung dari tarif per gram.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
Acuan terakhir bertanggal 10 November mencatat harga emas fisik BSI Gold/Emasku 1 gram Rp2.475.000 dan buyback Rp2.336.000. Tabel merinci pemberitaan mengenai emas fisik Hartadinata pada tanggal tersebut.
| Pecahan | Harga jual (10 Nov; 1 g: 11 Nov) | Buyback (10 Nov) |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp314.000 | Rp233.600 |
| 0,25 gram | Rp737.500 | Rp584.000 |
| 0,5 gram | Rp1.292.500 | Rp1.168.000 |
| 1 gram | Rp2.475.000 | Rp2.336.000 |
| 2 gram | Rp4.910.000 | Rp4.672.000 |
| 5 gram | Rp12.185.000 | Rp11.680.000 |
| 10 gram | Rp24.300.000 | Rp23.360.000 |
| 25 gram | Rp60.475.000 | Rp58.400.000 |
| 50 gram | Rp120.900.000 | Rp116.800.000 |
| 100 gram | Rp241.700.000 | Rp233.600.000 |
| 125 gram | Rp301.500.000 | Rp292.000.000 |
| 150 gram | Rp361.650.000 | Rp350.400.000 |
| 175 gram | Rp421.750.000 | Rp408.800.000 |
| 200 gram | Rp481.800.000 | Rp467.200.000 |
| 250 gram | Rp601.000.000 | Rp578.500.000 |
| 500 gram | Rp1.201.500.000 | Rp1.157.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.403.000.000 | Rp2.314.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Harga jual dan buyback 11 pecahan reguler Galeri24 berikut sesuai daftar resmi 11 November 2026.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.320.000 | Rp1.182.000 |
| 1 gram | Rp2.518.000 | Rp2.370.000 |
| 2 gram | Rp4.974.000 | Rp4.731.000 |
| 5 gram | Rp12.345.000 | Rp11.827.000 |
| 10 gram | Rp24.622.000 | Rp23.655.000 |
| 25 gram | Rp61.225.000 | Rp58.846.000 |
| 50 gram | Rp122.353.000 | Rp117.692.000 |
| 100 gram | Rp244.583.000 | Rp235.384.000 |
| 250 gram | Rp609.955.000 | Rp585.549.000 |
| 500 gram | Rp1.219.910.000 | Rp1.171.098.000 |
| 1.000 gram | Rp2.439.819.000 | Rp2.342.197.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Harga UBS reguler berikut berlaku pada kanal Galeri24, bertanggal 11 November 2026.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.374.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.542.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.045.000 | Rp4.688.000 |
| 5 gram | Rp12.466.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp24.798.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp61.875.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp123.495.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp246.892.000 | Rp233.285.000 |
| 250 gram | Rp617.048.000 | Rp581.479.000 |
| 500 gram | Rp1.232.647.000 | Rp1.162.958.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Daftar resmi 11 November ini khusus Antam di kanal Galeri24. Angka berbeda dari harga dasar Antam pada kanal Logam Mulia.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.350.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.136.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.679.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.764.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp25.472.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp63.552.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp127.023.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp253.966.000 | Rp233.285.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Harga Antam Mulia Retro 1 gram pada 11 November tercatat Rp2.528.000 menurut CNBC Indonesia. Pada tabel berikut, hanya harga jual 1 gram yang menggunakan data 11 November, harga jual pecahan lainnya dan seluruh harga buyback tetap menggunakan acuan 10 November.
| Pecahan | Harga jual (10 Nov; 1 g: 11 Nov) | Buyback (10 Nov) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.377.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.528.000 | Rp2.344.000 |
| 2 gram | Rp5.033.000 | Rp4.688.000 |
| 3 gram | Rp7.454.000 | Rp7.033.000 |
| 5 gram | Rp12.495.000 | Rp11.722.000 |
| 10 gram | Rp24.880.000 | Rp23.444.000 |
| 25 gram | Rp62.046.000 | Rp58.321.000 |
| 50 gram | Rp124.031.000 | Rp116.642.000 |
| 100 gram | Rp247.818.000 | Rp233.285.000 |
Perbandingan Harga Emas
Dibandingkan 10 November, harga dasar Antam Logam Mulia 1 gram turun Rp30.000 dan buyback turun Rp37.000. Pada kanal Galeri24, harga jual 1 gram Galeri24 turun Rp10.000 dari pembaruan siang kemarin, UBS turun Rp30.000, dan Antam tetap. Buyback ketiganya turun Rp10.000. Harga Retro 1 gram turun Rp31.000 menjadi Rp2.528.000 menurut pemberitaan 11 November. Perubahan BSI Gold dan daftar lengkap Retro belum dihitung karena data pecahan 11 November belum terverifikasi.
Catatan Harga dan Sumber
Harga jual merupakan harga pembelian oleh konsumen; buyback merupakan harga pembelian kembali dari konsumen. Angka tabel berlaku per batang sesuai bobotnya. Pajak, biaya, kondisi produk, dan nilai akhir transaksi mengikuti ketentuan masing-masing kanal. Komponen pajak terpisah tidak ditampilkan pada daftar Galeri24, tidak ada tarif pajak tambahan yang diasumsikan dalam tabel ini.
Sumber resmi: https://galeri24.co.id/harga-emas, https://logammulia.com/harga-emas,https://hrtagold.id/en/gold-price. Tanggal pembaruan setiap kanal diperiksa terpisah, harga dapat berubah mengikuti sistem penyedia.