Harga emas hari ini, Kamis (12/11/2026), tercatat Rp2.518.000 untuk Antam Logam Mulia ukuran 1 gram. Di kanal Galeri24, Galeri24 dijual Rp2.496.000, UBS Rp2.520.000, dan Antam reguler Rp2.568.000. HRTA Gold seri Gold/Emasku mencatat harga 1 gram Rp2.426.000.
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.316.000 per gram. Antam Mulia Retro di Galeri24 dijual Rp2.504.000 dengan buyback Rp2.324.000 untuk batang 1 gram.
Ringkasan Harga Emas 1 Gram
| Produk | Kanal / tanggal data | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam Logam Mulia | Logam Mulia · 12 Nov | Rp2.518.000 | Rp2.316.000 |
| BSI Gold/Emasku (seri Gold) | HRTA Gold · 12 Nov 08.23 WIB | Rp2.426.000 | Rp2.290.000 |
| Galeri24 | Galeri24 · 12 Nov | Rp2.496.000 | Rp2.349.000 |
| UBS | Galeri24 · 12 Nov | Rp2.520.000 | Rp2.324.000 |
| Antam | Galeri24 · 12 Nov | Rp2.568.000 | Rp2.324.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 · 12 Nov, konfirmasi silang | Rp2.504.000 | Rp2.324.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam Logam Mulia 1 gram pada 12 November Rp2.518.000. Seluruh pecahan dalam tabel mengikuti daftar ANTARA berdasarkan pantauan Logam Mulia pukul 08.15 WIB dan selaras dengan laporan BeritaNasional pukul 08.30 WIB.
| Pecahan | Harga dasar per batang (12 Nov) |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.309.000 |
| 1 gram | Rp2.518.000 |
| 2 gram | Rp4.986.000 |
| 3 gram | Rp7.461.000 |
| 5 gram | Rp12.405.000 |
| 10 gram | Rp24.730.000 |
| 25 gram | Rp61.660.000 |
| 50 gram | Rp123.155.000 |
| 100 gram | Rp246.160.000 |
| 250 gram | Rp615.090.000 |
| 500 gram | Rp1.229.900.000 |
| 1.000 gram | Rp2.458.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.316.000 per gram. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp202.000 sebelum biaya dan potongan. Buyback batang lain belum terverifikasi dan tidak dihitung dari tarif per gram.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
Daftar resmi HRTA Gold seri Gold/Emasku diperbarui 12 November 2026 pukul 08.23 WIB. Harga 1 gram Rp2.426.000 dan buyback Rp2.290.000. Tabel memuat 17 pecahan reguler HRTA, bukan seri Prime atau BSI Emas Digital. BSI menyebut BSI Gold sebagai emas fisik bermerek Emasku; ketersediaan pecahan melalui cabang BSI mengikuti layanan bank.
| Pecahan | Harga jual (12 Nov) | Buyback (12 Nov) |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp308.500 | Rp229.000 |
| 0,25 gram | Rp724.000 | Rp572.500 |
| 0,5 gram | Rp1.268.000 | Rp1.145.000 |
| 1 gram | Rp2.426.000 | Rp2.290.000 |
| 2 gram | Rp4.812.000 | Rp4.580.000 |
| 5 gram | Rp11.940.000 | Rp11.450.000 |
| 10 gram | Rp23.810.000 | Rp22.900.000 |
| 25 gram | Rp59.250.000 | Rp57.250.000 |
| 50 gram | Rp118.450.000 | Rp114.500.000 |
| 100 gram | Rp236.800.000 | Rp229.000.000 |
| 125 gram | Rp295.375.000 | Rp286.250.000 |
| 150 gram | Rp354.300.000 | Rp343.500.000 |
| 175 gram | Rp413.175.000 | Rp400.750.000 |
| 200 gram | Rp472.000.000 | Rp458.000.000 |
| 250 gram | Rp588.750.000 | Rp571.375.000 |
| 500 gram | Rp1.177.000.000 | Rp1.142.750.000 |
| 1.000 gram | Rp2.354.000.000 | Rp2.285.500.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Harga jual dan buyback seluruh 11 pecahan reguler Galeri24 berikut bertanggal 12 November 2026. Harga 1 gram turun Rp22.000 dari 11 November.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.309.000 | Rp1.172.000 |
| 1 gram | Rp2.496.000 | Rp2.349.000 |
| 2 gram | Rp4.931.000 | Rp4.690.000 |
| 5 gram | Rp12.238.000 | Rp11.725.000 |
| 10 gram | Rp24.411.000 | Rp23.451.000 |
| 25 gram | Rp60.700.000 | Rp58.340.000 |
| 50 gram | Rp121.302.000 | Rp116.680.000 |
| 100 gram | Rp242.485.000 | Rp233.360.000 |
| 250 gram | Rp604.722.000 | Rp580.514.000 |
| 500 gram | Rp1.209.443.000 | Rp1.161.029.000 |
| 1.000 gram | Rp2.418.886.000 | Rp2.322.058.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Daftar UBS reguler ini berlaku pada kanal Galeri24, bertanggal 12 November 2026. Harga jual 1 gram turun Rp22.000 menjadi Rp2.520.000.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.363.000 | Rp1.162.000 |
| 1 gram | Rp2.520.000 | Rp2.324.000 |
| 2 gram | Rp5.001.000 | Rp4.648.000 |
| 5 gram | Rp12.358.000 | Rp11.621.000 |
| 10 gram | Rp24.586.000 | Rp23.242.000 |
| 25 gram | Rp61.344.000 | Rp57.819.000 |
| 50 gram | Rp122.436.000 | Rp115.639.000 |
| 100 gram | Rp244.774.000 | Rp231.279.000 |
| 250 gram | Rp611.753.000 | Rp576.479.000 |
| 500 gram | Rp1.222.071.000 | Rp1.152.958.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Daftar resmi 12 November ini khusus Antam di kanal Galeri24. Harga jual 1 gram Rp2.568.000, turun Rp31.000 dari 11 November. Kanal ini berbeda dari harga dasar Antam Logam Mulia.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.335.000 | Rp1.162.000 |
| 1 gram | Rp2.568.000 | Rp2.324.000 |
| 2 gram | Rp5.075.000 | Rp4.648.000 |
| 3 gram | Rp7.588.000 | Rp6.972.000 |
| 5 gram | Rp12.612.000 | Rp11.621.000 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp23.242.000 |
| 25 gram | Rp62.790.000 | Rp57.819.000 |
| 50 gram | Rp125.500.000 | Rp115.639.000 |
| 100 gram | Rp250.921.000 | Rp231.279.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Harga jual dan buyback sembilan pecahan Antam Mulia Retro berikut cocok dengan angka pada situs Galeri24 dan dua daftar pemberitaan bertanggal 12 November. Harga jual 1 gram Rp2.504.000, dengan buyback Rp2.324.000. Footer produk pada situs masih mencantumkan 23 Oktober, sehingga tanggal data dikonfirmasi silang melalui daftar pemberitaan hari ini.
| Pecahan | Harga jual (12 Nov) | Buyback (12 Nov) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.348.000 | Rp1.162.000 |
| 1 gram | Rp2.504.000 | Rp2.324.000 |
| 2 gram | Rp4.926.000 | Rp4.648.000 |
| 3 gram | Rp7.296.000 | Rp6.972.000 |
| 5 gram | Rp12.230.000 | Rp11.621.000 |
| 10 gram | Rp24.352.000 | Rp23.242.000 |
| 25 gram | Rp60.729.000 | Rp57.819.000 |
| 50 gram | Rp121.398.000 | Rp115.639.000 |
| 100 gram | Rp242.556.000 | Rp231.279.000 |
Perbandingan Harga Emas
Dibandingkan snapshot pagi 11 November, harga dasar Antam Logam Mulia 1 gram berkurang Rp12.000 dan buyback berkurang Rp22.000. Perbandingan ini tidak menyimpulkan perubahan terhadap penutupan kemarin karena rujukan mengenai pembaruan sore berbeda. Pada kanal Galeri24, harga jual 1 gram Galeri24 turun Rp22.000, UBS turun Rp22.000, dan Antam reguler turun Rp31.000. Buyback Galeri24 turun Rp21.000; buyback UBS dan Antam turun Rp20.000. Harga jual Retro 1 gram turun Rp24.000 dari Rp2.528.000. Perubahan harian HRTA belum dihitung karena arsip seri resmi tanggal pembanding belum terverifikasi.
Catatan Harga dan Sumber
Harga jual merupakan harga pembelian oleh konsumen; buyback merupakan harga pembelian kembali dari konsumen. Angka tabel berlaku per batang sesuai bobotnya. Pajak, biaya, kondisi produk, dan nilai akhir transaksi mengikuti ketentuan masing-masing kanal. Komponen pajak terpisah tidak ditampilkan pada daftar Galeri24, tidak ada tarif pajak tambahan yang diasumsikan dalam tabel ini.
Sumber resmi: https://galeri24.co.id/harga-emas, https://logammulia.com/harga-emas, https://hrtagold.id/en/gold-price . Tanggal pembaruan setiap kanal diperiksa terpisah; harga dapat berubah mengikuti sistem penyedia.