Harga emas hari ini, Selasa (17/11/2026), untuk Antam Logam Mulia Rp2.515.000 per gram, turun Rp7.000. BSI Gold/Emasku seri Gold pada daftar HRTA Rp2.384.000. Di kanal Galeri24, harga 1 gram merek Galeri24 Rp2.456.000, UBS Rp2.480.000, Antam Rp2.560.000, dan Antam Mulia Retro Rp2.464.000.
Buyback Antam Logam Mulia Rp2.278.000 per gram dan HRTA Gold seri Gold Rp2.248.000 untuk batang 1 gram. Di kanal Galeri24, buyback batang 1 gram Galeri24 Rp2.312.000, sedangkan UBS, Antam dan Antam Mulia Retro masing-masing Rp2.286.000.
Ringkasan Harga Emas 1 Gram
| Produk | Kanal / tanggal data | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam Logam Mulia | Logam Mulia · 17 Nov | Rp2.515.000 | Rp2.278.000 per gram |
| BSI Gold/Emasku (seri Gold) | HRTA Gold seri Gold · 17 Nov 08.18 WIB | Rp2.384.000 | Rp2.248.000 |
| Galeri24 | Galeri24 · 17 Nov | Rp2.456.000 | Rp2.312.000 |
| UBS | Galeri24 · 17 Nov | Rp2.480.000 | Rp2.286.000 |
| Antam | Galeri24 · 17 Nov | Rp2.560.000 | Rp2.286.000 |
| Antam Mulia Retro | Galeri24 · 17 Nov | Rp2.464.000 | Rp2.286.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam Logam Mulia 1 gram pada 17 November Rp2.515.000, turun Rp7.000 dari 16 November. Data seluruh pecahan dirangkum dari pemberitaan pagi yang mengacu Logam Mulia. Harga dasar berikut belum termasuk pajak dan biaya transaksi.
| Pecahan | Harga dasar per batang (17 Nov) |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.307.500 |
| 1 gram | Rp2.515.000 |
| 2 gram | Rp4.970.000 |
| 3 gram | Rp7.430.000 |
| 5 gram | Rp12.350.000 |
| 10 gram | Rp24.645.000 |
| 25 gram | Rp61.487.000 |
| 50 gram | Rp122.895.000 |
| 100 gram | Rp245.712.000 |
| 250 gram | Rp614.015.000 |
| 500 gram | Rp1.227.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.455.600.000 |
Buyback Antam Logam Mulia pada 17 November Rp2.278.000 per gram, turun Rp20.000 dari Rp2.298.000 pada 16 November. Selisih terhadap harga dasar batang 1 gram Rp237.000. Sumber menyajikan tarif per gram, buyback per batang tidak dihitung dari tarif tersebut.
Harga Emas BSI Gold/Emasku Hari Ini
BSI Gold merupakan emas batangan bermerek Emasku. Daftar resmi HRTA Gold seri Gold diperbarui 17 November 2026 pukul 08.18 WIB: harga 1 gram Rp2.384.000 dan buyback Rp2.248.000. Keduanya turun Rp2.000 dari 16 November. Tabel berikut memuat seluruh 17 pecahan reguler per batang, terpisah dari seri Prime dan BSI Emas Digital. Ketersediaan melalui BSI mengikuti layanan bank.
| Pecahan | Harga jual (17 Nov) | Buyback (17 Nov) |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp303.000 | Rp224.800 |
| 0,25 gram | Rp710.500 | Rp562.000 |
| 0,5 gram | Rp1.247.000 | Rp1.124.000 |
| 1 gram | Rp2.384.000 | Rp2.248.000 |
| 2 gram | Rp4.728.000 | Rp4.496.000 |
| 5 gram | Rp11.730.000 | Rp11.240.000 |
| 10 gram | Rp23.390.000 | Rp22.480.000 |
| 25 gram | Rp58.200.000 | Rp56.200.000 |
| 50 gram | Rp116.350.000 | Rp112.400.000 |
| 100 gram | Rp232.600.000 | Rp224.800.000 |
| 125 gram | Rp290.125.000 | Rp281.000.000 |
| 150 gram | Rp348.000.000 | Rp337.200.000 |
| 175 gram | Rp405.825.000 | Rp393.400.000 |
| 200 gram | Rp463.600.000 | Rp449.600.000 |
| 250 gram | Rp578.250.000 | Rp554.625.000 |
| 500 gram | Rp1.156.000.000 | Rp1.109.250.000 |
| 1.000 gram | Rp2.312.000.000 | Rp2.218.500.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Daftar resmi Galeri24 bertanggal 17 November memuat seluruh 11 pecahan reguler berikut. Harga jual 1 gram Rp2.456.000 dengan buyback Rp2.312.000.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.289.000 | Rp1.153.000 |
| 1 gram | Rp2.456.000 | Rp2.312.000 |
| 2 gram | Rp4.853.000 | Rp4.615.000 |
| 5 gram | Rp12.043.000 | Rp11.537.000 |
| 10 gram | Rp24.020.000 | Rp23.075.000 |
| 25 gram | Rp59.728.000 | Rp57.404.000 |
| 50 gram | Rp119.360.000 | Rp114.808.000 |
| 100 gram | Rp238.602.000 | Rp229.616.000 |
| 250 gram | Rp595.040.000 | Rp571.200.000 |
| 500 gram | Rp1.190.079.000 | Rp1.142.400.000 |
| 1.000 gram | Rp2.380.158.000 | Rp2.284.800.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Harga UBS reguler berikut berlaku pada kanal Galeri24 dan bertanggal 17 November. Harga jual 1 gram Rp2.480.000 dan buyback Rp2.286.000.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.340.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.480.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp4.922.000 | Rp4.573.000 |
| 5 gram | Rp12.160.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp24.193.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp60.362.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp120.475.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp240.855.000 | Rp227.568.000 |
| 250 gram | Rp601.959.000 | Rp567.229.000 |
| 500 gram | Rp1.202.505.000 | Rp1.134.459.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Daftar resmi 17 November berikut khusus Antam pada kanal Galeri24. Harga jual 1 gram Rp2.560.000, naik Rp5.000 dari Rp2.555.000 pada 16 November; buyback tetap Rp2.286.000. Kanal ini terpisah dari Antam Logam Mulia.
| Pecahan | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.331.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.560.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp5.059.000 | Rp4.573.000 |
| 3 gram | Rp7.563.000 | Rp6.860.000 |
| 5 gram | Rp12.571.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp25.086.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp62.587.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp125.094.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp250.109.000 | Rp227.568.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro Hari Ini
Harga jual Antam Mulia Retro 1 gram pada kanal Galeri24 Rp2.464.000, dengan buyback Rp2.286.000 per batang. Seluruh pecahan dicocokkan dengan tabel pemberitaan untuk perdagangan 17 November dan angka yang tampil di Galeri24. Footer produk resmi masih tertulis 23 Oktober; tanggal data dikonfirmasi dari rujukan hari artikel.
| Pecahan | Harga jual (17 Nov) | Buyback (17 Nov) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.326.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.464.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp4.847.000 | Rp4.573.000 |
| 3 gram | Rp7.177.000 | Rp6.860.000 |
| 5 gram | Rp12.031.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp23.957.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp59.744.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp119.428.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp238.620.000 | Rp227.568.000 |
Perbandingan Harga Emas
Dibandingkan 16 November, Antam Logam Mulia 1 gram turun Rp7.000 menjadi Rp2.515.000 dan buyback turun Rp20.000 menjadi Rp2.278.000 per gram. HRTA Gold seri Gold 1 gram turun Rp2.000 pada harga jual dan buyback, menjadi Rp2.384.000 dan Rp2.248.000. Antam reguler di Galeri24 naik Rp5.000 pada harga jual 1 gram menjadi Rp2.560.000, sedangkan buyback tetap Rp2.286.000. Harga jual dan buyback batang 1 gram Galeri24, UBS, dan Antam Mulia Retro tidak berubah.
Catatan Harga dan Sumber
Harga jual merupakan harga pembelian oleh konsumen; buyback merupakan harga pembelian kembali dari konsumen. Angka tabel berlaku per batang sesuai bobotnya. Pajak, biaya, kondisi produk, dan nilai akhir transaksi mengikuti ketentuan masing-masing kanal. Komponen pajak terpisah tidak ditampilkan pada daftar Galeri24; tidak ada tarif pajak tambahan yang diasumsikan dalam tabel ini.
Sumber resmi: https://galeri24.co.id/harga-emas, https://logammulia.com/harga-emas, https://hrtagold.id/en/gold-price. Tanggal pembaruan setiap kanal diperiksa terpisah, harga dapat berubah mengikuti sistem penyedia.