Daftar Prodi Unnes Jalur Mandiri Beserta Daya Tampungnya
Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 telah keluar pada Selasa, 20 Juni 2023. Dari hasil seleksi tersebut, banyak peserta yang tidak lolos Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK).
Bila Anda juga tidak lolos, Anda masih bisa mengikuti seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi negeri (PTN). Jika Anda berdomisili atau ingin berkulaih di Semarang, Anda bisa mendaftar seleksi mandiri di UNNES (Universitas Negeri Semarang) yang masih dibuka hingga hari ini.
UNNES sendiri merupakan salah satu PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang masih banyak diminati oleh ribuan calon mahasiswa. Setiap tahunnya, universitas ini membuka tiga jalur penerimaan mahasiswa yaitu SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri.
Perbedaan jalur masuk inilah yang mempengaruhi daya tampung di setiap prodi (program studi) nya. Jika Anda mendaftar melalui jalur mandiiri, kuota yang dibeirkan di prodi UNNES akan berbeda dengan kuota jalur SNBP dan SNBT.
Lantas, apa saja prodi yang masih menerima mahasiswa jalur mandiri? Berikut di bawah ini daftarnya.
Prodi Unnes Jalur Mandiri
Dikutip dari laman Mamikos, berikut ini daftar prodi UNNES jalur mandiri beserta daya tampungnya yang perlu Anda ketahui bila berminat mendaftar di PTN ini.
| No | Program Studi | Jenjang | Daya tampung |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||
| 1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 75 |
| 2 | Teknologi Pendidikan | S1 | 50 |
| 3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 50 |
| 4 | Psikologi | S1 | 112 |
| 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 287 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | 62 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||
| 1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | S1 | 45 |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 75 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 100 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 42 |
| 5 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 42 |
| 6 | Sastra Indonesia | S1 | 50 |
| 7 | Sastra Inggris | S1 | 90 |
| 8 | Sastra Prancis | S1 | 42 |
| 9 | Sastra Jawa | S1 | 22 |
| 10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 50 |
| 11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | 50 |
| 12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | 50 |
| No | Program Studi | Jenjang | Daya tampung |
|---|---|---|---|
| 13 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 50 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 42 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 22 |
| 16 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 20 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||
| 1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 75 |
| 2 | Pendidikan Geografi | S1 | 50 |
| 3 | Pendidikan Sejarah | S1 | 50 |
| 4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 75 |
| 5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 75 |
| 6 | Geografi | S1 | 112 |
| 7 | Ilmu Sejarah | S1 | 50 |
| 8 | Ilmu Politik | S1 | 125 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | 112 |
| 2 | Pendidikan Fisika | S1 | 52 |
| 3 | Pendidikan Kimia | S1 | 52 |
| 4 | Pendidikan Biologi | S1 | 67 |
| 5 | Matematika | S1 | 45 |
| 6 | Fisika | ||
| No | Program Studi | Jenjang | Daya tampung |
|---|---|---|---|
| 7 | Kimia | S1 | 50 |
| 8 | Biologi | S1 | 50 |
| 9 | Pendidikan IPA | S1 | 50 |
| 10 | Teknik Informatika | S1 | 90 |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 50 |
| 12 | Ilmu Lingkungan | S1 | 45 |
| 13 | Farmasi | S1 | 67 |
| 14 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 20 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 45 |
| 2 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 |
| 3 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 45 |
| 4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | 52 |
| 5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 45 |
| 6 | Teknik Kimia | S1 | 75 |
| 7 | Teknik Mesin | S1 | 87 |
| 8 | Teknik Sipil | S1 | 87 |
| 9 | Teknik Elektro | S1 | 75 |
| 10 | Teknik Arsitektur | S1 | 75 |
| 11 | Teknik Komputer | S1 | 25 |
Artikel Terpopuler
-
Di Balik Gurita Grup Djarum, Menakar Arah Baru Konglomerasi Keluarga Hartono
-
Investor Asing Ramai Lepas Saham Bank Jumbo BMRI, BBCA, dan BBRI, Apa Pemicunya?
-
Emiten Properti BSDE, CTRA, PWON Tersengat Risiko Reforma Agraria, Apa Sebabnya?
-
Membedah Gurita Bisnis dan Cengkeraman Haji Isam di JARR, PACK, RANS hingga BYAN
-
Deret 20 Akuisisi Jumbo 2026, Intip Manuver Konglomerat Prajogo hingga Hapsoro
Artikel Terpopuler
-
Prospek Saham Bakrie BNBR hingga JGLE di Era Harga Rp 1, Mana Paling Rentan?
-
Direktur BYAN Lepas Saham di Harga Rp 13.352 Jelang Haji Isam Masuk
-
Saham Dekapan Taipan Prajogo CDIA Bakal Bagi Dividen Interim, Berapa Besarannya?
-
RKAB Entitas Astra UNTR Dipangkas 50%, Produksi Batu Bara Anjlok 22% per Agustus
-
IHSG Sesi I Naik 0,64%, Investor Asing Ramai Buang Saham BBRI, BMRI hingga TLKM