Nickname ML keren 2026 berikut menyediakan 1.100 pilihan nickname Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang bisa dijadikan inspirasi. Rekomendasinya mencakup nama ML aesthetic, simbol, 4 huruf, cowok, cewek, Jepang beserta artinya, hingga nama couple untuk mabar.
Pemain juga bisa memilih nickname sesuai role, seperti EXP Lane, Jungler, Gold Lane, Mid Lane, dan Roamer. Setiap nama disusun berdasarkan kategori dan dilengkapi gaya serta kesannya agar lebih mudah dipilih dan disalin.
Mengapa Memilih Nickname ML Keren Itu Penting?
Nickname membantu rekan mabar mengenali akun, terutama saat bermain bersama tim. Prioritaskan nama yang mudah dibaca, tidak meniru identitas pemain lain, dan tetap jelas ketika ditampilkan dalam pertandingan. Simbol Unicode belum tentu diterima di setiap kolom nama MLBB.
1000+ Nickname ML Keren Berdasarkan Kategori
Nickname ML Keren dengan Simbol
Pilihan nickname ML simbol memakai bingkai, mahkota, bulan sabit, atau aksen dekoratif. Kolom gaya merujuk pada simbol yang benar-benar tertulis.| No. | Nickname ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | 『XevranRoost』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 2 | 亗AzyrFable | Emblem | Modern |
| 3 | 乂PyrisThorn乂 | Simbol silang | Garang |
| 4 | ✦XevranFable | Aksen bintang | Modern |
| 5 | 〆VaelorVeil | Aksen 〆 | Misterius |
| 6 | ☾ElyxTalon☽ | Bulan sabit | Garang |
| 7 | ꧁AzyrThorn꧂ | Bingkai dekoratif | Garang |
| 8 | ♛RhovanSpire | Mahkota | Berwibawa |
| 9 | 『VeyraGleam』 | Bingkai Jepang | Elegan |
| 10 | 亗ZethraRift | Emblem | Modern |
| 11 | 乂PyrisKnell乂 | Simbol silang | Modern |
| 12 | ✦NyralSway | Aksen bintang | Modern |
| 13 | 〆KelithArc | Aksen 〆 | Modern |
| 14 | ☾ElyxSway☽ | Bulan sabit | Modern |
| 15 | ꧁CynraWisp꧂ | Bingkai dekoratif | Misterius |
| 16 | ♛NorvekWisp | Mahkota | Misterius |
| 17 | 『DraylWisp』 | Bingkai Jepang | Misterius |
| 18 | 亗AxxelRune | Emblem | Berwibawa |
| 19 | 乂OrythRift乂 | Simbol silang | Modern |
| 20 | ✦ThaelisVex | Aksen bintang | Modern |
| 21 | 〆ElyxSpire | Aksen 〆 | Berwibawa |
| 22 | ☾NyralArc☽ | Bulan sabit | Modern |
| 23 | ꧁ThaelisThorn꧂ | Bingkai dekoratif | Garang |
| 24 | ♛AzyrRune | Mahkota | Berwibawa |
| 25 | 『KelithFlare』 | Bingkai Jepang | Energik |
| 26 | 亗VeyraVow | Emblem | Berwibawa |
| 27 | 乂VeyraSpire乂 | Simbol silang | Berwibawa |
| 28 | ✦CynraVeil | Aksen bintang | Misterius |
| 29 | 〆ZethraHalo | Aksen 〆 | Elegan |
| 30 | ☾NorvekWake☽ | Bulan sabit | Modern |
| 31 | ꧁ElyxWake꧂ | Bingkai dekoratif | Modern |
| 32 | ♛AxxelTalon | Mahkota | Garang |
| 33 | 『XevranVow』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 34 | 亗KelithRift | Emblem | Modern |
| 35 | 乂PyrisFang乂 | Simbol silang | Garang |
| 36 | ✦AxxelWake | Aksen bintang | Modern |
| 37 | 〆XevranWake | Aksen 〆 | Modern |
| 38 | ☾VaelorFable☽ | Bulan sabit | Modern |
| 39 | ꧁ZorvenRoost꧂ | Bingkai dekoratif | Modern |
| 40 | ♛VaeskWake | Mahkota | Modern |
| 41 | 『ThaelisPrism』 | Bingkai Jepang | Elegan |
| 42 | 亗KelithSpire | Emblem | Berwibawa |
| 43 | 乂ThaelisHalo乂 | Simbol silang | Elegan |
| 44 | ✦ZethraVow | Aksen bintang | Berwibawa |
| 45 | 〆VaelorRift | Aksen 〆 | Modern |
| 46 | ☾OrlixGleam☽ | Bulan sabit | Elegan |
| 47 | ꧁OrythFlare꧂ | Bingkai dekoratif | Energik |
| 48 | ♛ZorvenFable | Mahkota | Modern |
| 49 | 『ThaelisVow』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 50 | 亗DraylSurge | Emblem | Energik |
| 51 | 乂VeyraDrift乂 | Simbol silang | Modern |
| 52 | ✦HavrynSway | Aksen bintang | Modern |
| 53 | 〆ZorvenSway | Aksen 〆 | Modern |
| 54 | ☾AxxelFlare☽ | Bulan sabit | Energik |
| 55 | ꧁AzyrFlare꧂ | Bingkai dekoratif | Energik |
| 56 | ♛EryndKnell | Mahkota | Modern |
| 57 | 『NovrenVow』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 58 | 亗XevranBloom | Emblem | Lembut |
| 59 | 乂RhovanVex乂 | Simbol silang | Modern |
| 60 | ✦ElyxVeil | Aksen bintang | Misterius |
| 61 | 〆ThaelisFlare | Aksen 〆 | Energik |
| 62 | ☾HavrynRoost☽ | Bulan sabit | Modern |
| 63 | ꧁ZynethWisp꧂ | Bingkai dekoratif | Misterius |
| 64 | ♛HavrynTalon | Mahkota | Garang |
| 65 | 『HavrynRoam』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 66 | 亗PyrisDusk | Emblem | Misterius |
| 67 | 乂AxxelVow乂 | Simbol silang | Berwibawa |
| 68 | ✦CynraKnell | Aksen bintang | Modern |
| 69 | 〆VaelorFlare | Aksen 〆 | Energik |
| 70 | ☾AxxelRoost☽ | Bulan sabit | Modern |
| 71 | ꧁NyralCrest꧂ | Bingkai dekoratif | Berwibawa |
| 72 | ♛NyralTrace | Mahkota | Berwibawa |
| 73 | 『HavrynRune』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 74 | 亗KivrenKnell | Emblem | Modern |
| 75 | 乂ThaelisWisp乂 | Simbol silang | Misterius |
| 76 | ✦KivrenSurge | Aksen bintang | Energik |
| 77 | 〆CynraSpark | Aksen 〆 | Energik |
| 78 | ☾AzyrKnell☽ | Bulan sabit | Modern |
| 79 | ꧁NivorPrism꧂ | Bingkai dekoratif | Elegan |
| 80 | ♛KelithVow | Mahkota | Berwibawa |
| 81 | 『AzyrWisp』 | Bingkai Jepang | Misterius |
| 82 | 亗PyrisDrift | Emblem | Modern |
| 83 | 乂NovrenGleam乂 | Simbol silang | Elegan |
| 84 | ✦NovrenTalon | Aksen bintang | Garang |
| 85 | 〆ZethraKnell | Aksen 〆 | Modern |
| 86 | ☾DraylSpire☽ | Bulan sabit | Berwibawa |
| 87 | ꧁DraylThorn꧂ | Bingkai dekoratif | Garang |
| 88 | ♛ZorvenSurge | Mahkota | Energik |
| 89 | 『NovrenGlint』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 90 | 亗KivrenShade | Emblem | Misterius |
| 91 | 乂ThaelisCrest乂 | Simbol silang | Berwibawa |
| 92 | ✦EryndFang | Aksen bintang | Garang |
| 93 | 〆DraylTrace | Aksen 〆 | Berwibawa |
| 94 | ☾VaeskTalon☽ | Bulan sabit | Garang |
| 95 | ꧁NorvekSurge꧂ | Bingkai dekoratif | Energik |
| 96 | ♛NorvekDrift | Mahkota | Modern |
| 97 | 『ThaelisShade』 | Bingkai Jepang | Misterius |
| 98 | 亗KelithDrift | Emblem | Modern |
| 99 | 乂ZethraDusk乂 | Simbol silang | Misterius |
| 100 | ✦ZynethDusk | Aksen bintang | Misterius |
Nickname ML Aesthetic dan Stylish
Nickname ML aesthetic cocok bagi yang menyukai tampilan clean, bintang, floral, atau huruf lembut.| No. | Nickname ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | VelunaMeadow | Clean aesthetic | Lembut |
| 2 | ✧LioraWisp | Aksen bintang | Misterius |
| 3 | ☾SeviaBloom | Bulan sabit | Lembut |
| 4 | MirellFern. | Titik akhir | Lembut |
| 5 | ♡YlenaHaze | Hati | Misterius |
| 6 | ✿IsolaGlow | Floral | Elegan |
| 7 | SeviaEmber | Clean aesthetic | Energik |
| 8 | ✧CaeliaPearl | Aksen bintang | Elegan |
| 9 | ☾ElvaraMuse | Bulan sabit | Manis |
| 10 | VeyliaLinen. | Titik akhir | Elegan |
| 11 | ♡MivelleEmber | Hati | Energik |
| 12 | ✿LeriseVow | Floral | Berwibawa |
| 13 | IsolaTide | Clean aesthetic | Manis |
| 14 | ✧OrielleHaze | Aksen bintang | Misterius |
| 15 | ☾ElluneWisp | Bulan sabit | Misterius |
| 16 | MivelleLake. | Titik akhir | Manis |
| 17 | ♡YvelynSilk | Hati | Elegan |
| 18 | ✿IluneSilk | Floral | Elegan |
| 19 | NoriaMeadow | Clean aesthetic | Lembut |
| 20 | ✧YlenaGleam | Aksen bintang | Elegan |
| 21 | ☾MirellLinen | Bulan sabit | Elegan |
| 22 | MirellMist. | Titik akhir | Misterius |
| 23 | ♡OrielleMoonbeam | Hati | Misterius |
| 24 | ✿OrielleMuse | Floral | Manis |
| 25 | LunevaGlow | Clean aesthetic | Elegan |
| 26 | ✧AvelynMoss | Aksen bintang | Manis |
| 27 | ☾YlenaMist | Bulan sabit | Misterius |
| 28 | VeyliaFern. | Titik akhir | Lembut |
| 29 | ♡VelunaRain | Hati | Manis |
| 30 | ✿VeyliaVale | Floral | Manis |
| 31 | IsolaRainfall | Clean aesthetic | Manis |
| 32 | ✧SeviaGleam | Aksen bintang | Elegan |
| 33 | ☾AnoviaDawn | Bulan sabit | Manis |
| 34 | YlenaGlow. | Titik akhir | Elegan |
| 35 | ♡AnoviaMist | Hati | Misterius |
| 36 | ✿AlunaPearl | Floral | Elegan |
| 37 | IsolaMoonbeam | Clean aesthetic | Misterius |
| 38 | ✧SeviaDawn | Aksen bintang | Manis |
| 39 | ☾YvelynDawn | Bulan sabit | Manis |
| 40 | SyliraSilk. | Titik akhir | Elegan |
| 41 | ♡AvelynSilk | Hati | Elegan |
| 42 | ✿NoriaMoonbeam | Floral | Misterius |
| 43 | LioraGleam | Clean aesthetic | Elegan |
| 44 | ✧AvelynVow | Aksen bintang | Berwibawa |
| 45 | ☾AuralyMist | Bulan sabit | Misterius |
| 46 | AmoraStar. | Titik akhir | Manis |
| 47 | ♡IluneVow | Hati | Berwibawa |
| 48 | ✿AuralyHaze | Floral | Misterius |
| 49 | IlunePearl | Clean aesthetic | Elegan |
| 50 | ✧SeviaLilt | Aksen bintang | Manis |
| 51 | ☾OrielleDrift | Bulan sabit | Manis |
| 52 | AuralyStar. | Titik akhir | Manis |
| 53 | ♡AlunaBloom | Hati | Lembut |
| 54 | ✿NoriaMuse | Floral | Manis |
| 55 | LioraEcho | Clean aesthetic | Manis |
| 56 | ✧LunevaPetal | Aksen bintang | Lembut |
| 57 | ☾AlunaCloud | Bulan sabit | Manis |
| 58 | LunevaFern. | Titik akhir | Lembut |
| 59 | ♡NayeliDawn | Hati | Manis |
| 60 | ✿OrielleWisp | Floral | Misterius |
| 61 | VeyliaBloom | Clean aesthetic | Lembut |
| 62 | ✧AlunaVale | Aksen bintang | Manis |
| 63 | ☾MirellSilk | Bulan sabit | Elegan |
| 64 | SeviaMoonbeam. | Titik akhir | Misterius |
| 65 | ♡NoriaMist | Hati | Misterius |
| 66 | ✿MivelleFern | Floral | Lembut |
| 67 | LeriseBloom | Clean aesthetic | Lembut |
| 68 | ✧LeriseHaze | Aksen bintang | Misterius |
| 69 | ☾LunevaDew | Bulan sabit | Manis |
| 70 | YvelynLinen. | Titik akhir | Elegan |
| 71 | ♡MirellRain | Hati | Manis |
| 72 | ✿CaeliaCloud | Floral | Manis |
| 73 | AmoraEcho | Clean aesthetic | Manis |
| 74 | ✧LeriseFrost | Aksen bintang | Manis |
| 75 | ☾AnoviaRain | Bulan sabit | Manis |
| 76 | EiraMist. | Titik akhir | Misterius |
| 77 | ♡IsolaVale | Hati | Manis |
| 78 | ✿IsolaDawn | Floral | Manis |
| 79 | IsolaSilk | Clean aesthetic | Elegan |
| 80 | ✧IluneBloom | Aksen bintang | Lembut |
| 81 | ☾SyliraLilt | Bulan sabit | Manis |
| 82 | NoriaEcho. | Titik akhir | Manis |
| 83 | ♡IluneDrift | Hati | Manis |
| 84 | ✿YlenaBloom | Floral | Lembut |
| 85 | VelunaDawn | Clean aesthetic | Manis |
| 86 | ✧AvelynMuse | Aksen bintang | Manis |
| 87 | ☾IluneCloud | Bulan sabit | Manis |
| 88 | ElluneLake. | Titik akhir | Manis |
| 89 | ♡VelunaEcho | Hati | Manis |
| 90 | ✿EiraMuse | Floral | Manis |
| 91 | VelunaDew | Clean aesthetic | Manis |
| 92 | ✧NayeliMeadow | Aksen bintang | Lembut |
| 93 | ☾AlunaFrost | Bulan sabit | Manis |
| 94 | EiraRain. | Titik akhir | Manis |
| 95 | ♡YvelynMeadow | Hati | Lembut |
| 96 | ✿SyliraLake | Floral | Manis |
| 97 | ElluneLinen | Clean aesthetic | Elegan |
| 98 | ✧VeyliaVow | Aksen bintang | Berwibawa |
| 99 | ☾YvelynWisp | Bulan sabit | Misterius |
| 100 | LeriseMuse. | Titik akhir | Manis |
Nickname ML Keren 4 Huruf yang Singkat
Nama ML 4 huruf mudah diketik dan tampak ringkas. Semua pilihan pada kategori ini terdiri dari empat huruf Latin.| No. | Nickname ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | Kafi | Vokal lembut | Lembut |
| 2 | Kuro | Vokal lembut | Lembut |
| 3 | Zapy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 4 | Keki | Vokal lembut | Lembut |
| 5 | Zoza | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 6 | Kaye | Vokal lembut | Lembut |
| 7 | Kyso | Konsonan tegas | Tegas |
| 8 | Xidy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 9 | Zonu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 10 | Xepa | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 11 | Qyfa | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 12 | Qimy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 13 | Kotu | Vokal lembut | Lembut |
| 14 | Rizo | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 15 | Kofu | Vokal lembut | Lembut |
| 16 | Qayo | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 17 | Zyyu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 18 | Qiru | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 19 | Reci | Vokal lembut | Lembut |
| 20 | Rove | Vokal lembut | Lembut |
| 21 | Zyvi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 22 | Xide | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 23 | Vuva | Vokal lembut | Lembut |
| 24 | Xamy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 25 | Rylu | Konsonan tegas | Tegas |
| 26 | Kuvi | Vokal lembut | Lembut |
| 27 | Rosu | Vokal lembut | Lembut |
| 28 | Vese | Vokal lembut | Lembut |
| 29 | Kozy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 30 | Vezu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 31 | Keci | Vokal lembut | Lembut |
| 32 | Kyki | Konsonan tegas | Tegas |
| 33 | Qaqy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 34 | Ruvo | Vokal lembut | Lembut |
| 35 | Rupo | Vokal lembut | Lembut |
| 36 | Qonu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 37 | Qako | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 38 | Keye | Vokal lembut | Lembut |
| 39 | Kyme | Konsonan tegas | Tegas |
| 40 | Ruro | Vokal lembut | Lembut |
| 41 | Vave | Vokal lembut | Lembut |
| 42 | Refy | Konsonan tegas | Tegas |
| 43 | Xuma | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 44 | Qyva | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 45 | Ruda | Vokal lembut | Lembut |
| 46 | Vyte | Empat huruf | Tegas |
| 47 | Kasy | Konsonan tegas | Tegas |
| 48 | Rudo | Vokal lembut | Lembut |
| 49 | Xale | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 50 | Qacy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 51 | Vyny | Empat huruf | Simpel |
| 52 | Roni | Vokal lembut | Lembut |
| 53 | Koro | Vokal lembut | Lembut |
| 54 | Kuxu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 55 | Rabi | Vokal lembut | Lembut |
| 56 | Qefi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 57 | Zidi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 58 | Xixo | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 59 | Rixi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 60 | Kyvo | Konsonan tegas | Tegas |
| 61 | Kymy | Konsonan tegas | Tegas |
| 62 | Rode | Vokal lembut | Lembut |
| 63 | Qone | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 64 | Ruzo | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 65 | Roto | Vokal lembut | Lembut |
| 66 | Zeti | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 67 | Kaha | Vokal lembut | Lembut |
| 68 | Xiyu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 69 | Zoci | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 70 | Xuhy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 71 | Xafi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 72 | Zabi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 73 | Xohe | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 74 | Vidy | Empat huruf | Simpel |
| 75 | Kufy | Konsonan tegas | Tegas |
| 76 | Qife | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 77 | Xasi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 78 | Vuhi | Vokal lembut | Lembut |
| 79 | Veyi | Vokal lembut | Lembut |
| 80 | Zosu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 81 | Zaky | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 82 | Qeve | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 83 | Roki | Vokal lembut | Lembut |
| 84 | Ryle | Konsonan tegas | Tegas |
| 85 | Qesy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 86 | Kezy | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 87 | Xyhi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 88 | Vami | Vokal lembut | Lembut |
| 89 | Xahu | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 90 | Roqa | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 91 | Xiyi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 92 | Kidy | Konsonan tegas | Tegas |
| 93 | Zety | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 94 | Rucu | Vokal lembut | Lembut |
| 95 | Raye | Vokal lembut | Lembut |
| 96 | Vuso | Vokal lembut | Lembut |
| 97 | Vuki | Vokal lembut | Lembut |
| 98 | Rupu | Vokal lembut | Lembut |
| 99 | Quvi | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
| 100 | Qani | Huruf X/Z/Q | Futuristis |
Untuk inspirasi nama singkat lainnya, lihat 200 nama ML keren 4 huruf.Nickname ML Keren untuk Cowok
Pilihan nama ML cowok menonjolkan bunyi kuat, unsur petualangan, dan ornamen sederhana.| No. | Nickname ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | KaironForge | Clean maskulin | Berwibawa |
| 2 | 亗ZeironRoar | Emblem | Garang |
| 3 | 乂KordaxReign | Simbol silang | Berwibawa |
| 4 | 『FravonWard』 | Bingkai Jepang | Tangguh |
| 5 | KorvynFang | Clean maskulin | Garang |
| 6 | 亗MalrikRook | Emblem | Modern |
| 7 | 乂VolgardHelm | Simbol silang | Modern |
| 8 | 『VarvikValor』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 9 | RavdakBreaker | Clean maskulin | Garang |
| 10 | 亗FravonRook | Emblem | Modern |
| 11 | 乂VarvikHammer | Simbol silang | Modern |
| 12 | 『FravonGuard』 | Bingkai Jepang | Tangguh |
| 13 | KorvynCharge | Clean maskulin | Modern |
| 14 | 亗TyrvenForge | Emblem | Berwibawa |
| 15 | 乂ZeironMarch | Simbol silang | Modern |
| 16 | 『DornakClaw』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 17 | TyrvenCrest | Clean maskulin | Berwibawa |
| 18 | 亗ZeironReign | Emblem | Berwibawa |
| 19 | 乂MarvekGate | Simbol silang | Modern |
| 20 | 『MalrikPike』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 21 | KaironOath | Clean maskulin | Berwibawa |
| 22 | 亗DrayvenCrown | Emblem | Berwibawa |
| 23 | 乂VolgardOath | Simbol silang | Berwibawa |
| 24 | 『KordaxTalon』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 25 | FalricBlade | Clean maskulin | Garang |
| 26 | 亗DornakStrike | Emblem | Garang |
| 27 | 乂VolgardRoar | Simbol silang | Garang |
| 28 | 『MalrikStrike』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 29 | HelkorPike | Clean maskulin | Modern |
| 30 | 亗HarkenCrest | Emblem | Berwibawa |
| 31 | 乂VardekMarch | Simbol silang | Modern |
| 32 | 『KaldorRoar』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 33 | TyrvenStorm | Clean maskulin | Modern |
| 34 | 亗TalrikOath | Emblem | Berwibawa |
| 35 | 乂HarkenTalon | Simbol silang | Garang |
| 36 | 『VarvikStrike』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 37 | KorvynGuard | Clean maskulin | Tangguh |
| 38 | 亗FravonTalon | Emblem | Garang |
| 39 | 乂DornakOath | Simbol silang | Berwibawa |
| 40 | 『StyranThorn』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 41 | MarvekCharge | Clean maskulin | Modern |
| 42 | 亗DrayvenValor | Emblem | Modern |
| 43 | 乂VolgardForge | Simbol silang | Berwibawa |
| 44 | 『MarvekRoar』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 45 | FalricWard | Clean maskulin | Tangguh |
| 46 | 亗VarvikRook | Emblem | Modern |
| 47 | 乂HelkorHelm | Simbol silang | Modern |
| 48 | 『KaldorRift』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 49 | KorvynRoar | Clean maskulin | Garang |
| 50 | 亗KorvynTalon | Emblem | Garang |
| 51 | 乂StyranForge | Simbol silang | Berwibawa |
| 52 | 『KordaxRoar』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 53 | RavdakHammer | Clean maskulin | Modern |
| 54 | 亗StyranMarch | Emblem | Modern |
| 55 | 乂HarkenBreaker | Simbol silang | Garang |
| 56 | 『RavdakStorm』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 57 | HelkorGuard | Clean maskulin | Tangguh |
| 58 | 亗HarkenThorn | Emblem | Garang |
| 59 | 乂KorvynMarch | Simbol silang | Modern |
| 60 | 『MalrikCrest』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 61 | MarvekReign | Clean maskulin | Berwibawa |
| 62 | 亗FalricLance | Emblem | Modern |
| 63 | 乂VarvikBreaker | Simbol silang | Garang |
| 64 | 『DrayvenFang』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 65 | VolgardRift | Clean maskulin | Modern |
| 66 | 亗GravenStrike | Emblem | Garang |
| 67 | 乂HarkenPike | Simbol silang | Modern |
| 68 | 『OrgrimThorn』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 69 | GravenSteel | Clean maskulin | Tangguh |
| 70 | 亗MarvekOath | Emblem | Berwibawa |
| 71 | 乂HelkorCrest | Simbol silang | Berwibawa |
| 72 | 『VargosAxe』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 73 | GravenClaw | Clean maskulin | Garang |
| 74 | 亗GravenLance | Emblem | Modern |
| 75 | 乂TyrvenCrown | Simbol silang | Berwibawa |
| 76 | 『KordaxVow』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 77 | KordaxGuard | Clean maskulin | Tangguh |
| 78 | 亗KaldorRook | Emblem | Modern |
| 79 | 乂KaldorCrest | Simbol silang | Berwibawa |
| 80 | 『KordaxLance』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 81 | OrgrimGuard | Clean maskulin | Tangguh |
| 82 | 亗TyrvenVow | Emblem | Berwibawa |
| 83 | 乂KordaxRift | Simbol silang | Modern |
| 84 | 『ZeironCrown』 | Bingkai Jepang | Berwibawa |
| 85 | KaironFang | Clean maskulin | Garang |
| 86 | 亗VolgardBreaker | Emblem | Garang |
| 87 | 乂KordaxAxe | Simbol silang | Modern |
| 88 | 『FravonBreaker』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 89 | VargosFang | Clean maskulin | Garang |
| 90 | 亗OrgrimVow | Emblem | Berwibawa |
| 91 | 乂TalrikHammer | Simbol silang | Modern |
| 92 | 『HarkenStorm』 | Bingkai Jepang | Modern |
| 93 | KaldorHammer | Clean maskulin | Modern |
| 94 | 亗RavdakReign | Emblem | Berwibawa |
| 95 | 乂KaldorGuard | Simbol silang | Tangguh |
| 96 | 『KaironThorn』 | Bingkai Jepang | Garang |
| 97 | StyranLance | Clean maskulin | Modern |
| 98 | 亗RavdakRoar | Emblem | Garang |
| 99 | 乂FravonStorm | Simbol silang | Modern |
| 100 | 『VolgardRook』 | Bingkai Jepang | Modern |
Nickname ML Keren untuk Cewek
Inspirasi nickname ML cewek mengutamakan kesan lembut, floral, elegan, dan mudah diingat.| No. | Nickname ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | ElyraSong | Clean feminin | Manis |
| 2 | ♡LivoraRose | Hati | Lembut |
| 3 | ✿SerivaBloomlet | Floral | Lembut |
| 4 | ☾NyellePearl | Bulan sabit | Elegan |
| 5 | SerivaFern | Clean feminin | Lembut |
| 6 | ♡OlaraGrace | Hati | Manis |
| 7 | ✿RosenaMuse | Floral | Manis |
| 8 | ☾RosenaFern | Bulan sabit | Lembut |
| 9 | MirayaStar | Clean feminin | Manis |
| 10 | ♡ElyraSilk | Hati | Elegan |
| 11 | ✿OlaraSong | Floral | Manis |
| 12 | ☾LyrineSpark | Bulan sabit | Energik |
| 13 | YselleCloud | Clean feminin | Manis |
| 14 | ♡CaliraPearl | Hati | Elegan |
| 15 | ✿YselleMoon | Floral | Manis |
| 16 | ☾LivoraVeil | Bulan sabit | Misterius |
| 17 | NyelleTide | Clean feminin | Manis |
| 18 | ♡MerilaMuse | Hati | Manis |
| 19 | ✿VerineMist | Floral | Misterius |
| 20 | ☾AmelinePearl | Bulan sabit | Elegan |
| 21 | EveliaBloomlet | Clean feminin | Lembut |
| 22 | ♡VerinePetal | Hati | Lembut |
| 23 | ✿OrisaRadiance | Floral | Manis |
| 24 | ☾SerivaSong | Bulan sabit | Manis |
| 25 | MariseCharm | Clean feminin | Manis |
| 26 | ♡VeleyaVeil | Hati | Misterius |
| 27 | ✿YselleSong | Floral | Manis |
| 28 | ☾AviraLilt | Bulan sabit | Manis |
| 29 | RosenaLilt | Clean feminin | Manis |
| 30 | ♡AltheaGarden | Hati | Lembut |
| 31 | ✿EliraSpark | Floral | Energik |
| 32 | ☾LunelleFern | Bulan sabit | Lembut |
| 33 | CaliraSong | Clean feminin | Manis |
| 34 | ♡YselleMuse | Hati | Manis |
| 35 | ✿SerivaRose | Floral | Lembut |
| 36 | ☾AileneDawn | Bulan sabit | Manis |
| 37 | OlaraSpark | Clean feminin | Energik |
| 38 | ♡VerineRose | Hati | Lembut |
| 39 | ✿CaliraFrost | Floral | Manis |
| 40 | ☾LyrineBloom | Bulan sabit | Lembut |
| 41 | LunelleMuse | Clean feminin | Manis |
| 42 | ♡MerilaBloom | Hati | Lembut |
| 43 | ✿SerivaLilt | Floral | Manis |
| 44 | ☾AileneTide | Bulan sabit | Manis |
| 45 | CaliraGem | Clean feminin | Manis |
| 46 | ♡OrisaDawn | Hati | Manis |
| 47 | ✿SeleneFern | Floral | Lembut |
| 48 | ☾EveliaVeil | Bulan sabit | Misterius |
| 49 | AviraDawn | Clean feminin | Manis |
| 50 | ♡AltheaDew | Hati | Manis |
| 51 | ✿SeleneVale | Floral | Manis |
| 52 | ☾ElyraRadiance | Bulan sabit | Manis |
| 53 | SorevaSong | Clean feminin | Manis |
| 54 | ♡EveliaRose | Hati | Lembut |
| 55 | ✿EveliaGrace | Floral | Manis |
| 56 | ☾LivoraMist | Bulan sabit | Misterius |
| 57 | SorevaDew | Clean feminin | Manis |
| 58 | ♡ElyraPearl | Hati | Elegan |
| 59 | ✿MariseGem | Floral | Manis |
| 60 | ☾SorevaCloud | Bulan sabit | Manis |
