Jabar Tetapkan UMK 2024 Besok, Ini Daftar Usulan 27 Kabupaten/Kota

Agustiyanti
29 November 2023, 13:32
UMK, upah, umk bekasi, jakarta
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
UMK Tahun 2024 ini dijadwalkan untuk ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 30 November 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2024 pada Kamis (30/11). Sebanyak 27 kabupaten/kota telah menyampaikan rekomendasi UMK. Jika dikabulkan UMK Kota Bekasi tahun depan akan menjadi yang tertinggi di Indonesia mencapai Rp 5,88 juta. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan menyebutkan rekomendasi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2024 masih dirapatkan oleh dewan pengupahan Jawa Barat. Ia mengatakan,  usulan besaran UMK yang telah masuk beragam, baik mengikuti PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan maupun tidak.

"Untuk nilainya belum sampai detail karena kemarin pembahasan belum masuk ke situ, namun bisa saya sampaikan usulannya beragam. Dalam rapat titik ekstremnya sama seperti pembahasan UMP di mana ada yang setuju menggunakan PP 51 Nomor 2023, ada juga yang menolak," ujar Teppy seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/11).

Pembahasan UMK di dewan pengupahan provinsi sendiri tidak menjadi syarat mutlak. Namun, pembahasan tersebut merupakan ruang yang bisa digunakan oleh gubernur untuk menentukan keputusan yang akan diambil terkait penetapan upah.

"Pada dasarnya, bupati dan walikota langsung ke gubernur. Namun pada sisi lain gubernur ,ada ruang untuk mendapat masukan dari dewan pengupahan provinsi untuk menetapkannya," kata dia.

UMK Tahun 2024 ini dijadwalkan untuk ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 30 November 2023. UMK akan berlaku bagi kota dan kabupaten, sedangkan yang tidak mengusulkan akan memakai perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Jawa Barat Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.057.495, atau hanya naik 3,57% dibandingkan dengan UMP Jabar Tahun 2023 sebesar Rp1.986.670.

Daftar Usulan UMK 2024 dari 27 Kabupaten/Kota ke Pemprov Jabar

  1. Kota Bekasi Rp 5.881.434, naik 14,02% dari Rp 5.158.248
  2. Kab. Karawang Rp 5.797.321, naik 12% dari Rp 5.176.179
  3. Kab. Bekasi Rp 5.856.324, naik 13,99% dari Rp 5.137.575
  4. Kab. Purwakarta Rp5.000.436, naik 12% dari Rp 4.464.675
  5. Kab. Subang Rp 3.677.626,65, naik 12,33% dari Rp 3.273.810
  6. Kota Depok Rp 5.304.307,64, naik 12,99% dari Rp 4.694.493
  7. Kota Bogor Rp 4.813.988, naik 3,76% dari Rp 4.639.429
  8. Kab. Bogor Rp 5.153.041,68, naik 14% dari Rp 4.520.212
  9. Kab. Sukabumi Rp 3.602.268,66, naik 7,47% dari Rp 3.351.883
  10. Kab. Cianjur Rp 3.298.281,17, naik 14% dari Rp2.893.229
  11. Kota Sukabumi Rp 2.834.398,46 naik 3,15% dari Rp 2.747.774
  12. Kota Bandung Rp 4.738.155 naik 17% dari Rp 4.048.462
  13. Kota Cimahi Rp 4.041.207 naik 15% dari Rp 3.514.093
  14. Kab. Bandung Barat Rp 3.997.694 naik 14,85% dari Rp 3.480.795
  15. Kab. Sumedang Rp 3.918.216,17, naik 12,88% dari Rp 3.471.134
  16. Kab. Bandung Rp 4.034.843, naik 15,51% dari Rp 3.492.465
  17. Kab. Indramayu Rp 2.623.697, naik 3,21% dari Rp 2.541.996
  18. Kota Cirebon Rp 2.533.038, naik 3,12% dari Rp 2.456.516
  19. Kab. Cirebon Rp 2.517.729,86, naik 3,58% dari Rp 2.430.780
  20. Kab. Majalengka Rp 2.503.646,14 naik 14,81% dari Rp 2.180.602
  21. Kab. Kuningan Rp 2.074.665,60 naik 3,18% dari Rp2.101.734
  22. Kota Tasikmalaya Rp 2.630.951 naik 3,58% dari Rp 2.533.341
  23. Kab. Tasikmalaya Rp 2.790.447,61 naik 11,62% dari Rp 2.499.954
  24. Kab. Garut Rp2.461.000 naik 16,23% dari Rp 2.117.318
  25. Kab. Ciamis Rp2.089.464 naik 3,35 persen dari Rp2.021.657
  26. Kab. Pangandaran Rp 2.086.126, naik 3,356% dari Rp 2.018.389
  27. Kota Banjar Rp 2.070.192 naik 3,61% dari Rp1.998.119.

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...