Menilik 195 Daftar Negara di Dunia Beserta Ibu Kotanya
Unsplash/Kyle Glenn
Negara dapat didefiniskan secara beragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara yaitu:
- Penduduk yang tetap.
- Wilayah yang pasti.
- Pemerintahan.
- Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat 195 negara di dunia. Sebanyak 193 negara terdaftar di PBB, sedangkan dua di antaranya termasuk negara non-anggota, yaitu Holy See dan Palestina. Semua Negara Anggota PBB termasuk dalam Majelis Umum. Suatu negara dapat bergabung di PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB.
Daftar Negara di Dunia Beserta Ibu Kotanya
Berdasarkan data PBB, berikut daftar negara di dunia beserta ibu kota dan benuanya.
No. | Negara | Ibu Kota | Benua |
1 | Afghanistan | Kabul | Asia |
2 | Albania | Tirana | Eropa |
3 | Aljazair | Aljir | Afrika |
4 | Andorra | Andorra la Vella | Eropa |
5 | Angola | Luanda | Afrika |
6 | Antigua dan Barbuda | St. John's | Amerika |
7 | Argentina | Buenos Aires | Amerika |
8 | Armenia | Yerevan | Asia |
9 | Australia | Canberra | Oceania |
10 | Austria | Wina | Eropa |
11 | Azerbaijan | Baku | Asia |
12 | Bahama | Nassau | Amerika |
13 | Bahrain | Manama | Asia |
14 | Bangladesh | Dhaka | Asia |
15 | Barbados | Bridgetown | Amerika |
16 | Belarus | Minsk | Eropa |
17 | Belgia | Brussels | Eropa |
18 | Belize | Belmopan | Amerika |
19 | Benin | Porto Novo | Afrika |
20 | Bhutan | Thimphu | Asia |
21 | Bolivia | Sucre | Amerika |
22 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Eropa |
23 | Botswana | Gaborone | Afrika |
24 | Brasil | Brasilia | Amerika |
25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia |
26 | Bulgaria | Sofia | Eropa |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika |
28 | Burundi | Bujumbura | Afrika |
29 | Kamboja | Phnom Penh | Asia |
30 | Kamerun | Yaoundé | Afrika |
31 | Kanada | Ottawa | Amerika |
32 | Tanjung Verde | Praia | Afrika |
33 | Republik Afrika Tengah | Bangui | Afrika |
34 | Chad | N'Djamena | Afrika |
35 | Chili | Santiago | Amerika |
36 | Cina | Beijing | Asia |
37 | Kolombia | Bogota | Amerika |
38 | Komoro | Moroni | Afrika |
39 | Kosta Rika | San José | Amerika |
40 | Kroasia | Zagreb | Eropa |
41 | Kuba | Havana | Amerika |
42 | Siprus | Nikosia | Eropa |
43 | Republik Ceko | Praha | Eropa |
44 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | Afrika |
45 | Denmark | Copenagen | Eropa |
46 | Djibouti | Djibouti | Afrika |
47 | Dominika | Roseau | Amerika |
48 | Republik Dominika | Santo Domingo | Amerika |
49 | Timor Timur | Dili | Oseania |
50 | Ekuador | Quito | Amerika |
51 | Mesir | Kairo | Afrika |
52 | El Salvador | San Salvador | Amerika |
53 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | Afrika |
54 | Eritrea | Asmara | Afrika |
55 | Estonia | Tallinn | Eropa |
56 | Eswatini | Mbabane | Afrika |
57 | Ethiopia | Addis Ababa | Afrika |
58 | Fiji | Suva | Oceania |
59 | Finlandia | Helsinki | Eropa |
60 | Prancis | Paris | Eropa |
61 | Gabon | Libreville | Afrika |
62 | Gambia | Banjul | Afrika |
63 | Georgia | Tbilisi | Asia |
64 | Jerman | Berlin | Eropa |
65 | Ghana | Accra | Afrika |
66 | Yunani | Athena | Eropa |
67 | Grenada | St. George's | Amerika |
68 | Guatemala | Kota Guatemala | Amerika |
69 | Guinea | Conakry | Afrika |
70 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika |
71 | Guyana | Georgetown | Amerika |
72 | Hait i | Port-au-Prince | Amerika |
73 | Honduras | Tegucigalpa | Amerika |
74 | Hongaria | Budapest | Eropa |
75 | Islandia | Reykjavík | Eropa |
76 | India | New Delhi | Asia |
77 | Indonesia | Jakarta | Asia |
78 | Iran | Tehran | Asia |
79 | Irak | Baghdad | Asia |
80 | Irlandia | Dublin | Eropa |
81 | Israel | Yerusalem | Asia |
82 | Italia | Roma | Eropa |
83 | Gading Pantai | Yamoussoukro | Afrika |
84 | Jamaika | Kingston | Amerika |
85 | Jepang | Tokyo | Asia |
86 | Yordania | Amman | Asia |
87 | Kazakhstan | Astana | Asia |
88 | Kenya | Nairobi | Afrika |
89 | Kiribati | Tarawa | Oceania |
90 | Korea, | Pyongyang | Asia |
91 | Korea, | Seoul | Asia |
92 | Kuwait | Kota Kuwait | Asia |
93 | Kirgistan | Bishkek | Asia |
94 | Laos | Vientiane | Asia |
95 | Latvia | Riga | Eropa |
96 | Lebanon | Beirut | Asia |
97 | Lesotho | Maseru | Afrika |
98 | Liberia | Monrovia | Afrika |
99 | Libya | Tripoli | Afrika |
100 | Liechtenstein | Vaduz | Eropa |
101 | Lithuania | Vilnius | Eropa |
102 | Luksemburg | Luksemburg | Eropa |
103 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
104 | Malawi | Lilongwe | Afrika |
105 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
106 | Maladewa | Male | Asia |
107 | Mali | Bamako | Afrika |
108 | Malta | Valletta | Eropa |
109 | Kepulauan Marshall | Majuro | Oceania |
110 | Mauritania | Nouakchott | Afrika |
111 | Mauritius | Port Louis | Afrika |
112 | Meksiko | Kota Meksiko | Amerika |
113 | Mikronesia | Palikir | Oceania |
114 | Moldova | Chisinau | Eropa |
115 | Monaco | Monaco | Eropa |
116 | Mongolia | Ulaanbaatar | Asia |
117 | Montenegro | Podgorica | Eropa |
118 | Maroko | Rabat | Afrika |
119 | Mozambik | Maputo | Afrika |
120 | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
121 | Namibia | Mexico | Afrika |
122 | Nauru | Yaren | Oceania |
123 | Nepal | Kathmandu | Asia |
124 | Belanda | Amsterdam | Eropa |
125 | Selandia Baru | Wellington | Oceania |
126 | Nikaragua | Managua | Amerika |
127 | Niger | Niamey | Afrika |
128 | Nigeria | Abuja | Afrika |
129 | Makedonia Utara | Skopje | Eropa |
130 | Norwegia | Oslo | Eropa |
131 | Oman | Muscat | Asia |
132 | Pakistan | Islamabad | Asia |
133 | Palau | Melekeok | Oceania |
134 | Palestina | Yerusalem Timur | Asia |
135 | Panama | Kota Panama | Amerika |
136 | Papua Nugini | Port Moresby | Oceania |
137 | Paraguay | Asunción | Amerika |
138 | Peru | Lima | Amerika |
139 | Filipina | Manila | Asia |
140 | Polandia | Warsawa | Eropa |
141 | Portugal | Lisbon | Eropa |
142 | Qatar | Doha | Asia |
143 | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika |
144 | Rumania | Bukares | Eropa |
145 | Rusia | Moskow | Eropa |
146 | Rwanda | Kigali | Afrika |
147 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | Amerika |
148 | Saint Lucia | Castries | Amerika |
149 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | Amerika |
150 | Samoa | Apia | Oceania |
151 | San Marino | San Marino | Eropa |
152 | São Tomé dan Príncipe | São Tomé | Afrika |
153 | Saudi Arabia | Riyadh | Asia |
154 | Senegal | Dakar | Afrika |
155 | Serbia | Belgrade | Eropa |
156 | Seychelles | Victoria | Afrika |
157 | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
158 | Singapura | Singapura | Asia |
159 | Slovakia | Bratislava | Eropa |
160 | Slovenia | Ljubljana | Eropa |
161 | Kepulauan Solomon | Honiara | Oceania |
162 | Somalia | Mogadishu | Afrika |
163 | Afrika Selatan | Pretoria | Afrika |
164 | Sudan Selatan | Juba | Afrika |
165 | Spanyol | Madrid | Eropa |
166 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Asia |
167 | Sudan | Khartoum | Afrika |
168 | Suriname | Paramaribo | Amerika |
169 | Swedia | Stockholm | Eropa |
170 | Swiss | Bern | Eropa |
171 | Syria | Damaskus | Asia |
172 | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
173 | Tanzania | Dodoma | Africa |
174 | Thailand | Bangkok | Asia |
175 | Togo | Lomé | Africa |
176 | Tonga | Nukualofa | Oseania |
17 7 | Trinidad dan Tobago | Pelabuhan Spanyol | Amerika |
178 | Tunisia | Tunis | Afrika |
179 | Turki | Ankara | Asia |
180 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
181 | Tuvalu | Funafuti | Oceania |
182 | Uganda | Kampala | Afrika |
183 | Ukraina | Kiev | Eropa |
184 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia |
185 | Inggris Raya | London | Eropa |
186 | Amerika Serikat | Washington DC | Amerika |
187 | Uruguay | Montevideo | Amerika |
188 | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
189 | Vanuatu | Port Vila | Oceania |
190 | Kota | Vatikan Kota Vatikan | Eropa |
191 | Venezuela | Caracas | Amerika |
192 | Vietnam | Hanoi | Asia |
193 | Yaman | Sana'a | Asia |
194 | Zambia | Lusaka | Afrika |
195 | Zimbabwe | Harare | Afrika |
Editor: Agung