Pontianak Alami Hari Tanpa Bayangan, Jakarta Awal Oktober

Lenny Septiani
22 September 2023, 12:42
Hari Tanpa Bayangan, bmkg, jakarta
ANTARA FOTO/Saiful Bahri
Suasana monumen Arek Lancor saat matahari berada di posisi paling atas, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (12/10/2019).

Hari Tanpa Bayangan menjadi agenda wisata di Pontianak, Kalimantan Barat. Namun fenomena kulminasi ini diperkirakan terjadi di hampir seluruh provinsi, termasuk Jakarta.

"Kami selalu menggelar kegiatan Pesona Kulminasi Matahari dalam rangka meningkatkan iklim pariwisata di Kota Pontianak, apalagi Tugu Khatulistiwa ini merupakan ikon Kota Pontianak karena menjadi satu-satunya kota yang dilewati garis khatulistiwa," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Tugu Khatulistiwa Pontianak, Kamis (21/9).

Ia selalu mengusulkan Pesona Kulminasi Matahari masuk dalam kalender pariwisata nasional. Peringatan kulminasi matahari digelar dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September.

Pada Agustus, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami 'hari tanpa bayangan' selama September - Oktober. Fenomena ini disebut dengan kulminasi atau transit atau istiwa. 

Peristiwa 'hari tanpa bayangan terjadi ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomena ini disebut sebagai kulminasi utama.

“Saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit,” kata BMKG dalam laman resmi, dikutip pada Agustus (30/8). Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat menghilang, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

Fenomena kulminasi dapat terjadi karena bidang ekuator atau bidang rotasi Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi Bumi. Ini membuat posisi Matahari dari Bumi terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat lintang utara (LU) sampai 23,5 derajat lintang selatan (LS). 

Hal itu disebut sebagai gerak semu harian Matahari. 

BMKG mengatakan, Matahari tepat berada di khatulistiwa pada 21 Maret Pukul 04.24 WIB dan 23 September Pukul 13.50 WIB.

Matahari akan berada di titik balik Utara pada 21 Juni Pukul 21.57 WIB. Lalu berada di titik balik Selatan pada 22 Desember Pukul 10.27 WIB.

Kapan Hari Tanpa Bayangan Terjadi?

BMKG menjelaskan posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator. Kulminasi utama di Tanah Air bakal terjadi dua kali dalam setahun. Waktunya tidak jauh dari saat Matahari berada di khatulistiwa.

Khusus di Jakarta, fenomena hari tanpa bayangan akan terjadi pada 5 Maret Pukul 12.04 WIB, dan 9 Oktober Pukul 11.40 WIB.

Berikut jadwal dan daftar kota alami hari tanpa bayangan di Indonesia:

Provinsi Aceh

  • Banda Aceh : 9 September Pukul 12:36:14 WIB
  • Sabang : 8 September Pukul 12:36:33 WIB
  • Meureudu : 9 September Pukul 12:32:28 WIB
  • Sigli : 9 September Pukul 12:33:41 WIB
  • Jantho : 9 September Pukul 12:35:06 WIB
  • Idi Rayeuk : 10 September Pukul 12:26:04 WIB
  • Lhoksukon : 10 September Pukul 12:27:52 WIB
  • Lhokseumawe : 10 September Pukul 12:28:36 WIB
  • Bireuen : 10 September Pukul 12:30:21 WIB
  • Langsa : 10 September Pukul 12:24:56 WIB
  • Simpang Tiga Redelong : 11 September Pukul 12:29:20 WIB
  • Takengon : 11 September 2023 - 12:29:27 WIB
  • Calang : 11 September 2023 - 12:34:29 WIB
  • Karang Baru : 12 September 2023 - 12:24:13 WIB
  • Suka Makmue : 12 September 2023 - 12:31:14 WIB
  • Meulaboh : 12 September 2023 - 12:31:58 WIB
  • Blang Kejeren : 13 September 2023 - 12:26:45 WIB
  • Blangpidie : 13 September 2023 - 12:28:46 WIB
  • Kutacane :14 September 2023 - 12:24:31 WIB
  • Tapak Tuan : 15 September 2023 - 12:26:41 WIB
  • Subulussalam : 16 September 2023 - 12:23:02 WIB
  • Singkil : 17 September 2023 - 12:23:32 WIB
  • Sinabang : 17 September 2023 - 12:29:10 WIB

Provinsi Sumatera Utara

  • Medan : 14 September 2023 - 12:21:01 WIB
  • Stabat : 13 September 2023 - 12:22:19 WIB
  • Tebing Tinggi : 14 September 2023 - 12:19:07 WIB
  • Sei Rampah : 14 September 2023 - 12:19:19 WIB
  • Lubuk Pakam : 14 September 2023 - 12:20:14 WIB
  • Binjai : 14 September 2023 - 12:21:46 WIB
  • Tanjung Balai : 15 September 2023 - 12:16:12 WIB
  • Kisaran : 15 September 2023 - 12:16:53 WIB
  • Limapuluh : 15 September 2023 - 12:17:44 WIB
  • Pematangsiantar : 15 September 2023 - 12:19:10 WIB
  • Kabanjahe : 15 September 2023 - 12:21:25 WIB
  • Aek Kanopan : 16 September 2023 - 12:16:29 WIB
  • Parapat : 16 September 2023 - 12:19:18 WIB
  • Panguruan : 16 September 2023 - 12:20:16 WIB
  • Sidikalang : 16 September 2023 - 12:21:47 WIB
  • Balige : 17 September 2023 - 12:18:29 WIB
  • Dolok Sanggul : 17 September 2023 - 12:19:42 WIB
  • Salak : 17 September 2023 - 12:21:24 WIB
  • Kota Pinang : 18 September 2023 - 12:14:00 WIB
  • Rantau Prapat : 18 September 2023 - 12:15:00 WIB
  • Tarutung : 18 September 2023 - 12:18:28 WIB
  • Gunung Tua : 19 September 2023 - 12:15:29 WIB
  • Sipirok : 19 September 2023 - 12:16:53 WIB
  • Pandan : 19 September 2023 - 12:18:39 WIB
  • Sibolga : 19 September 2023 - 12:18:52 WIB
  • Lotu : 19 September 2023 - 12:24:33 WIB
  • Sibuhuan : 20 September 2023 - 12:14:42 WIB
  • Padang Sidempuan : 20 September 2023 - 12:16:32 WIB
  • Gunung Sitoli : 20 September 2023 - 12:23:01 WIB
  • Gunung Sitoli : 20 September 2023 - 12:23:11 WIB
  • Lahomi : 20 September 2023 - 12:23:38 WIB
  • Panyabungan : 21 September 2023 - 12:15:01 WIB
  • Teluk Dalam : 22 September 2023 - 12:21:38 WIB

Provinsi Sumatera Barat

  • Padang : 25 September 2023 - 12:10:25 WIB
  • Sarilamak : 23 September 2023 - 12:09:54 WIB
  • Simpang Ampek : 23 September 2023 - 12:13:16 WIB
  • Lubuk Sikaping : 23 September 2023 - 12:11:54 WIB
  • Payakumbuh : 24 September 2023 - 12:09:40 WIB
  • Batusangkar : 24 September 2023 - 12:09:50 WIB
  • Padangpanjang : 24 September 2023 - 12:10:36 WIB
  • Bukittinggi : 24 September 2023 - 12:10:43 WIB
  • Lubuk Basung : 24 September 2023 - 12:12:05 WIB
  • Muaro Sijunjung : 25 September 2023 - 12:08:08 WIB
  • Sawahlunto : 25 September 2023 - 12:08:46 WIB
  • Solok : 25 September 2023 - 12:09:12 WIB
  • Parit Malintang : 25 September 2023 - 12:10:45 WIB
  • Pariaman : 25 September 2023 - 12:11:23 WIB
  • Sungai Dareh : 26 September 2023 - 12:05:31 WIB
  • Arosuka : 26 September 2023 - 12:09:02 WIB
  • Padang Aro : 27 September 2023 - 12:06:10 WIB
  • Painan : 27 September 2023 - 12:08:51 WIB
  • Tua Pejat : 28 September 2023 - 12:12:30 WIB

Provinsi Riau

  • Pekanbaru : 22 September 2023 - 12:07:07 WIB
  • Bagan Siapi-api : 17 September 2023 - 12:11:29 WIB
  • Bengkalis : 19 September 2023 - 12:05:33 WIB
  • Dumai : 19 September 2023 - 12:08:26 WIB
  • Selat Panjang : 20 September 2023 -12:02:46 WIB
  • Siak Sri Indrapura : 21 September 2023 - 12:05:09 WIB
  • Pasir Pengaraian : 21 September 2023 - 12:12:02 WIB
  • Pangkalan Kerinci : 22 September 2023 - 12:05:29 WIB
  • Bangkinang : 22 September 2023 - 12:08:48 WIB
  • Tembilahan : 24 September 2023 - 11:59:35 WIB
  • Rengat : 24 September 2023 - 12:02:27 WIB
  • Teluk Kuantan : 24 September 2023 -12:06:04 WIB

Provinsi Bengkulu

  • Bengkulu : 3 Oktober 2023 - 12:00:09 WIB
  • Mukomuko : 30 September 2023 - 12:05:41 WIB
  • Muara Aman : 1 Oktober 2023 - 12:01:02 WIB
  • Kepahiang : 2 Oktober 2023 - 11:59:13 WIB
  • Curup : 2 Oktober 2023 - 11:59:24 WIB
  • Arga Makmur : 2 Oktober 2023 - 12:00:43 WIB
  • Karang Tinggi : 3 Oktober 2023 - 11:59:29 WIB
  • Tais : 4 Oktober 2023 - 11:58:32 WIB
  • Bintuhan : 5 Oktober 2023 - 11:55:11 WIB
  • Kota Manna : 5 Oktober 2023 - 11:56:57 WIB

Provinsi Jambi

  • Jambi 27 September 2023 11:56:44 WIB
  • Kuala Tungkal 25 September 2023 11:58:00 WIB
  • Muara Sabak 26 September 2023 11:56:06 WIB
  • Sengeti 27 September 2023 11:57:08 WIB
  • Muara Bulian 27 September 2023 11:58:09 WIB
  • Muara Tebo 27 September 2023 12:01:24 WIB
  • Muaro Bungo 27 September 2023 12:02:43 WIB
  • Bangko 28 September 2023 12:01:45 WIB
  • Sungai Penuh 28 September 2023 12:05:15 WIB
  • Siulak 28 September 2023 12:05:24 WIB
  • Sorolangun 29 September 2023 11:59:36 WIB

Provinsi Kepulauan Riau

  • Tanjung Pinang : 21 September 2023 - 11:55:30 WIB
  • Ranai  : 13 September 2023 - 11:42:35  WIB
  • Tarempa : 15 September 2023 - 11:50:33 WIB
  • Bandar Seri Bentan  : 20 September 2023 - 11:55:37 WIB
  • Batam  : 20 September 2023 - 11:57:25 WIB
  • Tanjung Balai Karimun : 20 September 2023 - 12:00:04 WIB
  • Daik : 24 September 2023 - 11:53:47 WIB

Provinsi Sumatera Selatan

  • Palembang : 1 Oktober 2023 - 11:50:48 WIB
  • Sekayu : 30 September 2023 - 11:54:49 WIB
  • Rupit : 30 September 2023 - 11:58:31 WIB
  • Indralaya : 1 Oktober 2023 - 11:51:06 WIB
  • Pangkalan Balai : 1 Oktober 2023 - 11:52:12 WIB
  • Talang Ubi : 1 Oktober 2023 -11:54:32 WIB
  • Muara Beliti : 1 Oktober 2023 - 11:57:47 WIB
  • Kayu Agung : 2 Oktober 2023 - 11:50:11 WIB
  • Prabumulih : 2 Oktober 2023 - 11:52:33 WIB
  • Muara Enim : 2 Oktober 2023 - 11:54:24 WIB
  • Tebing Tinggi : 2 Oktober 2023 - 11:57:10 WIB
  • Lubuklinggau : 2 Oktober 2023 - 11:58:04 WIB
  • Lahat : 3 Oktober 2023 - 11:55:02 WIB
  • Pagar Alam : 3 Oktober 2023 - 11:56:11 WIB
  • Martapura : 4 Oktober 2023 - 11:51:30 WIB
  • Baturaja : 4 Oktober 2023 - 11:52:12 WIB
  • Muaradua : 5 Oktober 2023 - 11:52:17 WIB

Provinsi Lampung

  • Bandar Lampung 7 Oktober 2023 11:46:56 WIB
  • Wiraga Mulya 3 Oktober 2023 11:47:29 WIB
  • Menggala 5 Oktober 2023 11:47:41 WIB
  • Panaragan 5 Oktober 2023 11:48:13 WIB
  • Kotabumi 5 Oktober 2023 11:48:45 WIB
  • Blambangan Umpu 5 Oktober 2023 11:50:39 WIB
  • Sukadana 6 Oktober 2023 11:46:04 WIB
  • Metro 6 Oktober 2023 11:47:03 WIB
  • Gunungsugih 6 Oktober 2023 11:47:25 WIB
  • Liwa 6 Oktober 2023 11:51:56 WIB
  • Krui 6 Oktober 2023 11:52:32 WIB
  • Gedong Tataan 7 Oktober 2023 11:47:38 WIB
  • Pringsewu 7 Oktober 2023 11:48:05 WIB
  • Kotaagung 7 Oktober 2023 11:49:29 WIB
  • Kalianda 8 Oktober 2023 11:45:20 WIB

Provinsi Bangka Belitung

  • Pangkal Pinang: 29 September 2023 11:46:03 WIB
  • Sungailiat: 28 September 2023 11:46:25 WIB
  • Toboali 28 September 2023 11:50:07 WIB
  • Koba 29 September 2023 11:44:52 WIB
  • Manggar 30 September 2023 11:36:59 WIB
  • Tanjung Pandan 30 September 2023 11:39:37 WIB
  • Mentok 1 Oktober 2023 11:43:48 WIB

Provinsi Banten

  • Serang 9 Oktober 2023 11:42:47 WIB
  • Ciputat 9 Oktober 2023 11:40:33 WIB
  • Tangerang 9 Oktober 2023 11:40:51 WIB
  • Tigaraksa 9 Oktober 2023 11:41:28 WIB
  • Ciruas 9 Oktober 2023 11:42:47 WIB
  • Pandeglang 9 Oktober 2023 11:43:00 WIB
  • Cilegon 9 Oktober 2023 11:43:13 WIB
  • Rangkasbitung 10 Oktober 2023 11:42:09 WIB

Provinsi DKI Jakarta

  • Jakarta Pusat 9 Oktober 2023 11:40:05 WIB
  • Kepulauan Seribu 8 Oktober 2023 11:41:14 WIB
  • Jakarta Utara 9 Oktober 2023 11:39:44 WIB
  • Jakarta Timur 9 Oktober 2023 11:39:52 WIB
  • Jakarta Selatan 9 Oktober 2023 11:40:13 WIB
  • Jakarta Barat 9 Oktober 2023 11:40:28 WIB

Provinsi Jawa Barat

  • Bandung 11 Oktober 2023 11:36:27 WIB
  • Indramayu 9 Oktober 2023 11:34:07 WIB
  • Karawang 9 Oktober 2023 11:38:15 WIB
  • Bekasi 9 Oktober 2023 11:39:25 WIB
  • Cirebon 10 Oktober 2023 11:32:54 WIB
  • Subang 10 Oktober 2023 11:36:06 WIB
  • Purwakarta 10 Oktober 2023 11:37:22 WIB
  • Cikarang 10 Oktober 2023 11:38:27 WIB
  • Cibinong 10 Oktober 2023 11:39:51 WIB
  • Bogor 10 Oktober 2023 11:39:54 WIB
  • Depok 10 Oktober 2023 11:40:03 WIB
  • Sumber 11 Oktober 2023 11:32:58 WIB
  • Kuningan 11 Oktober 2023 11:32:58 WIB
  • Majalengka 11 Oktober 2023 11:33:58 WIB
  • Sumedang 11 Oktober 2023 11:35:12 WIB
  • Cimahi 11 Oktober 2023 11:36:42 WIB
  • Soreang 11 Oktober 2023 11:36:46 WIB
  • Ngamprah 11 Oktober 2023 11:36:48 WIB
  • Cianjur 11 Oktober 2023 11:38:19 WIB
  • Sukabumi 11 Oktober 2023 11:39:10 WIB
  • Pelabuhan Ratu 11 Oktober 2023 11:40:40 WIB
  • Banjar 12 Oktober 2023 11:32:27 WIB
  • Ciamis 12 Oktober 2023 11:33:13 WIB
  • Tasikmalaya 12 Oktober 2023 11:33:44 WIB
  • Singaparna 12 Oktober 2023 11:34:11 WIB
  • Garut 12 Oktober 2023 11:35:01 WIB
  • Parigi 13 Oktober 2023 11:32:24 WIB

Provinsi Jawa Tengah

  • Semarang 11 Oktober 2023 11:25:06 WIB
  • Rembang 10 Oktober 2023 11:21:45 WIB
  • Kudus 10 Oktober 2023 11:23:33 WIB
  • Jepara 10 Oktober 2023 11:24:28 WIB
  • Blora 11 Oktober 2023 11:21:14 WIB
  • Pati 11 Oktober 2023 11:22:43 WIB
  • Purwodadi 11 Oktober 2023 11:23:13 WIB
  • Demak 11 Oktober 2023 11:24:20 WIB
  • Kendal 11 Oktober 2023 11:26:04 WIB
  • Batang 11 Oktober 2023 11:27:58 WIB
  • Pekalongan 11 Oktober 2023 11:28:11 WIB
  • Kajen 11 Oktober 2023 11:28:31 WIB
  • Pemalang 11 Oktober 2023 11:29:21 WIB
  • Tegal 11 Oktober 2023 11:30:20 WIB
  • Slawi 11 Oktober 2023 11:30:19 WIB
  • Brebes 11 Oktober 2023 11:30:44 WIB
  • Sragen 12 Oktober 2023 11:22:33 WIB
  • Salatiga 12 Oktober 2023 11:24:38 WIB
  • Ungaran 12 Oktober 2023 11:24:59 WIB
  • Temanggung 12 Oktober 2023 11:25:55 WIB
  • Wonosobo 12 Oktober 2023 11:27:01 WIB
  • Banjarnegara 12 Oktober 2023 11:27:51 WIB
  • Purbalingga 12 Oktober 2023 11:29:10 WIB
  • Purwokerto 12 Oktober 2023 11:29:42 WIB
  • Karanganyar 13 Oktober 2023 11:22:37 WIB
  • Wonogiri 13 Oktober 2023 11:22:40 WIB
  • Sukoharjo 13 Oktober 2023 11:23:00 WIB
  • Surakarta 13 Oktober 2023 11:23:04 WIB
  • Klaten 13 Oktober 2023 11:23:54 WIB
  • Boyolali 13 Oktober 2023 11:23:59 WIB
  • Mungkid 13 Oktober 2023 11:25:29 WIB
  • Magelang 13 Oktober 2023 11:25:30 WIB
  • Purworejo 13 Oktober 2023 11:26:20 WIB
  • Kebumen 13 Oktober 2023 11:27:46 WIB
  • Cilacap 13 Oktober 2023 11:30:20 WIB

Provinsi Yogyakarta

  • Yogyakarta 13 Oktober 2023 11:24:54 WIB
  • Sleman 13 Oktober 2023 11:24:57 WIB
  • Wonosari 14 Oktober 2023 11:23:44 WIB
  • Bantul 14 Oktober 2023 11:24:48 WIB
  • Wates 14 Oktober 2023 11:25:32 WIB

Provinsi Jawa Timur

  • Surabaya 12 Oktober 2023 11:15:46 WIB
  • Sumenep 11 Oktober 2023 11:11:27 WIB
  • Bangkalan 11 Oktober 2023 11:15:54 WIB
  • Tuban 11 Oktober 2023 11:18:37 WIB
  • Pamekasan 12 Oktober 2023 11:12:42 WIB
  • Sampang 12 Oktober 2023 11:13:37 WIB
  • Sidoarjo 12 Oktober 2023 11:15:45 WIB
  • Gresik 12 Oktober 2023 11:16:10 WIB
  • Mojokerto 12 Oktober 2023 11:16:54 WIB
  • Lamongan 12 Oktober 2023 11:16:58 WIB
  • Bojonegoro 12 Oktober 2023 11:19:06 WIB
  • Ngawi 12 Oktober 2023 11:20:51 WIB
  • Situbondo 13 Oktober 2023 11:10:21 WIB
  • Kraksaan 13 Oktober 2023 11:12:43 WIB
  • Probolinggo 13 Oktober 2023 11:13:31 WIB
  • Pasuruan 13 Oktober 2023 11:14:45 WIB
  • Bangil 13 Oktober 2023 11:15:14 WIB
  • Batu 14 Oktober 2023 11:16:02 WIB
  • Mojosari 13 Oktober 2023 11:16:08 WIB
  • Jombang 13 Oktober 2023 11:17:27 WIB
  • Ngasem 13 Oktober 2023 11:18:12 WIB
  • Kediri 13 Oktober 2023 11:18:20 WIB
  • Nganjuk 13 Oktober 2023 11:18:46 WIB
  • Caruban 13 Oktober 2023 11:19:44 WIB
  • Madiun 13 Oktober 2023 11:20:19 WIB
  • Magetan 13 Oktober 2023 11:21:04 WIB
  • Banyuwangi 14 Oktober 2023 11:08:39 WIB
  • Bondowoso 14 Oktober 2023 11:10:51 WIB
  • Jember 14 Oktober 2023 11:11:20 WIB
  • Lumajang 14 Oktober 2023 11:13:14 WIB
  • Malang 14 Oktober 2023 11:15:37 WIB
  • Kepanjen 14 Oktober 2023 11:15:53 WIB
  • Kanigoro 14 Oktober 2023 11:17:16 WIB
  • Blitar 14 Oktober 2023 11:17:29 WIB
  • Tulungagung 14 Oktober 2023 11:18:32 WIB
  • Trenggalek 14 Oktober 2023 11:19:18 WIB
  • Ponorogo 14 Oktober 2023 11:20:18 WIB
  • Pacitan 14 Oktober 2023 11:21:44 WIB

Provinsi Kalimantan Barat

  • Pontianak 23 September 2023 11:35:13 WIB
  • Sambas 20 September 2023 11:36:24 WIB
  • Putussibau 21 September 2023 11:21:35 WIB
  • Bengkayang 21 September 2023 11:35:21 WIB
  • Singkawang 21 September 2023 11:37:19 WIB
  • Ngabang 22 September 2023 11:33:07 WIB
  • Mempawah 22 September 2023 11:37:07 WIB
  • Sintang 23 September 2023 11:26:35 WIB
  • Sekadau 23 September 2023 11:28:58 WIB
  • Sanggau 23 September 2023 11:30:10 WIB
  • Sungai Raya 23 September 2023 11:34:56 WIB
  • Nanga Pinoh 24 September 2023 11:25:16 WIB
  • Sukadana 26 September 2023 11:31:44 WIB
  • Ketapang 28 September 2023 11:30:56 WIB
  • Kendawangan 30 September 2023 11:27:42 WIB

Provinsi Kalimantan Tengah

  • Palangka Raya 29 September 2023 11:14:57 WIB
  • Purukcahu 25 September 2023 11:13:36 WIB
  • Muara Teweh 26 September 2023 11:11:57 WIB
  • Kuala Kurun 26 September 2023 11:16:04 WIB
  • Buntok 28 September 2023 11:11:28 WIB
  • Kasongan 28 September 2023 11:17:17 WIB
  • Tamiang Layang 29 September 2023 11:09:49 WIB
  • Nanga Bulik 29 September 2023 11:25:01 WIB
  • Pulang Pisau 30 September 2023 11:13:07 WIB
  • Sampit 30 September 2023 11:18:19 WIB
  • Pangkalan Bun 30 September 2023 11:23:37 WIB
  • Sukamara 30 September 2023 11:25:30 WIB
  • Kuala Kapuas 1 Oktober 2023 11:12:11 WIB
  • Kuala Pembuang 2 Oktober 2023 11:19:19 WIB

Provinsi Kalimantan Selatan

  • Banjarmasin 2 Oktober 2023 12:11:09 WITA
  • Paringin 29 September 2023 12:08:38 WITA
  • Tanjung 29 September 2023 12:08:45 WITA
  • Amuntai 29 September 2023 12:09:29 WITA
  • Barabai 30 September 2023 12:08:38 WITA
  • Kandangan 30 September 2023 12:09:06 WITA
  • Kotabaru 1 Oktober 2023 12:04:56 WITA
  • Rantau 1 Oktober 2023 12:09:12 WITA
  • Marabahan 1 Oktober 2023 12:10:45 WITA
  • Batulicin 2 Oktober 2023 12:05:31 WITA
  • Martapura 2 Oktober 2023 12:10:09 WITA
  • Banjarbaru 2 Oktober 2023 12:10:13 WITA
  • Pelaihari 3 Oktober 2023 12:10:09 WITA

Provinsi Kalimantan Timur

  • Samarinda 24 September 2023 12:03:45 WITA
  • Tanjungredep 18 September 2023 12:04:20 WITA
  • Sangatta 22 September 2023 12:02:29 WITA
  • Ujoh Bilang 22 September 2023 12:11:51 WITA
  • Bontang 23 September 2023 12:02:38 WITA
  • Tenggarong 24 September 2023 12:04:17 WITA
  • Sendawar 24 September 2023 12:09:29 Wita
  • Balikpapan 26 September 2023 12:04:13 WITA
  • Penajam 26 September 2023 12:04:35 WITA
  • Tana Paser 28 September 2023 12:06:03 WITA

Provinsi Kalimantan Utara

  • Tanjungselor 16 September 2023 12:05:36 WITA
  • Nunukan 12 September 2023 12:05:53 WITA
  • Tideng Pucat 14 September 2023 12:08:09 WITA
  • Malinau 14 September 2023 12:09:22 WITA
  • Tarakan 15 September 2023 12:04:56 WITA

Provinsi Bali

  • Denpasar 16 Oktober 2023 12:04:50 WITA
  • Singaraja 14 Oktober 2023 12:05:47 WITA
  • Amlapura 15 Oktober 2023 12:03:31 WITA
  • Klungkung 15 Oktober 2023 12:04:18 WITA
  • Bangli 15 Oktober 2023 12:04:29 WITA
  • Gianyar 15 Oktober 2023 12:04:36 WITA
  • Mengwi 15 Oktober 2023 12:04:58 WITA
  • Tabanan 15 Oktober 2023 12:05:24 WITA
  • Negara 15 Oktober 2023 12:07:38 WITA

Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Mataram 15 Oktober 2023 12:01:30 WITA
  • Bima 15 Oktober 2023 11:50:59 WITA
  • Woha 15 Oktober 2023 11:51:26 WITA
  • Dompu 15 Oktober 2023 11:52:05 WITA
  • Sumbawa Besar 15 Oktober 2023 11:56:12 WITA
  • Tanjung 15 Oktober 2023 12:01:16 WITA
  • Taliwang 16 Oktober 2023 11:58:17 WITA
  • Selong 16 Oktober 2023 11:59:32 WITA
  • Praya 16 Oktober 2023 12:00:37 WITA
  • Gerung 16 Oktober 2023 12:01:09 WITA

Provinsi Nusa Tenggara Timur

  • Kupang 20 Oktober 2023 11:30:35 WITA
  • Kalabahi 15 Oktober 2023 11:27:51 WITA
  • Lewoleba 15 Oktober 2023 11:32:15 WITA
  • Larantuka 15 Oktober 2023 11:33:59 WITA
  • Mbay 15 Oktober 2023 11:40:44 WITA
  • Labuan Bajo 15 Oktober 2023 11:46:22 WITA
  • Maumere 16 Oktober 2023 11:36:49 WITA
  • Ende 16 Oktober 2023 11:39:04 WITA
  • Bajawa 16 Oktober 2023 11:41:48 WITA
  • Borong 16 Oktober 2023 11:43:14 WITA
  • Ruteng 16 Oktober 2023 11:43:50 WITA
  • Atambua 17 Oktober 2023 11:25:54 WITA
  • Tambolaka 17 Oktober 2023 11:48:23 WITA
  • Betun 18 Oktober 2023 11:25:38 WITA
  • Kefamenanu 18 Oktober 2023 11:27:22 WITA
  • Waingapu 18 Oktober 2023 11:44:15 WITA
  • Waibakul 18 Oktober 2023 11:46:58 WITA
  • Waikabubak 18 Oktober 2023 11:47:38 WITA
  • Soe 19 Oktober 2023 11:28:00 WITA
  • Oelamasi 20 Oktober 2023 11:29:29 WITA
  • Baa 21 Oktober 2023 11:32:32 WITA
  • Seba 21 Oktober 2023 11:37:13 WITA

Provinsi Sulawesi Barat

  • Mamuju 30 September 2023 11:54:37 WITA
  • Pasangkayu 26 September 2023 11:54:05 WITA
  • Tobadak 28 September 2023 11:52:54 WITA
  • Mamasa 1 Oktober 2023 11:52:21 WITA
  • Polewali 2 Oktober 2023 11:52:15 WITA
  • Majene 2 Oktober 2023 11:53:41 WITA

Provinsi Sulawesi Selatan

  • Makassar 6 Oktober 2023 11:50:36 WITA
  • Malili 30 September 2023 11:45:50 WITA
  • Masamba 30 September 2023 11:48:52 WITA
  • Palopo 1 Oktober 2023 11:49:05 WITA
  • Rantepao 1 Oktober 2023 11:50:15 WITA
  • Makale 1 Oktober 2023 11:50:26 WITA
  • Belopa 2 Oktober 2023 11:48:03 WITA
  • Enrekang 2 Oktober 2023 11:50:26 WITA
  • Watan Sidenreng 3 Oktober 2023 11:50:04 WITA
  • Pinrang 3 Oktober 2023 11:50:36 WITA
  • Parepare 3 Oktober 2023 11:50:40 WITA
  • Sengkang 4 Oktober 2023 11:48:46 WITA
  • Watansoppeng 4 Oktober 2023 11:49:21 WITA
  • Barru 4 Oktober 2023 11:50:25 WITA
  • Watampone 5 Oktober 2023 11:47:16 WITA
  • Balangnipa 6 Oktober 2023 11:47:16 WITA
  • Turikale 6 Oktober 2023 11:49:59 WITA
  • Pangkajene 6 Oktober 2023 11:50:06 WITA
  • Bulukumba 7 Oktober 2023 11:47:13 WITA
  • Bantaeng 7 Oktober 2023 11:48:12 WITA
  • Sungguminasa 7 Oktober 2023 11:50:11 WITA
  • Pattallassang 7 Oktober 2023 11:50:13 WITA
  • Bontosunggu 8 Oktober 2023 11:48:45 WITA
  • Benteng 9 Oktober 2023 11:45:35 WITA

Provinsi Sulawesi Tengah

  • Palu 25 September 2023 11:52:28 WITA
  • Buol 20 September 2023 11:47:53 WITA
  • Toli-Toli 20 September 2023 11:50:22 WITA
  • Ampana 25 September 2023 11:45:32 WITA
  • Parigi 25 September 2023 11:51:11 WITA
  • Sigi Biromaru 25 September 2023 11:52:23 WITA
  • Banawa 25 September 2023 11:52:55 WITA
  • Salakan 26 September 2023 11:38:22 WITA
  • Luwuk 26 September 2023 11:40:22 WITA
  • Banggai 27 September 2023 11:37:11 WITA
  • Poso 27 September 2023 11:48:10 WITA
  • Kolonodale 28 September 2023 11:45:30 WITA
  • Bungku 30 September 2023 11:42:18 WITA

Provinsi Sulawesi Tenggara

  • Kendari 3 Oktober 2023 11:39:08 WITA
  • Wanggudu 2 Oktober 2023 11:41:06 WITA
  • Lasusua 2 Oktober 2023 11:46:02 WITA
  • Unaaha 3 Oktober 2023 11:41:00 WITA
  • Tirawuta 3 Oktober 2023 11:41:31 WITA
  • Langara 4 Oktober 2023 11:36:56 WITA
  • Andolo 4 Oktober 2023 11:40:06 WITA
  • Kolaka 4 Oktober 2023 11:42:32 WITA
  • Buranga 5 Oktober 2023 11:35:52 WITA
  • Laworo 5 Oktober 2023 11:38:37 WITA
