iPhone 15 vs Huawei Mate 60 Pro, Mana yang Lebih Cepat?
Apple resmi meluncurkan iPhone 15 seri yang terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max pada Selasa malam (12/9). Pemasok Apple sebelumnya khawatir soal Huawei Mate 60 Pro.
Huawei Mate 60 Pro meluncur pada akhir Agustus. Ponsel pintar alias smartphone ini menggunakan cip atau chip Kirin 9000s dengan prosesor 7 nanometer, yang membuat gawai merespons perintah dengan lebih cepat.
Beberapa analis percaya langkah Huawei meluncurkan Huawei Mate 60 Pro bisa menjadi langkah pertama dalam upaya kembalinya ‘juara nasional’ Cina. Sebelumnya, Apple menguasai pasar Tiongkok, setelah Huawei diberi sanksi oleh Amerika pada 2019.
Cina merupakan pasar terbesar ketiga Apple setelah Amerika dan Eropa. Sementara Apple meluncurkan seri iPhone 15 pada Selasa (12/9).
Pemasok ponsel iPhone khawatir harus bersaing dengan Huawei yang baru saja meluncurkan Mate 60 Pro. Mereka juga was-was terkena dampak dari ketegangan antara Cina - Amerika Serikat (AS), berdasarkan laporan Reuters.
Berikut perbandingan spesifikasi iPhone 15 seri dengan Huawei Mate 60 Pro berdasarkan data GSM Arena:
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | Huawei Mate 60 Pro | |
Ukuran | 5,81 x 2,82 x 0,31 inci | 6,33 x 3,06 x 0,31 inci | 5,77 x 2,78 x, 0,33 inci | 6,3 x 3,02 x 0,33 inci | 6,44 x 3,11 x 0,32 inci |
Berat | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram | 225 gram |
Layar | |||||
Tipe | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
Ukuran | 6,1 inci | 6,7 inci | 6,1 inci | 6,7 inci | 6,8 inci |
Resolusi | 1179 x 2556 piksel, rasio 19.5:9 | 1290 x 2796 piksel, rasio 19.5:9 | 1179 x 2556 piksel, rasio 19.5:9 | 1290 x 2796 piksel, rasio 19.5:9 | 1212 x 2616 piksel, rasio 19.5:9 |
Proteksi | Ceramic Shield glass | Huawei Kunlun Glass 2 | |||
OS | iOS 17 | HarmonyOS 4.0 | |||
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | Kirin 9000S 7 nm | ||
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core (2x + 4x) | Octa-core (1x2.62 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) | ||
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) | Maleoon 910 GPU | ||
Memori | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | |
Kamera | |||||
Utama | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide) | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm | |||
Ultrawide | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ | |||
Telephoto | 12 MP, f/2.8, 77mm | 12 MP, f/2.8, 120mm | 48 MP, f/3.5, 90mm | ||
Depan | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP, f/2.4, 18mm | |||
Kualitas Video | |||||
Belakang | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | ||
Depan | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | |||
NFC | √ | √ | √ | √ | √ |
Tipe USB | Type-C 2.0, DisplayPort | Type-C 3.0, DisplayPort | Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | ||
Baterai | 50% in 30 min (di iklan), 15W wireless | Li-Po 5000 mAh, non-removable, 88W wired, pengisian 100% dalam 30 menit | |||
Warna | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Black, White, Green, Purple | ||
Harga | · 128 GB : US$ 799 (Rp12,3 juta)· 256 GB : US$ 899 (Rp 13,8 juta)· 512 GB : US$ 1.099 (Rp 16,8 juta) |
|
|
| 6.999 yuan atau sekitar Rp 14,7 juta |
Dari sisi CPU atau Central Processing Unit, Apple menggunakan prosesor Hexa Core pada iPhone 15 Seri dan Huawei memakai Octa Core.
CPU adalah sirkuit elektronik yang menjalankan perintah untuk membentuk program pada gawai. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input/output dasar yang ditentukan oleh perintah dalam program.
Hexa core berarti terdiri dari enam core, sedangkan octa delapan core. Tingginya jumlah core tidak menentukan performa.
Pengaruh CPU terhadap performa ponsel harus ditinjau dari sisi ARM, SoC, x64, atau x86, selain jumlah core. Produsen biasanya membedakan core berdasarkan core cepat dan core hemat daya.
Cortex A72 yang digunakan oleh Huawei termasuk dalam core cepat.
Dari sisi chipset, Apple menggunakan Apple A17 Pro fabrikasi 3 nanometer pada iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Sementara iPhone 15 dan iPhone 15 Plus memakai A16 Bionic fabrikasi 4 nm.
Apple A17 Pro diklaim sebagai cip untuk smartphone pertama di dunia dengan teknologi fabrikasi 3 nm. Apple mengembangkan cip ini bersama Taiwan Semiconductor Manufacturing atau TSMC.
Apple A17 Pro terdiri dari enam inti CPU, dengan dua di antaranya merupakan mengalami peningkatan performa 10%. Prosesor lainnya berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi daya gawai.
Cip tersebut dilengkapi dengan GPU atau pengelola grafis bernama ‘Pro Class’ yang diklaim bekerja 20% lebihcepat.
Sementara Kirin 9000s 7 nm pada Huawei Mate 60 Pro merupakan buatan Huawei bersama Semiconductor Manufacturing International Corp atau SMIC. Produksinya disebut-sebut mahal, karena melalui pross extreme ultraviolet lithography (EUV).
Kirn 9000s 7 nm dilengkapi dengan CPU octacore atau delapan inti, terdiri dari:
- 1 CPU memiliki kecepatan clock 2,62 GHz
- 3 CPU mempunyai kecepatan clock 2,15 GHz
- 4 CPU hemat daya dengan kecepatan clock 1,5 GHz