BEI Sanksi 75 Emiten Belum Setor Lapkeu: Grup Bakrie hingga Emiten Kaesang
Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada 75 emiten yang hingga kini belum menyampaikan laporan keuangan hingga 30 Oktober 2025. Dari daftar perusahaan tersebut, terdapat dua emiten grup Bakrie hingga emiten afiliasi anak Mantan Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).
Otoritas BEI juga mengatakan, sebanyak 22 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025 yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik. Meski begitu, sebanyak 750 emiten telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2025.
Perusahaan-perusahaan menyampaikan laporan keuangan interim per 30 september 2025 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik dikenakan peringatan tertulis I. Berikut daftarnya:
| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat |
| 1 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk |
| 3 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk |
| 4 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk |
| 5 | ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk |
| 6 | BATA | PT Sepatu Bata Tbk |
| 7 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk |
| 8 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk |
| 9 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk |
| 10 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk |
| 11 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk |
| 12 | CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk |
| 13 | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk |
| 14 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk |
| 15 | COWL | PT Cowell Development Tbk |
| 16 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk |
| 17 | DATA | PT Remala Abadi Tbk |
| 18 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk |
| 19 | DLTA | PT Delta Djakarta Tbk |
| 20 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 21 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk |
| 22 | ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk |
| 23 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk |
| 24 | FIRE | PT Alfa Energi Investama Tbk |
| 25 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk |
| 26 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk |
| 27 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk |
| 28 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 29 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
| 30 | HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk |
| 31 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk |
| 32 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk |
| 33 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk |
| 34 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
| 35 | KOKA | PT Koka Indonesia Tbk |
| 36 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk |
| 37 | LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk |
| 38 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk |
| 39 | LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk |
| 40 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk |
| 41 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
| 42 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk |
| 43 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk |
| 44 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
| 45 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk |
| 46 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk |
| 47 | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk |
| 48 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk |
| 49 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk |
| 50 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk |
| 51 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk |
| 52 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk |
| 53 | PYFA | PT Pyridam Farma Tbk |
| 54 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk |
| 55 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk |
| 56 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk |
| 57 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
| 58 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk |
| 59 | SQMI | PT Wilton Makmur Indonesia Tbk |
| 60 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk |
| 61 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk |
| 62 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk |
| 63 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk |
| 64 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk |
| 65 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk |
| 66 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk |
| 67 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk |
| 68 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk |
| 69 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk |
| 70 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk |
| 71 | TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk |
| 72 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 73 | UNSP | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
| 74 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk |
| 75 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk |
Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)
