Daftar Lengkap Saham Penghuni IDX30: BEI Depak PTBA, Emiten Bakrie DEWA Masuk
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengevaluasi mayor indeks yang berisi 30 saham pilihan atau IDX30. Dalam daftar terbaru yang diumumkan, BEI mendepak saham batu bara BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan memasukan saham emiten Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk (DEWA).
Perubahan efektif itu mulai dari 03 Agustus 2026 hingga 30 Oktober 2026. IDX30 adalah indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berisi 30 saham pilihan dengan tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik.
Dari lantai bursa, berdasarkan RTI Business pada perdagangan saham Senin (27/7), saham DEWA ditutup satgnan di level Rp 442 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 17,98 triliun. Meski negotu, dalam sebulan terakhir DEWA melonjak 55,63% dan naik 0,45% dalam seminggu terakhir.
Adapun PTBA, sahamnya ditutup turun 1,26% ke Rp 2.360 dengan kapitalisasi pasarnya menjadi Rp 27,19 triliun. Dalam sebulan terakhir saham PTBA naik 3,06%, namun turun 2,48% dalam seminggu terakhir.
| No. | Kode | Rasio Free Float | Jumlah Saham untuk Indeks (lembar) | Bobot pada Indeks | ||||
| Pra Evaluasi | Pasca Evaluasi *(15% Cap) | KeteranganTetap/Naik/Turun/Baru | PraEvaluasi | Pasca Evaluasi | KeteranganTetap/Naik/Turun/Baru | |||
| 1 | AADI | 18,62% | 1.505.984.866 | 1.449.919.246 | Turun | 1,04% | 1,07% | Naik |
| 2 | ADMR | 11,90% | 4.803.673.951 | 4.864.997.449 | Naik | 0,58% | 0,62% | Naik |
| 3 | ADRO | 26,37% | 8.329.037.976 | 7.594.690.321 | Turun | 1,62% | 1,58% | Turun |
| 4 | AMRT | 40,89% | 17.037.503.048 | 16.979.368.745 | Turun | 1,85% | 1,96% | Naik |
| 5 | ANTM | 34,84% | 8.372.318.430 | 8.372.318.430 | Tetap | 1,98% | 2,11% | Naik |
| 6 | ASII | 43,51% | 17.780.376.539 | 17.614.393.971 | Turun | 6,82% | 7,20% | Naik |
| 7 | BBCA | 42,44% | 34.508.121.608 | 29.249.047.645 | Turun | 16,62% | 15,00% | Turun |
| 8 | BBNI | 38,63% | 14.370.953.045 | 14.263.872.459 | Turun | 3,97% | 4,20% | Naik |
| 9 | BBRI | 42,57% | 68.696.723.571 | 61.383.870.893 | Turun | 15,76% | 15,00% | Turun |
| 10 | BMRI | 38,91% | 36.183.839.998 | 35.952.839.998 | Turun | 12,16% | 12,87% | Naik |
| 11 | BRPT | 26,90% | 25.058.631.383 | 25.218.001.654 | Naik | 3,44% | 3,69% | Naik |
| 12 | BUMI | 43,25% | 153.881.386.473 | 160.602.557.069 | Naik | 2,16% | 2,40% | Naik |
| 13 | CPIN | 34,09% | 5.598.277.200 | 5.590.078.200 | Turun | 1,42% | 1,51% | Naik |
| 14 | DEWA | 49,83% | - | 20.274.548.484 | Baru | - | 0,78% | Baru |
| 15 | EMTK | 22,36% | 16.542.143.384 | 13.734.954.552 | Turun | 0,68% | 0,60% | Turun |
| 16 | GOTO | 70,09% | 814.825.542.102 | 799.427.802.994 | Turun | 3,13% | 3,27% | Naik |
| 17 | ICBP | 19,44% | 2.270.573.488 | 2.267.074.915 | Turun | 1,24% | 1,32% | Naik |
| 18 | INCO | 20,38% | 2.150.116.045 | 2.148.008.088 | Turun | 0,84% | 0,89% | Naik |
| 19 | INDF | 48,25% | 4.235.677.744 | 4.236.555.786 | Naik | 2,25% | 2,40% | Naik |
| 20 | INKP | 40,06% | 2.199.882.241 | 2.191.675.766 | Turun | 1,30% | 1,38% | Naik |
| 21 | JPFA | 40,58% | 4.811.413.805 | 4.758.644.217 | Turun | 0,78% | 0,82% | Naik |
| 22 | KLBF | 38,14% | 17.934.210.299 | 17.854.627.533 | Turun | 1,00% | 1,06% | Naik |
| 23 | MBMA | 26,20% | 28.910.373.907 | 28.294.800.014 | Turun | 1,19% | 1,24% | Naik |
| 24 | MDKA | 47,80% | 11.710.322.734 | 11.698.086.243 | Turun | 2,50% | 2,66% | Naik |
| 25 | MEDC | 21,89% | 6.098.049.702 | 5.502.321.021 | Turun | 0,65% | 0,63% | Turun |
| 26 | PGAS | 43,03% | 10.431.120.977 | 10.431.120.977 | Tetap | 1,24% | 1,32% | Naik |
| 27 | PGEO | 11,06% | 4.583.809.197 | 4.634.088.640 | Naik | 0,36% | 0,39% | Naik |
| 28 | TLKM | 40,38% | 46.529.523.137 | 40.001.323.063 | Turun | 9,46% | 8,66% | Turun |
| 29 | UNTR | 33,97% | 1.304.055.244 | 1.267.126.906 | Turun | 2,55% | 2,64% | Naik |
| 30 | UNVR | 14,03% | 5.363.890.000 | 5.352.445.000 | Turun | 0,69% | 0,73% | Naik |
Sumber: BEI, jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif.
