Nickname ML keren 2026 berikut menyediakan 1.100 pilihan nickname untuk pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Rekomendasinya mencakup nama ML aesthetic, simbol, 4 huruf, cowok, cewek, Jepang beserta artinya, hingga nama couple untuk mabar.
Pemain juga bisa memilih nickname sesuai role, seperti EXP Lane, Jungler, Gold Lane, Mid Lane, dan Roamer. Setiap nama disusun berdasarkan kategori dan dilengkapi gaya serta kesannya agar lebih mudah dipilih dan disalin.
Mengapa Memilih Nickname ML Keren Itu Penting?
Nickname membantu rekan mabar mengenali akun, terutama saat bermain bersama tim. Prioritaskan nama yang mudah dibaca, tidak meniru identitas pemain lain, dan tetap jelas ketika ditampilkan dalam pertandingan. Simbol Unicode belum tentu diterima di setiap kolom nama MLBB.
1.100 Nama ML Keren Berdasarkan Kategori
1. Nama ML Keren dengan Simbol
| No. | Nama ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | 『XevranRoost』 | Bingkai | Modern |
| 2 | 亗AzyrFable | Bingkai | Modern |
| 3 | 乂PyrisThorn乂 | Bingkai | Modern |
| 4 | ✦XevranFable | Bingkai | Modern |
| 5 | 〆VaelorVeil | Bingkai | Modern |
| 6 | ☾ElyxTalon☽ | Bulan | Kompetitif |
| 7 | ꧁AzyrThorn꧂ | Bulan | Kompetitif |
| 8 | ♛RhovanSpire | Bulan | Kompetitif |
| 9 | 『VeyraGleam』 | Bulan | Kompetitif |
| 10 | 亗ZethraRift | Bulan | Kompetitif |
| 11 | 乂PyrisKnell乂 | Silang | Mencolok |
| 12 | ✦NyralSway | Silang | Mencolok |
| 13 | 〆KelithArc | Silang | Mencolok |
| 14 | ☾ElyxSway☽ | Silang | Mencolok |
| 15 | ꧁CynraWisp꧂ | Silang | Mencolok |
| 16 | ♛NorvekWisp | Mahkota | Stylish |
| 17 | 『DraylWisp』 | Mahkota | Stylish |
| 18 | 亗AxxelRune | Mahkota | Stylish |
| 19 | 乂OrythRift乂 | Mahkota | Stylish |
| 20 | ✦ThaelisVex | Mahkota | Stylish |
| 21 | 〆ElyxSpire | Minimalis | Misterius |
| 22 | ☾NyralArc☽ | Minimalis | Misterius |
| 23 | ꧁ThaelisThorn꧂ | Minimalis | Misterius |
| 24 | ♛AzyrRune | Minimalis | Misterius |
| 25 | 『KelithFlare』 | Minimalis | Misterius |
| 26 | 亗VeyraVow | Simbol | Elegan |
| 27 | 乂VeyraSpire乂 | Simbol | Elegan |
| 28 | ✦CynraVeil | Simbol | Elegan |
| 29 | 〆ZethraHalo | Simbol | Elegan |
| 30 | ☾NorvekWake☽ | Simbol | Elegan |
| 31 | ꧁ElyxWake꧂ | Ornamen | Tegas |
| 32 | ♛AxxelTalon | Ornamen | Tegas |
| 33 | 『XevranVow』 | Ornamen | Tegas |
| 34 | 亗KelithRift | Ornamen | Tegas |
| 35 | 乂PyrisFang乂 | Ornamen | Tegas |
| 36 | ✦AxxelWake | Bintang | Dominan |
| 37 | 〆XevranWake | Bintang | Dominan |
| 38 | ☾VaelorFable☽ | Bintang | Dominan |
| 39 | ꧁ZorvenRoost꧂ | Bintang | Dominan |
| 40 | ♛VaeskWake | Bintang | Dominan |
| 41 | 『ThaelisPrism』 | Bingkai | Modern |
| 42 | 亗KelithSpire | Bingkai | Modern |
| 43 | 乂ThaelisHalo乂 | Bingkai | Modern |
| 44 | ✦ZethraVow | Bingkai | Modern |
| 45 | 〆VaelorRift | Bingkai | Modern |
| 46 | ☾OrlixGleam☽ | Bulan | Kompetitif |
| 47 | ꧁OrythFlare꧂ | Bulan | Kompetitif |
| 48 | ♛ZorvenFable | Bulan | Kompetitif |
| 49 | 『ThaelisVow』 | Bulan | Kompetitif |
| 50 | 亗DraylSurge | Bulan | Kompetitif |
| 51 | 乂VeyraDrift乂 | Silang | Mencolok |
| 52 | ✦HavrynSway | Silang | Mencolok |
| 53 | 〆ZorvenSway | Silang | Mencolok |
| 54 | ☾AxxelFlare☽ | Silang | Mencolok |
| 55 | ꧁AzyrFlare꧂ | Silang | Mencolok |
| 56 | ♛EryndKnell | Mahkota | Stylish |
| 57 | 『NovrenVow』 | Mahkota | Stylish |
| 58 | 亗XevranBloom | Mahkota | Stylish |
| 59 | 乂RhovanVex乂 | Mahkota | Stylish |
| 60 | ✦ElyxVeil | Mahkota | Stylish |
| 61 | 〆ThaelisFlare | Minimalis | Misterius |
| 62 | ☾HavrynRoost☽ | Minimalis | Misterius |
| 63 | ꧁ZynethWisp꧂ | Minimalis | Misterius |
| 64 | ♛HavrynTalon | Minimalis | Misterius |
| 65 | 『HavrynRoam』 | Minimalis | Misterius |
| 66 | 亗PyrisDusk | Simbol | Elegan |
| 67 | 乂AxxelVow乂 | Simbol | Elegan |
| 68 | ✦CynraKnell | Simbol | Elegan |
| 69 | 〆VaelorFlare | Simbol | Elegan |
| 70 | ☾AxxelRoost☽ | Simbol | Elegan |
| 71 | ꧁NyralCrest꧂ | Ornamen | Tegas |
| 72 | ♛NyralTrace | Ornamen | Tegas |
| 73 | 『HavrynRune』 | Ornamen | Tegas |
| 74 | 亗KivrenKnell | Ornamen | Tegas |
| 75 | 乂ThaelisWisp乂 | Ornamen | Tegas |
| 76 | ✦KivrenSurge | Bintang | Dominan |
| 77 | 〆CynraSpark | Bintang | Dominan |
| 78 | ☾AzyrKnell☽ | Bintang | Dominan |
| 79 | ꧁NivorPrism꧂ | Bintang | Dominan |
| 80 | ♛KelithVow | Bintang | Dominan |
| 81 | 『AzyrWisp』 | Bingkai | Modern |
| 82 | 亗PyrisDrift | Bingkai | Modern |
| 83 | 乂NovrenGleam乂 | Bingkai | Modern |
| 84 | ✦NovrenTalon | Bingkai | Modern |
| 85 | 〆ZethraKnell | Bingkai | Modern |
| 86 | ☾DraylSpire☽ | Bulan | Kompetitif |
| 87 | ꧁DraylThorn꧂ | Bulan | Kompetitif |
| 88 | ♛ZorvenSurge | Bulan | Kompetitif |
| 89 | 『NovrenGlint』 | Bulan | Kompetitif |
| 90 | 亗KivrenShade | Bulan | Kompetitif |
| 91 | 乂ThaelisCrest乂 | Silang | Mencolok |
| 92 | ✦EryndFang | Silang | Mencolok |
| 93 | 〆DraylTrace | Silang | Mencolok |
| 94 | ☾VaeskTalon☽ | Silang | Mencolok |
| 95 | ꧁NorvekSurge꧂ | Silang | Mencolok |
| 96 | ♛NorvekDrift | Mahkota | Stylish |
| 97 | 『ThaelisShade』 | Mahkota | Stylish |
| 98 | 亗KelithDrift | Mahkota | Stylish |
| 99 | 乂ZethraDusk乂 | Mahkota | Stylish |
| 100 | ✦ZynethDusk | Mahkota | Stylish |
2. Nama ML Aesthetic dan Stylish
| No. | Nama ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | VelunaMeadow | Minimalis | Manis |
| 2 | ✧LioraWisp | Minimalis | Manis |
| 3 | ☾SeviaBloom | Minimalis | Manis |
| 4 | MirellFern. | Minimalis | Manis |
| 5 | ♡YlenaHaze | Minimalis | Manis |
| 6 | ✿IsolaGlow | Floral | Simpel |
| 7 | SeviaEmber | Floral | Simpel |
| 8 | ✧CaeliaPearl | Floral | Simpel |
| 9 | ☾ElvaraMuse | Floral | Simpel |
| 10 | VeyliaLinen. | Floral | Simpel |
| 11 | ♡MivelleEmber | Hati | Tenang |
| 12 | ✿LeriseVow | Hati | Tenang |
| 13 | IsolaTide | Hati | Tenang |
| 14 | ✧OrielleHaze | Hati | Tenang |
| 15 | ☾ElluneWisp | Hati | Tenang |
| 16 | MivelleLake. | Dot | Elegan |
| 17 | ♡YvelynSilk | Dot | Elegan |
| 18 | ✿IluneSilk | Dot | Elegan |
| 19 | NoriaMeadow | Dot | Elegan |
| 20 | ✧YlenaGleam | Dot | Elegan |
| 21 | ☾MirellLinen | Bulan | Lembut |
| 22 | MirellMist. | Bulan | Lembut |
| 23 | ♡OrielleMoonbeam | Bulan | Lembut |
| 24 | ✿OrielleMuse | Bulan | Lembut |
| 25 | LunevaGlow | Bulan | Lembut |
| 26 | ✧AvelynMoss | Bintang | Anggun |
| 27 | ☾YlenaMist | Bintang | Anggun |
| 28 | VeyliaFern. | Bintang | Anggun |
| 29 | ♡VelunaRain | Bintang | Anggun |
| 30 | ✿VeyliaVale | Bintang | Anggun |
| 31 | IsolaRainfall | Minimalis | Manis |
| 32 | ✧SeviaGleam | Minimalis | Manis |
| 33 | ☾AnoviaDawn | Minimalis | Manis |
| 34 | YlenaGlow. | Minimalis | Manis |
| 35 | ♡AnoviaMist | Minimalis | Manis |
| 36 | ✿AlunaPearl | Floral | Simpel |
| 37 | IsolaMoonbeam | Floral | Simpel |
| 38 | ✧SeviaDawn | Floral | Simpel |
| 39 | ☾YvelynDawn | Floral | Simpel |
| 40 | SyliraSilk. | Floral | Simpel |
| 41 | ♡AvelynSilk | Hati | Tenang |
| 42 | ✿NoriaMoonbeam | Hati | Tenang |
| 43 | LioraGleam | Hati | Tenang |
| 44 | ✧AvelynVow | Hati | Tenang |
| 45 | ☾AuralyMist | Hati | Tenang |
| 46 | AmoraStar. | Dot | Elegan |
| 47 | ♡IluneVow | Dot | Elegan |
| 48 | ✿AuralyHaze | Dot | Elegan |
| 49 | IlunePearl | Dot | Elegan |
| 50 | ✧SeviaLilt | Dot | Elegan |
| 51 | ☾OrielleDrift | Bulan | Lembut |
| 52 | AuralyStar. | Bulan | Lembut |
| 53 | ♡AlunaBloom | Bulan | Lembut |
| 54 | ✿NoriaMuse | Bulan | Lembut |
| 55 | LioraEcho | Bulan | Lembut |
| 56 | ✧LunevaPetal | Bintang | Anggun |
| 57 | ☾AlunaCloud | Bintang | Anggun |
| 58 | LunevaFern. | Bintang | Anggun |
| 59 | ♡NayeliDawn | Bintang | Anggun |
| 60 | ✿OrielleWisp | Bintang | Anggun |
| 61 | VeyliaBloom | Minimalis | Manis |
| 62 | ✧AlunaVale | Minimalis | Manis |
| 63 | ☾MirellSilk | Minimalis | Manis |
| 64 | SeviaMoonbeam. | Minimalis | Manis |
| 65 | ♡NoriaMist | Minimalis | Manis |
| 66 | ✿MivelleFern | Floral | Simpel |
| 67 | LeriseBloom | Floral | Simpel |
| 68 | ✧LeriseHaze | Floral | Simpel |
| 69 | ☾LunevaDew | Floral | Simpel |
| 70 | YvelynLinen. | Floral | Simpel |
| 71 | ♡MirellRain | Hati | Tenang |
| 72 | ✿CaeliaCloud | Hati | Tenang |
| 73 | AmoraEcho | Hati | Tenang |
| 74 | ✧LeriseFrost | Hati | Tenang |
| 75 | ☾AnoviaRain | Hati | Tenang |
| 76 | EiraMist. | Dot | Elegan |
| 77 | ♡IsolaVale | Dot | Elegan |
| 78 | ✿IsolaDawn | Dot | Elegan |
| 79 | IsolaSilk | Dot | Elegan |
| 80 | ✧IluneBloom | Dot | Elegan |
| 81 | ☾SyliraLilt | Bulan | Lembut |
| 82 | NoriaEcho. | Bulan | Lembut |
| 83 | ♡IluneDrift | Bulan | Lembut |
| 84 | ✿YlenaBloom | Bulan | Lembut |
| 85 | VelunaDawn | Bulan | Lembut |
| 86 | ✧AvelynMuse | Bintang | Anggun |
| 87 | ☾IluneCloud | Bintang | Anggun |
| 88 | ElluneLake. | Bintang | Anggun |
| 89 | ♡VelunaEcho | Bintang | Anggun |
| 90 | ✿EiraMuse | Bintang | Anggun |
| 91 | VelunaDew | Minimalis | Manis |
| 92 | ✧NayeliMeadow | Minimalis | Manis |
| 93 | ☾AlunaFrost | Minimalis | Manis |
| 94 | EiraRain. | Minimalis | Manis |
| 95 | ♡YvelynMeadow | Minimalis | Manis |
| 96 | ✿SyliraLake | Floral | Simpel |
| 97 | ElluneLinen | Floral | Simpel |
| 98 | ✧VeyliaVow | Floral | Simpel |
| 99 | ☾YvelynWisp | Floral | Simpel |
| 100 | LeriseMuse. | Floral | Simpel |
3. Nama ML Keren 4 Huruf yang Singkat
| No. | Nama ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | Kafi | 4 huruf | Ringkas |
| 2 | Kuro | 4 huruf | Tegas |
| 3 | Zapy | 4 huruf | Unik |
| 4 | Keki | 4 huruf | Simpel |
| 5 | Zoza | 4 huruf | Luwes |
| 6 | Kaye | 4 huruf | Ringkas |
| 7 | Kyso | 4 huruf | Tegas |
| 8 | Xidy | 4 huruf | Unik |
| 9 | Zonu | 4 huruf | Simpel |
| 10 | Xepa | 4 huruf | Luwes |
| 11 | Qyfa | 4 huruf | Ringkas |
| 12 | Qimy | 4 huruf | Tegas |
| 13 | Kotu | 4 huruf | Unik |
| 14 | Rizo | 4 huruf | Simpel |
| 15 | Kofu | 4 huruf | Luwes |
| 16 | Qayo | 4 huruf | Ringkas |
| 17 | Zyyu | 4 huruf | Tegas |
| 18 | Qiru | 4 huruf | Unik |
| 19 | Reci | 4 huruf | Simpel |
| 20 | Rove | 4 huruf | Luwes |
| 21 | Zyvi | 4 huruf | Ringkas |
| 22 | Xide | 4 huruf | Tegas |
| 23 | Vuva | 4 huruf | Unik |
| 24 | Xamy | 4 huruf | Simpel |
| 25 | Rylu | 4 huruf | Luwes |
| 26 | Kuvi | 4 huruf | Ringkas |
| 27 | Rosu | 4 huruf | Tegas |
| 28 | Vese | 4 huruf | Unik |
| 29 | Kozy | 4 huruf | Simpel |
| 30 | Vezu | 4 huruf | Luwes |
| 31 | Keci | 4 huruf | Ringkas |
| 32 | Kyki | 4 huruf | Tegas |
| 33 | Qaqy | 4 huruf | Unik |
| 34 | Ruvo | 4 huruf | Simpel |
| 35 | Rupo | 4 huruf | Luwes |
| 36 | Qonu | 4 huruf | Ringkas |
| 37 | Qako | 4 huruf | Tegas |
| 38 | Keye | 4 huruf | Unik |
| 39 | Kyme | 4 huruf | Simpel |
| 40 | Ruro | 4 huruf | Luwes |
| 41 | Vave | 4 huruf | Ringkas |
| 42 | Refy | 4 huruf | Tegas |
| 43 | Xuma | 4 huruf | Unik |
| 44 | Qyva | 4 huruf | Simpel |
| 45 | Ruda | 4 huruf | Luwes |
| 46 | Vyte | 4 huruf | Ringkas |
| 47 | Kasy | 4 huruf | Tegas |
| 48 | Rudo | 4 huruf | Unik |
| 49 | Xale | 4 huruf | Simpel |
| 50 | Qacy | 4 huruf | Luwes |
| 51 | Vyny | 4 huruf | Ringkas |
| 52 | Roni | 4 huruf | Tegas |
| 53 | Koro | 4 huruf | Unik |
| 54 | Kuxu | 4 huruf | Simpel |
| 55 | Rabi | 4 huruf | Luwes |
| 56 | Qefi | 4 huruf | Ringkas |
| 57 | Zidi | 4 huruf | Tegas |
| 58 | Xixo | 4 huruf | Unik |
| 59 | Rixi | 4 huruf | Simpel |
| 60 | Kyvo | 4 huruf | Luwes |
| 61 | Kymy | 4 huruf | Ringkas |
| 62 | Rode | 4 huruf | Tegas |
| 63 | Qone | 4 huruf | Unik |
| 64 | Ruzo | 4 huruf | Simpel |
| 65 | Roto | 4 huruf | Luwes |
| 66 | Zeti | 4 huruf | Ringkas |
| 67 | Kaha | 4 huruf | Tegas |
| 68 | Xiyu | 4 huruf | Unik |
| 69 | Zoci | 4 huruf | Simpel |
| 70 | Xuhy | 4 huruf | Luwes |
| 71 | Xafi | 4 huruf | Ringkas |
| 72 | Zabi | 4 huruf | Tegas |
| 73 | Xohe | 4 huruf | Unik |
| 74 | Vidy | 4 huruf | Simpel |
| 75 | Kufy | 4 huruf | Luwes |
| 76 | Qife | 4 huruf | Ringkas |
| 77 | Xasi | 4 huruf | Tegas |
| 78 | Vuhi | 4 huruf | Unik |
| 79 | Veyi | 4 huruf | Simpel |
| 80 | Zosu | 4 huruf | Luwes |
| 81 | Zaky | 4 huruf | Ringkas |
| 82 | Qeve | 4 huruf | Tegas |
| 83 | Roki | 4 huruf | Unik |
| 84 | Ryle | 4 huruf | Simpel |
| 85 | Qesy | 4 huruf | Luwes |
| 86 | Kezy | 4 huruf | Ringkas |
| 87 | Xyhi | 4 huruf | Tegas |
| 88 | Vami | 4 huruf | Unik |
| 89 | Xahu | 4 huruf | Simpel |
| 90 | Roqa | 4 huruf | Luwes |
| 91 | Xiyi | 4 huruf | Ringkas |
| 92 | Kidy | 4 huruf | Tegas |
| 93 | Zety | 4 huruf | Unik |
| 94 | Rucu | 4 huruf | Simpel |
| 95 | Raye | 4 huruf | Luwes |
| 96 | Vuso | 4 huruf | Ringkas |
| 97 | Vuki | 4 huruf | Tegas |
| 98 | Rupu | 4 huruf | Unik |
| 99 | Quvi | 4 huruf | Simpel |
| 100 | Qani | 4 huruf | Luwes |
Alternatif nama pendek bisa dilihat pada artikel nama ML keren 4 huruf.
4. Nama ML Keren untuk Cowok
| No. | Nama ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | KaironForge | Clean | Tegas |
| 2 | 亗ZeironRoar | Clean | Tegas |
| 3 | 乂KordaxReign | Clean | Tegas |
| 4 | 『FravonWard』 | Clean | Tegas |
| 5 | KorvynFang | Clean | Tegas |
| 6 | 亗MalrikRook | Simbol | Tangguh |
| 7 | 乂VolgardHelm | Simbol | Tangguh |
| 8 | 『VarvikValor』 | Simbol | Tangguh |
| 9 | RavdakBreaker | Simbol | Tangguh |
| 10 | 亗FravonRook | Simbol | Tangguh |
| 11 | 乂VarvikHammer | Warrior | Kompetitif |
| 12 | 『FravonGuard』 | Warrior | Kompetitif |
| 13 | KorvynCharge | Warrior | Kompetitif |
| 14 | 亗TyrvenForge | Warrior | Kompetitif |
| 15 | 乂ZeironMarch | Warrior | Kompetitif |
| 16 | 『DornakClaw』 | Bingkai | Gagah |
| 17 | TyrvenCrest | Bingkai | Gagah |
| 18 | 亗ZeironReign | Bingkai | Gagah |
| 19 | 乂MarvekGate | Bingkai | Gagah |
| 20 | 『MalrikPike』 | Bingkai | Gagah |
| 21 | KaironOath | Clean | Tegas |
| 22 | 亗DrayvenCrown | Clean | Tegas |
| 23 | 乂VolgardOath | Clean | Tegas |
| 24 | 『KordaxTalon』 | Clean | Tegas |
| 25 | FalricBlade | Clean | Tegas |
| 26 | 亗DornakStrike | Simbol | Tangguh |
| 27 | 乂VolgardRoar | Simbol | Tangguh |
| 28 | 『MalrikStrike』 | Simbol | Tangguh |
| 29 | HelkorPike | Simbol | Tangguh |
| 30 | 亗HarkenCrest | Simbol | Tangguh |
| 31 | 乂VardekMarch | Warrior | Kompetitif |
| 32 | 『KaldorRoar』 | Warrior | Kompetitif |
| 33 | TyrvenStorm | Warrior | Kompetitif |
| 34 | 亗TalrikOath | Warrior | Kompetitif |
| 35 | 乂HarkenTalon | Warrior | Kompetitif |
| 36 | 『VarvikStrike』 | Bingkai | Gagah |
| 37 | KorvynGuard | Bingkai | Gagah |
| 38 | 亗FravonTalon | Bingkai | Gagah |
| 39 | 乂DornakOath | Bingkai | Gagah |
| 40 | 『StyranThorn』 | Bingkai | Gagah |
| 41 | MarvekCharge | Clean | Tegas |
| 42 | 亗DrayvenValor | Clean | Tegas |
| 43 | 乂VolgardForge | Clean | Tegas |
| 44 | 『MarvekRoar』 | Clean | Tegas |
| 45 | FalricWard | Clean | Tegas |
| 46 | 亗VarvikRook | Simbol | Tangguh |
| 47 | 乂HelkorHelm | Simbol | Tangguh |
| 48 | 『KaldorRift』 | Simbol | Tangguh |
| 49 | KorvynRoar | Simbol | Tangguh |
| 50 | 亗KorvynTalon | Simbol | Tangguh |
| 51 | 乂StyranForge | Warrior | Kompetitif |
| 52 | 『KordaxRoar』 | Warrior | Kompetitif |
| 53 | RavdakHammer | Warrior | Kompetitif |
| 54 | 亗StyranMarch | Warrior | Kompetitif |
| 55 | 乂HarkenBreaker | Warrior | Kompetitif |
| 56 | 『RavdakStorm』 | Bingkai | Gagah |
| 57 | HelkorGuard | Bingkai | Gagah |
| 58 | 亗HarkenThorn | Bingkai | Gagah |
| 59 | 乂KorvynMarch | Bingkai | Gagah |
| 60 | 『MalrikCrest』 | Bingkai | Gagah |
| 61 | MarvekReign | Clean | Tegas |
| 62 | 亗FalricLance | Clean | Tegas |
| 63 | 乂VarvikBreaker | Clean | Tegas |
| 64 | 『DrayvenFang』 | Clean | Tegas |
| 65 | VolgardRift | Clean | Tegas |
| 66 | 亗GravenStrike | Simbol | Tangguh |
| 67 | 乂HarkenPike | Simbol | Tangguh |
| 68 | 『OrgrimThorn』 | Simbol | Tangguh |
| 69 | GravenSteel | Simbol | Tangguh |
| 70 | 亗MarvekOath | Simbol | Tangguh |
| 71 | 乂HelkorCrest | Warrior | Kompetitif |
| 72 | 『VargosAxe』 | Warrior | Kompetitif |
| 73 | GravenClaw | Warrior | Kompetitif |
| 74 | 亗GravenLance | Warrior | Kompetitif |
| 75 | 乂TyrvenCrown | Warrior | Kompetitif |
| 76 | 『KordaxVow』 | Bingkai | Gagah |
| 77 | KordaxGuard | Bingkai | Gagah |
| 78 | 亗KaldorRook | Bingkai | Gagah |
| 79 | 乂KaldorCrest | Bingkai | Gagah |
| 80 | 『KordaxLance』 | Bingkai | Gagah |
| 81 | OrgrimGuard | Clean | Tegas |
| 82 | 亗TyrvenVow | Clean | Tegas |
| 83 | 乂KordaxRift | Clean | Tegas |
| 84 | 『ZeironCrown』 | Clean | Tegas |
| 85 | KaironFang | Clean | Tegas |
| 86 | 亗VolgardBreaker | Simbol | Tangguh |
| 87 | 乂KordaxAxe | Simbol | Tangguh |
| 88 | 『FravonBreaker』 | Simbol | Tangguh |
| 89 | VargosFang | Simbol | Tangguh |
| 90 | 亗OrgrimVow | Simbol | Tangguh |
| 91 | 乂TalrikHammer | Warrior | Kompetitif |
| 92 | 『HarkenStorm』 | Warrior | Kompetitif |
| 93 | KaldorHammer | Warrior | Kompetitif |
| 94 | 亗RavdakReign | Warrior | Kompetitif |
| 95 | 乂KaldorGuard | Warrior | Kompetitif |
| 96 | 『KaironThorn』 | Bingkai | Gagah |
| 97 | StyranLance | Bingkai | Gagah |
| 98 | 亗RavdakRoar | Bingkai | Gagah |
| 99 | 乂FravonStorm | Bingkai | Gagah |
| 100 | 『VolgardRook』 | Bingkai | Gagah |
5. Nama ML Keren untuk Cewek
| No. | Nama ML | Gaya | Kesan |
|---|
| 1 | ElyraSong | Minimalis | Anggun |
| 2 | ♡LivoraRose | Minimalis | Anggun |
| 3 | ✿SerivaBloomlet | Minimalis | Anggun |
| 4 | ☾NyellePearl | Minimalis | Anggun |
| 5 | SerivaFern | Minimalis | Anggun |
| 6 | ♡OlaraGrace | Hati | Lembut |
| 7 | ✿RosenaMuse | Hati | Lembut |
| 8 | ☾RosenaFern | Hati | Lembut |
| 9 | MirayaStar | Hati | Lembut |
| 10 | ♡ElyraSilk | Hati | Lembut |
| 11 | ✿OlaraSong | Bunga | Manis |
| 12 | ☾LyrineSpark | Bunga | Manis |
| 13 | YselleCloud | Bunga | Manis |
| 14 | ♡CaliraPearl | Bunga | Manis |
| 15 | ✿YselleMoon | Bunga | Manis |
| 16 | ☾LivoraVeil | Bulan | Misterius |
| 17 | NyelleTide | Bulan | Misterius |
| 18 | ♡MerilaMuse | Bulan | Misterius |
| 19 | ✿VerineMist | Bulan | Misterius |
| 20 | ☾AmelinePearl | Bulan | Misterius |
| 21 | EveliaBloomlet | Minimalis | Anggun |
| 22 | ♡VerinePetal | Minimalis | Anggun |
| 23 | ✿OrisaRadiance | Minimalis | Anggun |
| 24 | ☾SerivaSong | Minimalis | Anggun |
| 25 | MariseCharm | Minimalis | Anggun |
| 26 | ♡VeleyaVeil | Hati | Lembut |
| 27 | ✿YselleSong | Hati | Lembut |
| 28 | ☾AviraLilt | Hati | Lembut |
| 29 | RosenaLilt | Hati | Lembut |
| 30 | ♡AltheaGarden | Hati | Lembut |
| 31 | ✿EliraSpark | Bunga | Manis |
| 32 | ☾LunelleFern | Bunga | Manis |
| 33 | CaliraSong | Bunga | Manis |
| 34 | ♡YselleMuse | Bunga | Manis |
| 35 | ✿SerivaRose | Bunga | Manis |
| 36 | ☾AileneDawn | Bulan | Misterius |
| 37 | OlaraSpark | Bulan | Misterius |
| 38 | ♡VerineRose | Bulan | Misterius |
| 39 | ✿CaliraFrost | Bulan | Misterius |
| 40 | ☾LyrineBloom | Bulan | Misterius |
| 41 | LunelleMuse | Minimalis | Anggun |
| 42 | ♡MerilaBloom | Minimalis | Anggun |
| 43 | ✿SerivaLilt | Minimalis | Anggun |
| 44 | ☾AileneTide | Minimalis | Anggun |
| 45 | CaliraGem | Minimalis | Anggun |
| 46 | ♡OrisaDawn | Hati | Lembut |
| 47 | ✿SeleneFern | Hati | Lembut |
| 48 | ☾EveliaVeil | Hati | Lembut |
| 49 | AviraDawn | Hati | Lembut |
| 50 | ♡AltheaDew | Hati | Lembut |
| 51 | ✿SeleneVale | Bunga | Manis |
| 52 | ☾ElyraRadiance | Bunga | Manis |
| 53 | SorevaSong | Bunga | Manis |
| 54 | ♡EveliaRose | Bunga | Manis |
| 55 | ✿EveliaGrace | Bunga | Manis |
| 56 | ☾LivoraMist | Bulan | Misterius |
| 57 | SorevaDew | Bulan | Misterius |
| 58 | ♡ElyraPearl | Bulan | Misterius |
| 59 | ✿MariseGem | Bulan | Misterius |
| 60 | ☾SorevaCloud | Bulan | Misterius |
| 61 | ArielleBloom | Minimalis | Anggun |
| 62 | ♡VeleyaHaze | Minimalis | Anggun |
| 63 | ✿MirayaCharm | Minimalis | Anggun |
| 64 | ☾LyrineSilk | Minimalis | Anggun |
| 65 | OlaraCloud | Minimalis | Anggun |
| 66 | ♡EliraLilt | Hati | Lembut |
| 67 | ✿EveliaMuse | Hati | Lembut |
| 68 | ☾AltheaDawn | Hati | Lembut |
| 69 | LivoraHaze | Hati | Lembut |
| 70 | ♡AmelineGem | Hati | Lembut |
| 71 | ✿ArielleVale | Bunga | Manis |
| 72 | ☾ArielleDream | Bunga | Manis |
| 73 | OrisaBloom | Bunga | Manis |
| 74 | ♡MerilaVeil | Bunga | Manis |
| 75 | ✿VeleyaBloomlet | Bunga | Manis |
| 76 | ☾YselleGrace | Bulan | Misterius |
| 77 | EliraStar | Bulan | Misterius |
| 78 | ♡AileneDew | Bulan | Misterius |
| 79 | ✿VeleyaMoon | Bulan | Misterius |
| 80 | ☾MarisePetal | Bulan | Misterius |
| 81 | MirayaDew | Minimalis | Anggun |
| 82 | ♡EliraMoon | Minimalis | Anggun |
| 83 | ✿SeleneGem | Minimalis | Anggun |
| 84 | ☾AmelineSpark | Minimalis | Anggun |
| 85 | NyelleVeil | Minimalis | Anggun |
| 86 | ♡SeleneFrost | Hati | Lembut |
| 87 | ✿OrisaSpark | Hati | Lembut |
| 88 | ☾MarisePearl | Hati | Lembut |
| 89 | CaliraMuse | Hati | Lembut |
| 90 | ♡MerilaMist | Hati | Lembut |
| 91 | ✿OlaraPetal | Bunga | Manis |
| 92 | ☾MerilaDream | Bunga | Manis |
| 93 | NyelleMoon | Bunga | Manis |
| 94 | ♡MariseVeil | Bunga | Manis |
| 95 | ✿MariseMist | Bunga | Manis |
| 96 | ☾MerilaLilt | Bulan | Misterius |
| 97 | MirayaFern | Bulan | Misterius |
| 98 | ♡AltheaTide | Bulan | Misterius |
| 99 | ✿ElyraCloud | Bulan | Misterius |
| 100 | ☾SeleneBloom | Bulan | Misterius |
6. Nama ML Jepang dan Maknanya
| No. | Nama ML Jepang | Aksara | Arti |
|---|
| 1 | Yoake | 夜明け | Fajar |
| 2 | Yuugure | 夕暮れ | Senja |
| 3 | Tasogare | 黄昏 | Waktu remang menjelang malam |
| 4 | Asagiri | 朝霧 | Kabut pagi |
| 5 | Yuugiri | 夕霧 | Kabut senja |
| 6 | Yozora | 夜空 | Langit malam |
| 7 | Hoshizora | 星空 | Langit berbintang |
| 8 | Hoshikuzu | 星屑 | Debu bintang |
| 9 | Nagareboshi | 流れ星 | Bintang jatuh |
| 10 | Tsukiyo | 月夜 | Malam bercahaya bulan |
