Lazada menaikkan biaya admin penjual atau merchant per 1 September. Shopee melakukan langkah serupa sejak 1 September dan TikTok Shop Tokopedia mulai 16 September.
“Terdapat beberapa perubahan biaya administrasi merchant yang berlaku efektif per 1 September,” kata Lazada dalam laman resmi, dikutip Rabu (4/9).
Katadata.co.id membandingkan biaya admin penjual Lazada sebelum dan sesudah 1 September sebaga berikut:
Kategori produk | Biaya transaksi (tetap) | Komisi | Total | Free Shipping Max (tetap) | Bonus | ||
18 Desember 2023 | 1 September 2024 | 18 Desember 2023 | 1 September 2024 | ||||
A | 1,82% | 4,18% | 6,18% | 6% | 8% | 4% | 2,22% |
B | 3,18% | 5,68% | 5% | 7,5% | |||
C | 1,68% | 3,93% | 3,5% | 5,75% | |||
D | 2,43% | 4,25% |
Sumber: Lazada, data diolah Katadata.co.id
Pada bagian bonus, Lazada mengubah program dari Bonus Dadakan pada 18 Desember 2023 menjadi Voucer Kampanye ke 1 September 2024.
Sementara itu, biaya admin untuk penjual Lazada di LazMal tetap. Rinciannya sebagai berikut:
Kategori produk | Biaya transaksi | Komisi | Total | Free Shipping Max | Bonus Dadakan |
A | 1,82% | 8,5% | 10,32% | 3% | 2,22% |
B | 6% | 7,82% | |||
C | 4% | 5,82% | |||
D | 2,5% | 4,32% |
Keterangan terkait kategori produk A, B, C, dan D dapat dilihat pada laman resmi Lazada.