BEI Sanksi 204 Emiten termasuk TINS, OASA, TRUE, Ada Apa?
Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada 204 emiten dan perusahaan efek yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025. Atas keterlambatan tersebut, BEI mengenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama kepada para emiten tersebut.
Berdasarkan Ketentuan III.1.1.6. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, laporan keuangan auditan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan auditan tahunan.
“Dengan demikian, batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025 adalah Selasa, tanggal 31 Maret 2026,” tulis BEI dalam pengumumannya, Jumat (17/4).
Terpantau emiten pertambangan pelat merah PT Timah Tbk (TINS) dan perusahaan farmasi PT Indofarma Tbk (INAF) belum menyampaikan kinerja keuangannya yang telah diaudit.
Tak hanya itu, ada pula emiten afiliasi keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yaknibPT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) atau Trinland, dan PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE).
Emiten terafiliasi Happy Hapsoro yaitu PT Singaraja Putra Tbk (SINI) juga disanksi BEI.
Berikut 204 emiten yang disanksi BEI:
| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat dan Efek Tercatat |
| 1 | ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk |
| 2 | ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 3 | AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk |
| 4 | AIMS | PT Artha Mahiya Investama Tbk |
| 5 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk |
| 6 | AMMS | PT Agung Menjangan Mas Tbk |
| 7 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk |
| 8 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk |
| 9 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk |
| 10 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk |
| 11 | ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk |
| 12 | ATLA | PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk |
| 13 | BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk |
| 14 | BATA | PT Sepatu Bata Tbk |
| 15 | BCIC | PT Bank JTrust Indonesia Tbk |
| 16 | BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk |
| 17 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk |
| 18 | BEEF | PT Estika Tata Tiara Tbk |
| 19 | BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk |
| 20 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk |
| 21 | BIPI | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk |
| 22 | BMHS | PT Bundamedik Tbk |
| 23 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk |
| 24 | BSML | PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk |
| 25 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk |
| 26 | BULL | PT Buana Lintas Lautan Tbk |
| 27 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk |
| 28 | CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk |
| 29 | CINT | PT Chitose Internasional Tbk |
| 30 | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk |
| 31 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk |
| 32 | COWL | PT Cowell Development Tbk |
| 33 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk |
| 34 | CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk |
| 35 | CTTH | PT Citatah Tbk |
| 36 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk |
| 37 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk |
| 38 | DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk |
| 39 | DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk |
| 40 | DKHH | PT Cipta Sarana Medika Tbk |
| 41 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 42 | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk |
| 43 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk |
| 44 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk |
| 45 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk |
| 46 | ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk |
| 47 | ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk |
| 48 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk |
| 49 | FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk |
| 50 | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk |
| 51 | FITT | PT Hotel Fitra International Tbk |
| 52 | FUTR | PT Futura Energi Global Tbk |
| 53 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk |
| 54 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk |
| 55 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk |
| 56 | GTSI | PT GTS Internasional Tbk |
| 57 | HAJJ | PT Arsy Buana Travelindo Tbk |
| 58 | HBAT | PT Minahasa Membangun Hebat Tbk |
| 59 | HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk |
| 60 | HILL | PT Hillcon Tbk |
| 61 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
| 62 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk |
| 63 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 64 | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk |
| 65 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
| 66 | HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk |
| 67 | HUMI | PT Humpuss Maritim Internasional Tbk |
| 68 | IBOS | PT Indo Boga Sukses Tbk |
| 69 | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk |
| 70 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk |
| 71 | INAF | PT Indofarma Tbk |
| 72 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk |
| 73 | INDX | PT Tanah Laut Tbk |
| 74 | INOV | PT Inocycle Technology Group Tbk |
| 75 | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk |
| 76 | INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk |
| 77 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk |
| 78 | IRSX | PT Aviana Sinar Abadi Tbk |
| 79 | ITMA | PT Sumber Energi Andalan Tbk |
| 80 | JATI | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk |
| 81 | JAWA | PT Jaya Agra Wattie Tbk |
| 82 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk |
| 83 | KAEF | PT Kimia Farma Tbk |
| 84 | KARW | PT Meratus Jasa Prima Tbk |
| 85 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk |
| 86 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
| 87 | KETR | PT Ketrosden Triasmitra Tbk |
| 88 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk |
| 89 | KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk |
| 90 | KJEN | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk |
| 91 | KOKA | PT Koka Indonesia Tbk |
| 92 | KOTA | PT DMS Propertindo Tbk |
| 93 | KRAS | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| 94 | KREN | PT Quantum Clovera Investama Tbk |
| 95 | KRYA | PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk |
| 96 | LABA | PT Green Power Group Tbk |
| 97 | LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk |
| 98 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk |
| 99 | LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk |
| 100 | LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk |
| 101 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk |
| 102 | LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk |
| 103 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk |
| 104 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
| 105 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk |
| 106 | MDRN | PT Modern Internasional Tbk |
| 107 | MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk |
| 108 | MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk |
| 109 | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk |
| 110 | MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk |
| 111 | MERK | PT Merck Tbk |
| 112 | META | PT Nusantara Infrastructure Tbk |
| 113 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk |
| 114 | MGRO | PT Mahkota Group Tbk |
| 115 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk |
| 116 | MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 117 | MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk |
| 118 | MRAT | PT Mustika Ratu Tbk |
| 119 | MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
| 120 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
| 121 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk |
| 122 | MTSM | PT Metro Realty Tbk |
| 123 | NANO | PT Nanotech Indonesia Global Tbk |
| 124 | NAYZ | PT Hassana Boga Sejahtera Tbk |
| 125 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk |
| 126 | NFCX | PT NFC Indonesia Tbk |
| 127 | NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk |
| 128 | NPGF | PT Nusa Palapa Gemilang Tbk |
| 129 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk |
| 130 | NSSS | PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk |
| 131 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk |
| 132 | OASA | PT Maharaksa Biru Energi Tbk |
| 133 | OBAT | PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk |
| 134 | OLIV | PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk |
| 135 | PBRX | PT Pan Brothers Tbk |
| 136 | PEHA | PT Phapros Tbk |
| 137 | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk |
| 138 | PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk |
| 139 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk |
| 140 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk |
| 141 | POLI | PT Pollux Hotels Group Tbk |
| 142 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk |
| 143 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
| 144 | POLY | PT Asia Pacific Fibers Tbk |
| 145 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk |
| 146 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk |
| 147 | PRIM | PT Royal Prima Tbk |
| 148 | PSAB | PT J Resources Asia Pasifik Tbk |
| 149 | PSDN | PT Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 150 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk |
| 151 | PTMP | PT Mitra Pack Tbk |
| 152 | PTMR | PT Master Print Tbk |
| 153 | PTPP | PT PP (Persero) Tbk |
| 154 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk |
| 155 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk |
| 156 | PYFA | PT Pyridam Farma Tbk |
| 157 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk |
| 158 | REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk |
| 159 | RICY | PT Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 160 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk |
| 161 | RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk |
| 162 | RUNS | PT Global Sukses Solusi Tbk |
| 163 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk |
| 164 | SDRA | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| 165 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
| 166 | SINI | PT Singaraja Putra Tbk |
| 167 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk |
| 168 | SMRU | PT SMR Utama Tbk |
| 169 | SOUL | PT Mitra Tirta Buwana Tbk |
| 170 | SQMI | PT Wilton Makmur Indonesia Tbk |
| 171 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk |
| 172 | SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk |
| 173 | SSTM | PT Sunson Textile Manufacturer Tbk |
| 174 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk |
| 175 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk |
| 176 | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk |
| 177 | TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk |
| 178 | TAYS | PT Jaya Swarasa Agung Tbk |
| 179 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk |
| 180 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk |
| 181 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk |
| 182 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk |
| 183 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk |
| 184 | TINS | PT Timah Tbk |
| 185 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk |
| 186 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk |
| 187 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk |
| 188 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk |
| 189 | TRIN | PT Perintis Triniti Properti Tbk |
| 190 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk |
| 191 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk |
| 192 | UDNG | PT Agro Bahari Nusantara Tbk |
| 193 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 194 | URBN | PT Urban Jakarta Propertindo Tbk |
| 195 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk |
| 196 | VTNY | PT Venteny Fortuna International Tbk |
| 197 | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk |
| 198 | WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 199 | WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk |
| 200 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk |
| 201 | YELO | PT Yelooo Integra Datanet Tbk |
| 202 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk |
| 203 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk |
| 204 | ZONE | PT Mega Perintis Tbk |
Sumber: BEI