Harga emas hari ini, Jumat (23/10/2026), tercatat Rp2.540.000 untuk emas Antam pecahan 1 gram di Logam Mulia, turun Rp10.000 dari Rp2.550.000 pada Kamis (22/10/2026). Buyback turun Rp30.000 menjadi Rp2.335.000 per gram.
Sementara itu, BSI Gold (Emasku) pecahan 1 gram tercatat Rp2.410.000 dengan buyback Rp2.281.000. Di Galeri24, emas merek Galeri24 ukuran yang sama dijual Rp2.499.000, UBS Rp2.524.000, dan Antam Retro Rp2.504.000.
Data HRTA Gold diperbarui pada 23 Oktober 2026 pukul 08.25 WIB. Galeri24 juga mencantumkan pembaruan 23 Oktober tanpa jam. Khusus Antam Logam Mulia, harga 1 gram dan buyback sudah bertanggal 23 Oktober, tetapi tabel lengkap pecahan di bawah masih memakai data 22 Oktober karena pembaruan lengkap belum dapat diverifikasi.
Ringkasan Harga Emas Hari Ini 23 Oktober 2026
Berikut ringkasan harga pecahan 1 gram. Harga Antam di Logam Mulia merupakan harga dasar sebelum pajak. Kanal penjualan dicantumkan agar setiap angka memiliki acuan yang jelas.
| Produk | Kanal | Harga 1 gram | Buyback 1 gram |
|---|---|---|---|
| Antam | Logam Mulia | Rp2.540.000 | Rp2.335.000 |
| BSI Gold (Emasku) | HRTA Gold | Rp2.410.000 | Rp2.281.000 |
| Galeri24 | Galeri24 | Rp2.499.000 | Rp2.354.000 |
| UBS | Galeri24 | Rp2.524.000 | Rp2.328.000 |
| Antam | Galeri24 | Rp2.589.000 | Rp2.328.000 |
| Antam Retro | Galeri24 | Rp2.504.000 | Rp2.328.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini di Logam Mulia
Harga dasar Antam pecahan 1 gram pada 23 Oktober 2026 berada di Rp2.540.000. Tabel berikut adalah arsip harga dasar seluruh pecahan sebelum pajak pada 22 Oktober 2026; angka selain 1 gram untuk 23 Oktober belum dapat diverifikasi dan tidak diestimasi.
| Pecahan emas | Harga dasar 22 Oktober 2026 |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.325.000 |
| 1 gram | Rp2.550.000 |
| 2 gram | Rp5.040.000 |
| 3 gram | Rp7.535.000 |
| 5 gram | Rp12.525.000 |
| 10 gram | Rp24.995.000 |
| 25 gram | Rp62.362.000 |
| 50 gram | Rp124.645.000 |
| 100 gram | Rp249.212.000 |
| 250 gram | Rp622.765.000 |
| 500 gram | Rp1.245.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.490.600.000 |
Harga buyback Antam di Logam Mulia pada 23 Oktober 2026 tercatat Rp2.335.000 per gram, turun Rp30.000 dari Rp2.365.000 pada hari sebelumnya. Selisih dengan harga dasar 1 gram mencapai Rp205.000 sebelum pajak dan biaya.
Harga Emas BSI Gold Hari Ini
BSI Gold merupakan emas batangan bermerek Emasku. Daftar harga HRTA Gold seri Gold pada 23 Oktober 2026 pukul 08.25 WIB mencatat pecahan 1 gram Rp2.410.000 dan buyback Rp2.281.000. Berikut rincian harga dasar dan buyback per batang:
| Pecahan emas | Harga dasar per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp307.000 | Rp228.100 |
| 0,25 gram | Rp719.500 | Rp570.250 |
| 0,5 gram | Rp1.260.000 | Rp1.140.500 |
| 1 gram | Rp2.410.000 | Rp2.281.000 |
| 2 gram | Rp4.780.000 | Rp4.562.000 |
| 5 gram | Rp11.860.000 | Rp11.405.000 |
| 10 gram | Rp23.650.000 | Rp22.810.000 |
| 25 gram | Rp58.850.000 | Rp57.025.000 |
| 50 gram | Rp117.650.000 | Rp114.050.000 |
| 100 gram | Rp235.200.000 | Rp228.100.000 |
| 125 gram | Rp293.375.000 | Rp285.125.000 |
| 150 gram | Rp351.900.000 | Rp342.150.000 |
| 175 gram | Rp410.375.000 | Rp399.175.000 |
| 200 gram | Rp468.800.000 | Rp456.200.000 |
| 250 gram | Rp584.750.000 | Rp560.500.000 |
| 500 gram | Rp1.169.000.000 | Rp1.121.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.338.000.000 | Rp2.242.000.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut daftar harga jual dan buyback emas batangan reguler merek Galeri24 pada kanal Galeri24:
| Pecahan emas | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.311.000 | Rp1.174.000 |
| 1 gram | Rp2.499.000 | Rp2.354.000 |
| 2 gram | Rp4.938.000 | Rp4.699.000 |
| 5 gram | Rp12.254.000 | Rp11.749.000 |
| 10 gram | Rp24.443.000 | Rp23.498.000 |
| 25 gram | Rp60.778.000 | Rp58.456.000 |
| 50 gram | Rp121.460.000 | Rp116.912.000 |
| 100 gram | Rp242.799.000 | Rp233.825.000 |
| 250 gram | Rp605.507.000 | Rp581.670.000 |
| 500 gram | Rp1.211.014.000 | Rp1.163.341.000 |
| 1.000 gram | Rp2.422.026.000 | Rp2.326.683.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback emas UBS yang tercantum pada kanal Galeri24:
| Pecahan emas | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.364.000 | Rp1.164.000 |
| 1 gram | Rp2.524.000 | Rp2.328.000 |
| 2 gram | Rp5.008.000 | Rp4.657.000 |
| 5 gram | Rp12.374.000 | Rp11.644.000 |
| 10 gram | Rp24.618.000 | Rp23.288.000 |
| 25 gram | Rp61.424.000 | Rp57.934.000 |
| 50 gram | Rp122.595.000 | Rp115.869.000 |
| 100 gram | Rp245.091.000 | Rp231.739.000 |
| 250 gram | Rp612.548.000 | Rp577.627.000 |
| 500 gram | Rp1.223.658.000 | Rp1.155.254.000 |
Harga Emas Antam di Galeri24
Antam juga dipasarkan melalui Galeri24. Tabel berikut menggunakan harga pada kanal Galeri24, terpisah dari harga dasar Logam Mulia:
| Pecahan emas | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.345.000 | Rp1.164.000 |
| 1 gram | Rp2.589.000 | Rp2.328.000 |
| 2 gram | Rp5.116.000 | Rp4.657.000 |
| 3 gram | Rp7.649.000 | Rp6.986.000 |
| 5 gram | Rp12.713.000 | Rp11.644.000 |
| 10 gram | Rp25.370.000 | Rp23.288.000 |
| 25 gram | Rp63.298.000 | Rp57.934.000 |
| 50 gram | Rp126.515.000 | Rp115.869.000 |
| 100 gram | Rp252.951.000 | Rp231.739.000 |
Harga Emas Antam Retro Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback produk berlabel Antam Mulia Retro pada kanal Galeri24:
| Pecahan emas | Harga jual per batang | Buyback per batang |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.348.000 | Rp1.164.000 |
| 1 gram | Rp2.504.000 | Rp2.328.000 |
| 2 gram | Rp4.926.000 | Rp4.657.000 |
| 3 gram | Rp7.296.000 | Rp6.986.000 |
| 5 gram | Rp12.230.000 | Rp11.644.000 |
| 10 gram | Rp24.352.000 | Rp23.288.000 |
| 25 gram | Rp60.730.000 | Rp57.934.000 |
| 50 gram | Rp121.400.000 | Rp115.869.000 |
| 100 gram | Rp242.561.000 | Rp231.739.000 |
Perubahan Harga Emas Antam Dibandingkan Kemarin
Harga dasar Antam 1 gram turun Rp10.000 dan buyback turun Rp30.000. Galeri24 1 gram tetap Rp2.499.000 dengan buyback Rp2.354.000, sama dengan data 22 Oktober. BSI Gold 1 gram turun Rp36.000 dan buyback turun Rp35.000 dibandingkan pembaruan 22 Oktober pukul 13.01 WIB. Berikut perbandingan Antam:
| Jenis harga | 22 Oktober 2026 | 23 Oktober 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Antam LM 1 gram | Rp2.550.000 | Rp2.540.000 | Turun Rp10.000 |
| Buyback Antam LM 1 gram | Rp2.365.000 | Rp2.335.000 | Turun Rp30.000 |
Harga jual adalah harga pembelian emas oleh konsumen, sedangkan buyback merupakan harga pembelian kembali emas dari konsumen. Harga pada seluruh tabel mengacu pada bobot masing-masing batang; angka untuk pecahan besar bukan harga per gram.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Nilai pembayaran dan hasil buyback mengikuti ketentuan pajak, biaya, kondisi produk, serta kanal transaksi. Informasi terbaru dapat diperiksa melalui situs resmi masing-masing penyedia.
Sumber resmi: Logam Mulia; HRTA Gold; Galeri24. Informasi produk BSI Gold: Bank Syariah Indonesia.