Sebanyak 31 provinsi atau 86% dari total provinsi di Indonesia masih menetapkan upah minimum provinsi atau UMP berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, hanya ada lima provinsi yang memiliki UMP 2026 di atas KHL, dengan mayoritas berada di Pulau Sulawesi.
Kelima provinsi tersebut, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan.
Batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berakhir pada Rabu (24/12). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12), yang menegaskan penetapan upah harus disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak.
Adapun Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan data KHL terbaru dengan menggunakan metode baru yang mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO).
Hingga Rabu malam, tercatat 36 provinsi telah menetapkan besaran UMP 2026. Namun, dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Aceh dan Papua Pegunungan, belum menetapkan UMP. Aceh belum menetapkan besaran upah karena masih berada dalam status tanggap darurat pascabencana.
Berikut daftar UMP 2026 setiap provinsi dan nominal KHL-nya:
| NO. | PROVINSI | UMP 2025 | UMP 2026 | Kenaikan % | Nominal Kenaikan (Rp) | Kebutuhan Hidup Layak (KHL) |
| 1 | SUMATERA UTARA | Rp 2,992,559.00 | Rp 3,228,949.00 | 7.90% | Rp 236,390.00 | Rp3.599.803 |
| 2 | SUMATERA BARAT | Rp 2,994,193.47 | Rp 3,182,955.00 | 6.30% | Rp 188,761.53 | Rp4.076.173 |
| 3 | RIAU | Rp 3,508,776.22 | Rp 3,780,495.00 | 7.74% | Rp 271,718.78 | Rp4.158.948 |
| 4 | JAMBI | Rp 3,234,535.00 | Rp 3,471,497.00 | 7.33% | Rp 236,962.00 | Rp3.931.596 |
| 5 | SUMATERA SELATAN | Rp 3,681,571.00 | Rp 3,942,963.00 | 7.10% | Rp 261,392.00 | Rp3.299.907 |
| 6 | BENGKULU | Rp 2,670,039.39 | Rp 2,827,250.00 | 5.89% | Rp 157,210.61 | Rp3.714.932 |
| 7 | LAMPUNG | Rp 2,893,070.00 | Rp 3,047,734.00 | 5.35% | Rp 154,664.00 | Rp3.343.494 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Rp 3,876,600.00 | Rp 4,035,000.00 | 4.09% | Rp 158,400.00 | Rp4.714.805 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | Rp 3,623,654.00 | Rp 3,879,520.00 | 7.06% | Rp 255,866.00 | Rp5.717.082 |
| 10 | DKI JAKARTA | Rp 5,396,761.00 | Rp 5,729,876.00 | 6.17% | Rp 333,115.00 | Rp5.898.511 |
| 11 | JAWA BARAT | Rp 2,191,232.18 | Rp 2,317,601.00 | 5.77% | Rp 126,368.82 | Rp4.122.871 |
| 12 | JAWA TENGAH | Rp 2,169,349.00 | Rp 2,327,386.07 | 7.28% | Rp 158,037.07 | Rp3.512.997 |
| 13 | DI YOGYAKARTA | Rp 2,264,080.95 | Rp 2,417,495.00 | 6.78% | Rp 153,414.05 | Rp4.604.982 |
| 14 | JAWA TIMUR | Rp 2,305,985.00 | Rp 2,446,880.00 | 6.11% | Rp 140,895.00 | Rp3.575.938 |
| 15 | BANTEN | Rp 2,905,119.90 | Rp 3,100,881.40 | 6.74% | Rp 195,761.50 | Rp4.295.985 |
| 16 | BALI | Rp 2,996,561.00 | Rp 3,207,459.00 | 7.04% | Rp 210,898.00 | Rp5.253.107 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | Rp 2,602,931.00 | Rp 2,673,861.00 | 2.73% | Rp 70,930.00 | Rp3.410.833 |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | Rp 2,328,969.69 | Rp 2,455,898.00 | 5.45% | Rp 126,928.31 | Rp3.054.508 |
| 19 | KALIMANTAN BARAT | Rp 2,878,286.00 | Rp 3,054,552.00 | 6.12% | Rp 176,266.00 | Rp4.083.420 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | Rp 3,473,621.04 | Rp 3,686,138.00 | 6.12% | Rp 212,516.96 | Rp4.279.888 |
| 21 | KALIMANTAN SELATAN | Rp 3,496,195.00 | Rp 3,725,000.00 | 6.54% | Rp 228,805.00 | Rp4.112.552 |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | Rp 3,579,313.77 | Rp 3,762,431.00 | 5.12% | Rp 183,117.23 | Rp5.735.353 |
| 23 | KALIMANTAN UTARA | Rp 3,580,160.00 | Rp 3,775,243.00 | 5.45% | Rp 195,083.00 | Rp4.968.935 |
| 24 | SULAWESI UTARA | Rp 3,775,425.00 | Rp 4,002,630.00 | 6.02% | Rp 227,205.00 | Rp3.864.224 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | Rp 2,915,000.00 | Rp 3,179,565.00 | 9.08% | Rp 264,565.00 | Rp3.546.013 |
| 26 | SULAWESI SELATAN | Rp 3,657,527.37 | Rp 3,921,088.00 | 7.21% | Rp 263,560.63 | Rp3.670.085 |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | Rp 3,073,551.70 | Rp 3,306,496.18 | 7.58% | Rp 232,944.48 | Rp3.645.086 |
| 28 | GORONTALO | Rp 3,221,731.00 | Rp 3,405,144.00 | 5.69% | Rp 183,413.00 | Rp3.398.395 |
| 29 | SULAWESI BARAT | Rp 3,104,430.00 | Rp 3,315,934.00 | 6.81% | Rp 211,504.00 | Rp3.091.442 |
| 30 | MALUKU | Rp 3,141,700.00 | Rp 3,334,490.00 | 6.14% | Rp 192,790.00 | Rp4.168.498 |
| 31 | MALUKU UTARA | Rp 3,408,000.00 | Rp 3,510,240.00 | 3.00% | Rp 102,240.00 | Rp4.431.339 |
| 32 | PAPUA BARAT | Rp 3,615,000.00 | Rp 3,841,000.00 | 6.25% | Rp 226,000.00 | Rp5.246.172 |
| 33 | PAPUA | Rp 4,285,850.00 | Rp 4,436,283.00 | 3.51% | Rp 150,433.00 | Rp5.314.281 |
| 34 | PAPUA TENGAH | Rp 4,285,848.00 | Rp 4,285,848.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp5.314.281 |
| 35 | PAPUA SELATAN | Rp 4,285,850.00 | Rp 4,508,100.00 | 5.19% | Rp 222,250.00 | Rp5.314.281 |
| 36 | PAPUA BARAT DAYA | Rp 3,614,000.00 | Rp 3,766,000.00 | 4.21% | Rp 152,000.00 | Rp5.246.172 |
Merujuk pada aturan terbaru, sejumlah daerah telah menetapkan besaran UMP di setiap provinsi. Perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, penghitungan UMP wajib mempertimbangkan KHL.
Adapun berdasarkan besaran nominalnya, UMP 2026 tertinggi masih ditempati DKI Jakarta yang mencapai Rp 5,72 juta per bulan. Posisi berikutnya diisi provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua Selatan sebesar Rp 4,51 juta dan Papua Rp 4,44 juta per bulan.
Sebaliknya, UMP 2026 terendah berada di Jawa Barat yang hanya sebesar Rp 2,31 juta per bulan, disusul Jawa Tengah Rp 2,33 juta dan DI Yogyakarta Rp 2,42 juta.