Sebanyak 31 provinsi atau 86% dari total provinsi di Indonesia masih menetapkan upah minimum provinsi atau UMP berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.  Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, hanya ada lima provinsi yang memiliki UMP 2026 di atas KHL, dengan mayoritas berada di Pulau Sulawesi.

Kelima provinsi tersebut, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan. 

Batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berakhir pada Rabu (24/12). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12), yang menegaskan penetapan upah harus disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan data KHL terbaru dengan menggunakan metode baru yang mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). 

Hingga Rabu malam, tercatat 36 provinsi telah menetapkan besaran UMP 2026. Namun, dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Aceh dan Papua Pegunungan, belum menetapkan UMP. Aceh belum menetapkan besaran upah karena masih berada dalam status tanggap darurat pascabencana.

Berikut daftar UMP 2026 setiap provinsi dan nominal KHL-nya:

NO.PROVINSIUMP 2025UMP 2026Kenaikan %Nominal Kenaikan (Rp)Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
1SUMATERA UTARARp 2,992,559.00Rp 3,228,949.007.90%Rp 236,390.00Rp3.599.803
2SUMATERA BARATRp 2,994,193.47Rp 3,182,955.006.30%Rp 188,761.53Rp4.076.173
3RIAURp 3,508,776.22Rp 3,780,495.007.74%Rp 271,718.78Rp4.158.948
4JAMBIRp 3,234,535.00Rp 3,471,497.007.33%Rp 236,962.00Rp3.931.596
5SUMATERA SELATANRp 3,681,571.00Rp 3,942,963.007.10%Rp 261,392.00Rp3.299.907
6BENGKULURp 2,670,039.39Rp 2,827,250.005.89%Rp 157,210.61Rp3.714.932
7LAMPUNGRp 2,893,070.00Rp 3,047,734.005.35%Rp 154,664.00Rp3.343.494
8KEPULAUAN BANGKA BELITUNGRp 3,876,600.00Rp 4,035,000.004.09%Rp 158,400.00Rp4.714.805
9KEPULAUAN RIAURp 3,623,654.00Rp 3,879,520.007.06%Rp 255,866.00Rp5.717.082
10DKI JAKARTARp 5,396,761.00Rp 5,729,876.006.17%Rp 333,115.00Rp5.898.511
11JAWA BARATRp 2,191,232.18Rp 2,317,601.005.77%Rp 126,368.82Rp4.122.871
12JAWA TENGAHRp 2,169,349.00Rp 2,327,386.077.28%Rp 158,037.07Rp3.512.997
13DI YOGYAKARTARp 2,264,080.95Rp 2,417,495.006.78%Rp 153,414.05Rp4.604.982
14JAWA TIMURRp 2,305,985.00Rp 2,446,880.006.11%Rp 140,895.00Rp3.575.938
15BANTENRp 2,905,119.90Rp 3,100,881.406.74%Rp 195,761.50Rp4.295.985
16BALIRp 2,996,561.00Rp 3,207,459.007.04%Rp 210,898.00Rp5.253.107
17NUSA TENGGARA BARATRp 2,602,931.00Rp 2,673,861.002.73%Rp 70,930.00Rp3.410.833
18NUSA TENGGARA TIMURRp 2,328,969.69Rp 2,455,898.005.45%Rp 126,928.31Rp3.054.508
19KALIMANTAN BARATRp 2,878,286.00Rp 3,054,552.006.12%Rp 176,266.00Rp4.083.420
20KALIMANTAN TENGAHRp 3,473,621.04Rp 3,686,138.006.12%Rp 212,516.96Rp4.279.888
21KALIMANTAN SELATANRp 3,496,195.00Rp 3,725,000.006.54%Rp 228,805.00Rp4.112.552
22KALIMANTAN TIMURRp 3,579,313.77Rp 3,762,431.005.12%Rp 183,117.23Rp5.735.353
23KALIMANTAN UTARARp 3,580,160.00Rp 3,775,243.005.45%Rp 195,083.00Rp4.968.935
24SULAWESI UTARARp 3,775,425.00Rp 4,002,630.006.02%Rp 227,205.00Rp3.864.224
25SULAWESI TENGAHRp 2,915,000.00Rp 3,179,565.009.08%Rp 264,565.00Rp3.546.013
26SULAWESI SELATANRp 3,657,527.37Rp 3,921,088.007.21%Rp 263,560.63Rp3.670.085
27SULAWESI TENGGARARp 3,073,551.70Rp 3,306,496.187.58%Rp 232,944.48Rp3.645.086
28GORONTALORp 3,221,731.00Rp 3,405,144.005.69%Rp 183,413.00Rp3.398.395
29SULAWESI BARATRp 3,104,430.00Rp 3,315,934.006.81%Rp 211,504.00Rp3.091.442
30MALUKURp 3,141,700.00Rp 3,334,490.006.14%Rp 192,790.00Rp4.168.498
31MALUKU UTARARp 3,408,000.00Rp 3,510,240.003.00%Rp 102,240.00Rp4.431.339
32PAPUA BARATRp 3,615,000.00Rp 3,841,000.006.25%Rp 226,000.00Rp5.246.172
33PAPUARp 4,285,850.00Rp 4,436,283.003.51%Rp 150,433.00Rp5.314.281
34PAPUA TENGAHRp 4,285,848.00Rp 4,285,848.000.00%Rp 0Rp5.314.281
35PAPUA SELATANRp 4,285,850.00Rp 4,508,100.005.19%Rp 222,250.00Rp5.314.281
36PAPUA BARAT DAYARp 3,614,000.00Rp 3,766,000.004.21%Rp 152,000.00Rp5.246.172

Merujuk pada aturan terbaru, sejumlah daerah telah menetapkan besaran UMP di setiap provinsi. Perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan,  penghitungan UMP wajib mempertimbangkan KHL. 

Adapun berdasarkan besaran nominalnya, UMP 2026 tertinggi masih ditempati DKI Jakarta yang mencapai Rp 5,72 juta per bulan. Posisi berikutnya diisi provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua Selatan sebesar Rp 4,51 juta dan Papua Rp 4,44 juta per bulan. 

Sebaliknya, UMP 2026 terendah berada di Jawa Barat yang hanya sebesar Rp 2,31 juta per bulan, disusul Jawa Tengah Rp 2,33 juta dan DI Yogyakarta Rp 2,42 juta.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Nur Hana Putri Nabila