Jokowi Menang Pilpres, Ini Daftar Perolehan Suara di Semua Provinsi
Lebih cepat dari rencana sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 secara nasional pada Selasa dini hari (20/5.2019). Hasilnya, pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan presiden dari rivalnya, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Hasil penghitungan KPU –semula direncanakan selesai pada 22 Mei 2019- menunjukkan calon presiden dengan nomor urut 01 itu meraih 85.607.362 suara, atau 55,50 % dari total suara yang sah. Sementara Prabowo - Sandiaga hanya mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 %.
Jokowi – Ma’ruf unggul di 21 provinsi. Persentase kemenangan Jokowi-Ma'ruf paling besar berasal dari Bali, yakni 91,68 %. Di Pulau Dewata, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 2.351.057 suara. Adapun Prabowo – Sandiaga hanya meraih 213.415 suara atau 8,32 %.
Sementara itu, Prabowo – Sandiaga unggul di 13 provinsi. Mereka unggul telak di Sumatera Barat dengan perolehan suara enam kali lipat dibandingkan yang didapat Jokowi-Ma'ruf.
(Baca: Gerindra, PKS dan PAN Tolak Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019)
Prabowo-Sandiaga tercatat memperoleh 2.488.733 suara atau 85,92 % dari total 2.896.494 suara di Ranah Minang. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 407.761 suara atau 14,08 % di provinsi tersebut.
Berikut rincian data rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 34 provinsi dan wilayah pemilihan luar negeri:
Bali Jokowi-Ma'ruf : 2.351.057 (91.68%) Prabowo-Sandiaga : 213.415 (8.32%) | Sumatera Selatan Jokowi-Ma'ruf : 1.942.987 (40.30%) Prabowo-Sandiaga : 2.877.781 (59.70%) |
Bangka Belitung Jokowi-Ma'ruf : 495.729 (63.23%) Prabowo-Sandiaga : 288.235 (36.77%) | Sulawesi Tenggara Jokowi-Ma'ruf : 555.664 (39.75%) Prabowo-Sandiaga : 842.117 (60.25%) |
Kalimantan Utara Jokowi-Ma'ruf : 248.239 (70.04%) Prabowo-Sandiaga : 106.162 (29.96%) | Jawa Tengah Jokowi-Ma'ruf : 16.825.511 (77.29%) Prabowo-Sandiaga : 4.944.447 (22.71%) |
Kalimantan Tengah Jokowi-Ma'ruf : 830.948 (60.74%) Prabowo-Sandiaga : 537.138 (39.26%)Gorontalo Jokowi-Ma'ruf : 369.803 (51.73%) Prabowo-Sandiaga : 345.129 (48.27%) | Sumatera Barat Jokowi-Ma'ruf : 407.761 (14.08%) Prabowo-Sandiaga : 2.488.733 (85.92%)Kepulauan Riau Jokowi-Ma'ruf : 550.692 (54.19%) Prabowo-Sandiaga : 465.511 (45.81%) |
Bengkulu Jokowi-Ma'ruf : 583.488 (49.89%) Prabowo-Sandiaga : 585.999 (50.11%) | Banten Jokowi-Ma'ruf : 2.537.524 (38.46%) Prabowo-Sandiaga : 4.059.514 (61.54%) |
Kalimantan Selatan Jokowi-Ma'ruf : 823.939 (35.92%) Prabowo-Sandiaga : 1.470.163 (64.08%) | Nusa Tenggara Barat Jokowi-Ma'ruf : 951.242 (32.11%) Prabowo-Sandiaga : 2.011.319 (67.89%) |
Kalimantan Barat Jokowi-Ma'ruf : 1.709.896 (57.50%) Prabowo-Sandiaga : 1.263.757 (42.50%) | Aceh Jokowi-Ma'ruf : 404.188 (14.41%) Prabowo-Sandiaga : 2.400.746 (85.59%) |
Sulawesi Barat Jokowi-Ma'ruf : 475.312 (64.32%) Prabowo-Sandiaga : 263.620 (35.68%) | Jawa Barat Jokowi-Ma'ruf : 10.750.568 (40.07%) Prabowo-Sandiaga : 16.077.446 (59.93%) |
Yogyakarta Jokowi-Ma'ruf : 1.655.174 (69.03%) Prabowo-Sandiaga : 742.481 (30.97%) | DKI Jakarta Jokowi-Ma'ruf : 3.279.547 (51.68%) Prabowo-Sandiaga : 3.066.137 (48.32%) |
Kalimantan Timur Jokowi-Ma'ruf : 1.094.845 (55.71%) Prabowo-Sandiaga : 870.443 (44.29%) | Papua Barat Jokowi-Ma'ruf : 508.997 (79.81%) Prabowo-Sandiaga : 128.732 (20.19%) |
Lampung Jokowi-Ma'ruf : 2.853.585 (59.34%) Prabowo-Sandiaga : 1.955.689 (40.66%) | Sulawesi Selatan Jokowi-Ma'ruf : 2.117.591 (42.98%) Prabowo-Sandiaga : 2,809,393 (57.02%) |
Jambi Jokowi-Ma'ruf : 859.833 (41.68%) Prabowo-Sandiaga : 1.203.025 (58.32%) | Riau Jokowi-Ma'ruf : 1.248.713 (38.73%) Prabowo-Sandiaga : 1.975.287 (61.27%) |
Maluku Utara Jokowi-Ma'ruf : 310.548 (47.39%) Prabowo-Sandiaga : 344.823 (52.61%) | Sumatera Utara Jokowi-Ma'ruf : 3.936.515 (52.32%) Prabowo-Sandiaga : 3.587.786 (47.68%) |
Sulawesi Utara Jokowi-Ma'ruf : 1.220.524 (77.24%) Prabowo-Sandiaga : 359.685 (22.76%) | Maluku Jokowi-Ma'ruf : 599.457 (60,40%) Prabowo-Sandiaga : 392.940 (39,60%) |
Sulawesi Tengah Jokowi-Ma'ruf : 914.588 (56.41%) Prabowo-Sandiaga : 706.654 (43.59%) | Papua Jokowi-Ma'ruf : 3.021.713 (90.66%) Prabowo-Sandiaga : 311.352 (9.34%) |
Jawa Timur Jokowi-Ma'ruf : 16.231.668 (65.79%) Prabowo-Sandiaga : 8.441.247 (34.21%) | Nusa Tenggara Timur Jokowi-Ma'ruf : 2.368.982 (88.57%) Prabowo-Sandiaga : 305.587 (11.43%) |
Wilayah Pemilihan Luar Negeri (130 DPLN) Jokowi-Ma'ruf : 570.534 (73.31%) Prabowo-Sandiaga : 207.746 (26.69%) |
Atas hasil rekapitulasi ini, saksi dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 secara nasional. Saksi dari Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya -para pendukung Prabowo - Sandiaga dalam Pilpres 2019- juga melakukan hal yang sama.
Saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga, Azis Subekti, mengatakan pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi karena menganggap Pilpres 2019 dipenuhi ketidakadilan dan kecurangan. Ia menganggap sikapnya sebagai perlawanan atas ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu 2019.