Indofarma (INAF) dan 70 Emiten Disuspensi hingga Denda Rp 150 Juta, Kenapa?
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi denda Rp 150 juta hingga memberhentikan perdagangan saham atau suspensi terhadap 71 emiten. Pasalnya, puluhan perusahaan itu dinilai lalai karena tidak melaporkan kinerja keuangan Tahun Buku 2025.
Otoritas BEI menyatakan telah memberikan Peringatan Tertulis III dan mengenakan denda kepada perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025 dan/atau belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan bursa.
BEI menyebut sesuai Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa akan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi). Apabila hingga hari kalender ke-91 setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat masih belum memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan/atau telah menyampaikan laporan keuangan, tetapi belum melunasi denda yang dikenakan.
“Berdasarkan pemantauan kami, hingga Tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian tersebut,” tulis otoritas BEI, Selasa (30/6).
Berikut perinciannya:
| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1 | AIMS | PT Artha Mahiya Investama Tbk | Aktif |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 3 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk | Aktif |
| 4 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 5 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6 | ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | Aktif |
| 7 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 8 | BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk | Aktif |
| 9 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 10 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 11 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 13 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | Aktif |
| 14 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 16 | CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk | Aktif |
| 17 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 19 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 22 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 24 | HILL | PT Hillcon Tbk | Aktif |
| 25 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 28 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29 | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 30 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | Aktif |
| 31 | INDX | PT Tanah Laut Tbk | Aktif |
| 32 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 33 | JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra AbadiTbk | Aktif |
| 34 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 36 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 37 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38 | LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | Aktif |
| 39 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 40 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 41 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 42 | MREI | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | Aktif |
| 43 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 44 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 50 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 51 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 52 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 53 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 54 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 55 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 56 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 57 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 58 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 59 | TAYS | PT Jaya Swarasa Agung Tbk | Aktif |
| 60 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 61 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 62 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 63 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 64 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 65 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 66 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 67 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 68 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | Aktif |
| 69 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 70 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | Aktif |
| 71 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Sumber: BEI
BEI menyatakan telah memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham 16 perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai Sesi I pada 30 Juni 2026. Selain itu, BEI juga mempertahankan status suspensi terhadap 55 perusahaan tercatat yang sebelumnya telah dikenai penghentian sementara perdagangan saham.
