Daftar Estimasi UMP 2026 di 38 Provinsi, Upah Jakarta Bakal Diumumkan Lebih Awal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan lebih awal dari target pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.
“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan. Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik.
"Pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya ada 'range'-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.
Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menerima laporan terkait keputusan Presiden RI dan arahan Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan UMP. Ia menjelaskan Pemprov DKI akan bersikap adil bagi buruh maupun pengusaha.
"Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat,” kata Pramomo.
Menurut Pramono, formula penetapan UMP 2026 sudah memiliki rentang (range) yang jelas. Karena itu, pembahasan selanjutnya tinggal mencari titik temu terbaik antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
“Angkanya sudah ada 'range'-nya, tinggal di 'range' itu, kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” kata Pramono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Aturan tersebut memuat formula baru dalam penentuan upah minimum, mulai dari UMP hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut Prabowo mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah.
“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9,” kata Yassierli. Alfa merupakan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Daftar Perkiraan UMP 2026 di 38 Provinsi
Merujuk pada aturan terbaru, jika dihitung berdasarkan rata-rata kenaikan UMP 2026 menggunakan formula Alfa 0,7 maka pada tahun depan, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi. Sementara itu, Jawa Tengah menduduki posisi dengan UMP terendah.
Menurut Yassierli, kebijakan Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023. Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.
Yassierli sebelumnya memastikan formula upah minimum yang digunakan tidak akan berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yakni jumlah antara inflasi dan hasil perkalian antara indeks tertentu dan pertumbuhan ekonomi. Adapun penentuan indeks tertentu akan mempertimbangkan 200 harga barang dalam yang masuk daftar Kebutuhan Hidup Layak di tingkat provinsi.
Dengan menggunakan formula yang ditetapkan pemerintah, berikut daftar perkiraan rata-rata UMP 2026 di 38 provinsi yang disusun oleh tim Katadata.co.id
| No | Provinsi | UMP 2025 | Rata-rata UMP 2026 |
| 1 | DKI Jakarta | 5,396,760.00 | 5,713,657.75 |
| 2 | DI Aceh | 3,685,615.00 | 3,964,689.77 |
| 3 | Sumatera Utara | 2,992,599.00 | 3,247,119.54 |
| 4 | Riau | 3,508,775.00 | 3,809,336.67 |
| 5 | Sumatera Barat | 2,994,193.00 | 3,190,971.36 |
| 6 | Kepulauan Riau | 3,623,643.00 | 3,997,458.01 |
| 7 | Jambi | 3,234,553.00 | 3,464,497.37 |
| 8 | Bengkulu | 2,670,039.00 | 2,823,886.65 |
| 9 | Bangka Belitung | 3,876,600.00 | 4,034,261.32 |
| 10 | Sumatera Selatan | 3,681,570.00 | 3,942,225.16 |
| 11 | Lampung | 2,893,069.00 | 3,028,985.38 |
| 12 | Banten | 2,905,119.00 | 3,079,803.81 |
| 13 | Jawa Barat | 2,191,232.00 | 2,318,980.83 |
| 14 | Jawa Tengah | 2,169,348.00 | 2,308,381.51 |
| 15 | DI Yogyakarta | 2,264,080.00 | 2,407,622.67 |
| 16 | Jawa Timur | 2,305,984.00 | 2,448,586.05 |
| 17 | Bali | 2,996,560.00 | 3,195,112.07 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2,602,931.00 | 2,724,331.70 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2,328,969.00 | 2,462,092.87 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2,878,286.00 | 3,041,110.64 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3,473,621.00 | 3,685,581.35 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3,496,194.00 | 3,724,949.97 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3,579,313.00 | 3,749,401.95 |
| 24 | Kalimantan Utara | 3,580,160.00 | 3,695,333.75 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 3,657,527.00 | 3,896,619.54 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 3,073,551.00 | 3,308,216.62 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 2,914,583.00 | 3,186,601.03 |
| 28 | Sulawesi Barat | 3,104,430.00 | 3,325,496.46 |
| 29 | Gorontalo | 3,221,731.00 | 3,409,654.57 |
| 30 | Sulawesi Utara | 3,775,425.00 | 3,977,145.96 |
| 31 | Maluku Utara | 3,408,000.00 | 4,334,976.00 |
| 32 | Maluku | 3,131,699.00 | 3,320,446.50 |
| 33 | Papua Pegunungan | 4,285,848.00 | 4,568,499.68 |
| 34 | Papua | 4,285,848.00 | 4,558,727.94 |
| 35 | Papua Selatan | 4,285,848.00 | 4,557,227.90 |
| 36 | Papua Barat Daya | 3,615,000.00 | 3,763,974.15 |
| 37 | Papua Barat | 3,615,000.00 | 3,648,583.35 |
| 38 | Papua Tegah | 4,285,848.00 | 3,900,250.26 |
Data diolah merujuk PP Pengupahan terbaru
