127 Gunung Aktif di Indonesia Berdasarkan Tipenya
Ada banyak gunung aktif di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Indonesia bahkan menjadi negara ketiga yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Beradasarkan data yang ditayangkan dalam databoks, disebutkan bahwa jumlah gunung berapi di Indonesia sebanyak 139 gunung.
Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang ciri gunung aktif beserta daftar gunung yang masih aktif di Indonesia.
Ciri Ciri Gunung Aktif
Gunung aktif memiliki beberapa ciri yang tentu saja berbeda dengan gunung api mati. Berdasarkan keterangan di buku "Ilmu Pengetahuan Sosial", ciri gunung berapi aktif sebagai berikut:
- Mengeluarkan asap.
- Mengeluarkan debu dan larva.
- Memiliki aroma belerang yang menyenangat.
Daftar Gunung yang Masih Aktif di Indonesia
Berdasarkan penjelasan di magma.esdm.go.id, gunung aktif di Indonesia terbagi menjadi tiga tipe, yaitu:
- Tipe A: gunung api yang mempunyai catatan sejarah letusan sejak tahun 1600.
- Tipe B: gunung api yang memiliki sejarah letusan sebelum tahun 1600.
- Tipe C: gunung api yang tidak mempunyai sejarah letusan namun masih menunjukan aktivitas vulkanik seperti solfatara atau fumarole.
Adapun daftar gunung yang aktif di Indonesia berdasarkan tiga tipe tersebut sebagai berikut:
Gunung Api Tipe A
No. | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
1 | Seulawah Agam | 5.44702799423 | 95.65666357510 | Sumatera |
2 | Peut Sague | 4.90260907364 | 96.28886262270 | Sumatera |
3 | Burni Telong | 4.76699474587 | 96.82422668750 | Sumatera |
4 | Sinabung | 3.16990478798 | 98.39104079350 | Sumatera |
5 | Sorik Marapi | 0.68578083721 | 99.53632632020 | Sumatera |
6 | Marapi | -0.39106938431 | 100.45709783400 | Sumatera |
7 | Tandikat | -0.43149002318 | 100.31930043300 | Sumatera |
8 | Talang | -0.98009431698 | 100.68045592500 | Sumatera |
9 | Kerinci | -1.69600133075 | 101.26719098600 | Sumatera |
10 | Dempo | -4.01589423144 | 103.12147339500 | Sumatera |
11 | Kaba | -3.51553828928 | 102.62655686200 | Sumatera |
12 | Anak Krakatau | -6.10281411180 | 105.42279349400 | Sumatera |
13 | Sumbing | -7.38332572046 | 110.07362347100 | Jawa |
14 | Salak | -6.71808392296 | 106.71332889100 | Jawa |
15 | Gede | -6.78780520782 | 106.98227635300 | Jawa |
16 | Tangkuban Parahu | -6.75989611757 | 107.61522922700 | Jawa |
17 | Guntur | -7.15559026474 | 107.85128253800 | Jawa |
18 | Papandayan | -7.31692882707 | 107.73163717600 | Jawa |
19 | Galunggung | -7.25761749787 | 108.07749047700 | Jawa |
20 | Ciremai | -6.89549040517 | 108.40772635400 | Jawa |
21 | Slamet | -7.24179442577 | 109.21492422500 | Jawa |
22 | Dieng | -7.21834490284 | 109.90657246200 | Jawa |
23 | Sundoro | -7.30152746249 | 109.99698988900 | Jawa |
24 | Merapi | -7.54130669258 | 110.44627086700 | Jawa |
25 | Kelud | -7.93758770809 | 112.30416030800 | Jawa |
26 | Arjuno Welirang | -7.73356906885 | 112.57470943800 | Jawa |
27 | Bromo | -7.94286107829 | 112.95296573100 | Jawa |
28 | Semeru | -8.11284536216 | 112.92476270100 | Jawa |
29 | Lamongan | -7.98168729768 | 113.34046210200 | Jawa |
30 | Raung | -8.12016250449 | 114.05603294200 | Jawa |
31 | Ijen | -8.05856205262 | 114.24257388400 | Jawa |
32 | Batur | -8.24040140101 | 115.37790509900 | Bali - Nusa Tenggara |
33 | Agung | -8.34397911664 | 115.50748172600 | Bali - Nusa Tenggara |
34 | Rinjani/Barujari | -8.41111052321 | 116.42315870100 | Bali - Nusa Tenggara |
35 | Tambora | -8.24697274644 | 117.99320452900 | Bali - Nusa Tenggara |
36 | Sangeangapi | -8.19782498118 | 119.06935408100 | Bali - Nusa Tenggara |
37 | Inielika | -8.74059061980 | 120.97648297700 | Bali - Nusa Tenggara |
38 | Inierie | -8.87822584587 | 120.95603807700 | Bali - Nusa Tenggara |
39 | Ebulobo | -8.81614007774 | 121.19132482700 | Bali - Nusa Tenggara |
40 | Kelimutu | -8.76596982677 | 121.81489824500 | Bali - Nusa Tenggara |
41 | Iya | -8.89476772331 | 121.63871907400 | Bali - Nusa Tenggara |
42 | Rokatenda | -8.33308635188 | 121.70676532500 | Bali - Nusa Tenggara |
43 | Egon | -8.67836769967 | 122.45390510900 | Bali - Nusa Tenggara |
44 | Lewotobi Laki-laki | -8.53809642487 | 122.76735601700 | Bali - Nusa Tenggara |
45 | Lewotobi Perempuan | -8.55199369915 | 122.78017164500 | Bali - Nusa Tenggara |
46 | Lereboleng | -8.36834213189 | 122.83577480100 | Bali - Nusa Tenggara |
47 | Ili boleng | -8.34340364512 | 123.25237005700 | Bali - Nusa Tenggara |
48 | Ili Lewotolok | -8.27365858894 | 123.50839824200 | Bali - Nusa Tenggara |
49 | Ili Werung | -8.53177212482 | 123.57359121400 | Bali - Nusa Tenggara |
50 | Batutara | -7.78981002007 | 123.58749176100 | Bali - Nusa Tenggara |
51 | Sirung | -8.49808398629 | 124.13108916300 | Bali - Nusa Tenggara |
52 | Hobal (bawah laut) | -8.55441771413 | 123.63934820300 | Bali - Nusa Tenggara |
53 | Anak Ranakah | -8.63377912320 | 120.53308095100 | Bali - Nusa Tenggara |
54 | Wetar | -6.63649643341 | 126.65895075200 | Maluku |
55 | Nieuwerkerk () | -6.43341659386 | 125.24242141400 | Maluku |
56 | Wurlali | -7.12114375943 | 128.68386935200 | Maluku |
57 | Teon | -6.96242569240 | 129.14368874400 | Maluku |
58 | Nila | -6.75094593406 | 129.51673556000 | Maluku |
59 | Serua | -6.31267860732 | 130.01658862600 | Maluku |
60 | Banda api | -4.52305613948 | 129.87964853800 | Maluku |
61 | Dukono | 1.69867327144 | 127.87801665200 | Maluku |
62 | Ibu | 1.49240853814 | 127.63367032400 | Maluku |
63 | Gamkonora | 1.37722274125 | 127.53252854700 | Maluku |
64 | Gamalama | 0.80968953907 | 127.33235803800 | Maluku |
65 | Kie Besi | 0.32282408388 | 127.39804101700 | Maluku |
66 | Colo | -0.17045578507 | 121.60249188900 | Sulawesi |
67 | Ambang | 0.74896086924 | 124.42201525600 | Sulawesi |
68 | Soputan | 1.11450902998 | 124.73778996900 | Sulawesi |
69 | Lokon | 1.36385149090 | 124.79921791900 | Sulawesi |
70 | Mahawu | 1.35276358069 | 124.86265913000 | Sulawesi |
71 | Tangkoko | 1.51479631622 | 125.18535631600 | Sulawesi |
72 | Ruang | 2.30390854986 | 125.36703101000 | Sulawesi |
73 | Karangetang | 2.77702218568 | 125.40609511700 | Sulawesi |
74 | Awu | 3.68155345760 | 125.45405395900 | Sulawesi |
75 | Banua Wuhu (BL) | 3.04934859187 | 125.67069124700 | Sulawesi |
76 | Sangir (BL) | 3.61809900354 | 124.59981757800 | Sulawesi |
Gunung Api Tipe B
No. | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
1 | Burni Geureudong | 4.79325406997 | 96.82046024780 | Sumatera |
2 | Sibayak | 3.23965826450 | 98.50450672840 | Sumatera |
3 | Pusuk Bukit | 2.61433296194 | 98.66811206610 | Sumatera |
4 | Talamau | 0.07393294702 | 99.98020206460 | Sumatera |
5 | Sibual-buali | 1.55411558773 | 99.25591520290 | Sumatera |
6 | Sumbing | -2.41153128229 | 101.72532182300 | Sumatera |
7 | Kunyit | -2.27864521740 | 101.48260742800 | Sumatera |
8 | Belirang Beriti | -2.82682862652 | 102.16446161400 | Sumatera |
9 | Bukit Daun | -3.38335491998 | 102.37288686800 | Sumatera |
10 | Lumut Balai | -4.22359765749 | 103.62319238800 | Sumatera |
11 | Sekincau Belirang | -5.09901333734 | 104.34500913600 | Sumatera |
12 | Rajabasa | -5.78091676175 | 105.63158934700 | Sumatera |
13 | Pulosari | -6.33953778034 | 105.97502720000 | Jawa |
14 | Karang | -6.26860623181 | 106.04971873000 | Jawa |
15 | Patuha | -7.16637656972 | 107.40212624800 | Jawa |
16 | Wayang Windu | -7.20697305508 | 107.63771194900 | Jawa |
17 | Talaga Bodas | -7.21096284884 | 108.06520080000 | Jawa |
18 | Ungaran | -7.20270943084 | 110.33935738800 | Jawa |
19 | Merbabu | -7.44747624415 | 110.43868124400 | Jawa |
20 | Lawu | -7.63760694142 | 111.19024585200 | Jawa |
21 | Wilis | -7.79026265880 | 111.63259570400 | Jawa |
22 | Iyang Argopuro | -7.96497795687 | 113.57303323000 | Jawa |
23 | Ilimuda | -8.47691485720 | 122.76143614600 | Bali - Nusa Tenggara |
24 | Ili labalekan | -8.54194937570 | 123.38180549800 | Bali - Nusa Tenggara |
25 | Yersey (BL) | -7.65198644389 | 123.66904297100 | Maluku |
26 | Emperor of China (BL) | -6.80439524053 | 124.54049030400 | Maluku |
27 | Manuk | -5.54294652983 | 130.30387754600 | Maluku |
28 | Todoko | 1.26277729560 | 127.48225508200 | Maluku |
29 | Sempu | 1.13541978818 | 124.75145963000 | Sulawesi |
30 | Klabat | 1.45340874820 | 125.03010377100 | Sulawesi |
Gunung Api Tipe C
No. | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
1 | Jaboi | 5.80343459575 | 95.32402286060 | Sumatera |
2 | Gayo Lesten/Kembar | 3.85710999689 | 97.66369043310 | Sumatera |
3 | Helatoba | 2.07452606764 | 98.94517420510 | Sumatera |
4 | Marga Bayur/Besar | -4.43269007243 | 103.68560427500 | Sumatera |
5 | Pematang Bata/Suwoh | -5.23059185335 | 104.26165705000 | Sumatera |
6 | Ulubelu | -5.33549623622 | 104.59058843800 | Sumatera |
7 | Kiaraberes Gagak | -6.73019966726 | 106.64953913200 | Jawa |
8 | Perbakti | -6.75717683222 | 106.68651770000 | Jawa |
9 | Kawah Kamojang | -7.13797985283 | 107.80072730700 | Jawa |
10 | Kawah Manuk | -7.22757534303 | 107.73153072900 | Jawa |
11 | Kawah Karaha | -7.12444570858 | 108.07666697500 | Jawa |
12 | Waesano | -8.71068517122 | 119.98871717500 | Bali - Nusa Tenggara |
13 | Poco Leok | -8.723700 | 120.439562 | Bali - Nusa Tenggara |
14 | Kaldera Sokoria | -8.78346650597 | 121.76481203900 | Bali - Nusa Tenggara |
15 | Ndetu Napi | -8.71167340853 | 121.80803729400 | Bali - Nusa Tenggara |
16 | Riang Kotang | -8.28421190433 | 122.91149262600 | Bali - Nusa Tenggara |
17 | Batu kolok | 1.16170300563 | 124.76400106600 | Sulawesi |
18 | Tempang | 1.17154662025 | 124.84359462200 | Sulawesi |
19 | Tampusu | 1.26587859097 | 124.85216377800 | Sulawesi |
20 | Lahendong | 1.27505550384 | 124.82924805200 | Sulawesi |
21 | Sarongsong | 1.28396769586 | 124.82156599900 | Sulawesi |