Formasi CPNS Dosen 2023 Berbagai Institusi
ANTARA FOTO/Jojon/aww.
Dosen merupakan profesi yang diminati banyak orang. Pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023, terdapat berbagai peluang masyarakat untuk menjadi seorang dosen.
Banyak instansi yang menyediakan formasi dosen dengan syarat dan ketentuan pendidikan. Formasi dosen tidak hanya dibuka di perguruan tinggi yang dinaungi kementerian, tetapi juga di institut.
Berkaitan dengan hal tersebut, menarik mengetahui formasi CPNS Dosen 2023. Simak penjelasan berikut untuk mengetahuinya.
Formasi CPNS Dosen 2023
Formasi CPNS Dosen 2023 tersedia dari berbagai kementerian. Berikut ini formasi tersebut beserta kementerian yang menaunginya.
1. Formasi CPNS Dosen 2023 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- Asisten Ahli - Dosen
Pendidikan: S2 Hukum, S2 Hukum dan Pembangunan, S2 Hukum Agraria dan Pertanahan, dan S2 Hukum Publik
Formasi: 1 Putra/putri lulusan terbaik, 1 Umum, 1 Putra/putri Papua
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Ilmu Akuntansi
Formasi: 1 Putra/putri lulusan terbaik, 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Statistika Terapan
Formasi: 3 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Manajemen Bencana, S2 Mitigasi Bencana
Formasi: 2 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Inovasi Sistem dan Teknologi, S2 Terapan Rekayasa Teknologi Informasi
Formasi: 3 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Bahasa Inggris
Formasi: 1 Disabilitas, 2 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: S2 Pendidikan Teknologi Informasi, S2 Pendidikan Digital
Formasi: 2 Umum
- Asisten Ahli - Dosen IPDN
Pendidikan: Magister Terapan Rekayasa Keselamatan dan Risiko
Formasi: 2 Umum
2. Formasi CPNS Dosen 2023 Kementerian Perindustrian
- Asisten Ahli - Dosen Akademi Komunitas Industri (AK) Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Bahasa Indonesia Umum
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Bahasa Inggris, S2 Sastra Inggris, S2 Bahasa dan Sastra Inggris
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Matematika
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Teknik Kimia, S2 Kimia
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Mesin Produksi, S2 Teknik Mesin Sistem Manufaktur, S2 Mesin Manufaktur
Formasi: 2 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Fisika Umum
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Pendidikan Agama Islam
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen AK-Manufaktur Bantaeng
Pendidikan: S2 Teknik Listrik, S2 Teknik Listrik (Sistem Tenaga), S2 Teknik Otomasi, S2 Teknik Elektro
Formasi: 1 Umum
- Asisten Ahli - Dosen Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
Pendidikan: S2 Terapan Rekayasa Tekstil dan Apparel
Formasi: 1 Umum
3. Formasi CPNS Dosen 2023 Kementerian Agama RI
NO | JENIS FORMASI | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIVERSITAS/INSTITUT | KOTA |
1 | LULUSAN TERBAIK | ASISTEN AHLI - DOSEN | S-2 EKONOMI | 1 | UIN AR-RANIRY | BANDA ACEH |
S-2 KEUANGAN SYARIAH | ||||||
S-2 EKONOMI ISLAM | ||||||
S-2 ILMU MANAJEMEN | ||||||
S-2 ILMU EKONOMI | ||||||
S-2 MANAJEMEN | ||||||
S-2 ILMU HUKUM | 1 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI | BANDUNG | |||
S-2 ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 1 | UIN RADEN FATAH | PALEMBANG | |||
S-2 STUDI ISLAM | ||||||
S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||||
S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 1 | UIN RADEN FATAH | LAMPUNG | |||
S-2 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ||||||
S-2 SEJARAH PERADABAN ISLAM | 1 | UIN SUNAN AMPEL | SURABAYA | |||
LEKTOR - DOSEN | S-3 PSIKOLOGI | 1 | UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN | BANTEN | ||
S-3 BIMBINGAN DAN KONSELING | ||||||
2 | UMUM | ASISTEN AHLI - DOSEN | S-2 ADMINISTRASI KESEHATAN | 1 | UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA | DENPASAR |
S-2 EKONOMI | ||||||
S-2 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | ||||||
S-2 AKUNTANSI | ||||||
S-2 ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
S-2 SAINS AKUNTANSI | ||||||
S-2 MANAJEMEN | ||||||
S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
S-2 AGAMA BUDDHA | 1 | STABN SRIWIJAYA | TANGERANG | |||
S-2 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | ||||||
S-2 DHARMA ACARYA | ||||||
S-2 PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA | ||||||
S-2 AKUNTANSI | 1 | UIN SUNAN AMPEL | SURABAYA | |||
UIN WALISONGO | SEMARANG | |||||
S-2 AKUNTANSI SYARIAH | 1 | UIN SUMATERA UTARA | MEDAN | |||
S-2 AKUNTANSI | ||||||
S-2 AKUNTANSI SYARIAH | 1 | IAIN TERNATE | TERNATE | |||
S-2 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | ||||||
S-2 AKUNTANSI | ||||||
S-2 AL-QUR`AN DAN TAFSIR | 1 | UIN SUNAN KALIJAGA | YOGYAKARTA | |||
S-2 ARSITEKTUR | 1 | UIN DATOKARAMA | PALU | |||
S-2 BAHASA INDONESIA | 1 | IAIN PAREPARE | PAREPARE | |||
S-2 BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | IAIN MADURA | PAMEKASAN | |||
S-2 BIOTEKNOLOGI | 1 | UIN RADEN MAS SAID | SURAKARTA | |||
S-2 DAKWAH | 1 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI | BANDUNG | |||
S-2 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||||||
S-2 DAKWAH | 1 | IAIN MANADO | MANADO | |||
S-2 MANAJEMEN DAKWAH | ||||||
S-2 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||||||
S-2 EKONOMI | 1 | IAIN PONOROGO | PONOROGO | |||
S-2 AKUNTANSI | ||||||
S-2 EKONOMI ISLAM | ||||||
S-2 MANAJEMEN KEUANGAN | ||||||
S-2 ILMU EKONOMI | ||||||
S-2 EKONOMI KOPERASI | 1 | UIN SULTAN SYARIF KASIM | PEKANBARU | |||
S-2 ILMU AKUNTANSI | ||||||
S-2 MANAJEMEN KEUANGAN | ||||||
S-2 ILMU EKONOMI | ||||||
S-2 PENDIDIKAN EKONOMI | ||||||
S-2 MANAJEMEN BISNIS | ||||||
S-2 EKONOMI SYARIAH | 1 | IAIN AMBON | AMBON | |||
S-2 EKONOMI SYARIAH | 1 | IAIN KEDIRI | KEDIRI | |||
S-2 MANAJEMEN SYARIAH | ||||||
S-2 AKUNTANSI | ||||||
S-2 MANAJEMEN | ||||||
S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
S-2 FARMASI | 1 | UIN SALATIGA | SALATIGA | |||
S-2 APOTEKER | ||||||
S-2 FARMASI KLINIK | 1 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM | MALANG | |||
S-2 FILSAFAT HINDU | 1 | STAHN MPU KUTURAN | SINGARAJA | |||
S-2 BRAHMA WIDYA | ||||||
S-2 FISIKA | 1 | UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY | PADANGSIDIMPUAN | |||
S-2 PENDIDIKAN FISIKA | ||||||
S-2 HUKUM BISNIS SYARIAH | 1 | UIN MATARAM | MATARAM | |||
S-2 KEUANGAN ISLAM | ||||||
S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH | ||||||
S-2 HUKUM BISNIS | ||||||
S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH | 1 | STAIN MAJENE | MAJENE | |||
S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH | 1 | IAIN PONTIANAK | PONTIANAK | |||
S-2 HUKUM ISLAM | ||||||
S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH | 1 | UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH | TULUNGAGUNG | |||
S-2 HUKUM KELUARGA ISLAM | ||||||
S-2 ILMU HUKUM | ||||||
S-2 HUKUM ISLAM | ||||||
S-2 STUDI ISLAM | ||||||
S-2 HUKUM TATA NEGARA | ||||||
S-2 ILMU EKONOMI | 1 | IAIN KUDUS | KUDUS | |||
S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
S-2 ILMU HUKUM | 1 | IAIN SULTAN AMAI | GORONTALO | |||
S-2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | ||||||
S-2 HUKUM TATA NEGARA | ||||||
S-2 ILMU KOMUNIKASI | 1 | IAKN TARUTUNG | TARUTUNG | |||
S-2 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | UIN AR-RANIRY | BANDA ACEH | |||
S-2 ADMINISTRASI PUBLIK | ||||||
S-2 KEBIJAKAN PUBLIK | ||||||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 1 | UIN IMAM BONJOL | PADANG | |||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN | ||||||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 1 | UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN | BANTEN | |||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN | ||||||
S-2 ILMU SYARIAH | 1 | UIN RADEN INTAN | LAMPUNG | |||
S-2 STUDI ISLAM | ||||||
S-2 PENGEMBANGAN KURIKULUM | ||||||
S-2 ILMU TASAWUF | 1 | UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI | PURWOKERTO | |||
S-2 TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | ||||||
S-2 FILSAFAT ISLAM | ||||||
S-2 JARINGAN KOMPUTER | 1 | UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS | SAMARINDA | |||
S-2 TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
S-2 ILMU KOMPUTER | ||||||
S-2 INFORMATIKA | ||||||
S-2 KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | 1 | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN | JAMBI | |||
S-2 KEDOKTERAN GIGI KLINIS | 1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | JAKARTA | |||
S-2 KEDOKTERAN KLINIS | ||||||
S-2 KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | ||||||
S-2 ILMU BIOMEDIS | ||||||
S-2 SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK | ||||||
S-2 SPESIALIS BEDAH | ||||||
S-2 ILMU KEDOKTERAN KLINIS | ||||||
S-2 BIOMEDIK | ||||||
S-2 ILMU KEDOKTERAN | ||||||
S-2 KEDOKTERAN KLINIS | 1 | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN | JAMBI | |||
S-2 ILMU BIOMEDIS | ||||||
S-2 MIKROBIOLOGI MEDIS | ||||||
S-2 BIOKIMIA | ||||||
S-2 ANATOMI | ||||||
S-2 BIOMEDIK | ||||||
S-2 KEDOKTERAN KLINIS | 1 | UIN KH ACHMAD SIDDIQ | JEMBER | |||
S-2 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
S-2 KOMPUTER | 1 | UIN ANTASARI | BANJARMASIN | |||
S-2 TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
S-2 TEKNIK INFORMASI | ||||||
S-2 SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA | ||||||
S-2 ILMU KOMPUTER | ||||||
S-2 SISTEM INFORMASI | ||||||
S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | ||||||
S-2 KOMUNIKASI ISLAM | 1 | UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID | PEKALONGAN | |||
S-2 ILMU KOMUNIKASI | ||||||
S-2 ILMU DAKWAH | ||||||
S-2 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||||||
S-2 MANAJEMEN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 1 | IAIN LANGSA | LANGSA | |||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN | ||||||
S-2 MANAJEMEN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 1 | IAIN KERINCI | KERINCI | |||
S-2 ILMU PERPUSTAKAAN | ||||||
S-2 SISTEM INFORMASI | ||||||
S-2 MANAJEMEN PARIWISATA | 1 | IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK | BANGKA | |||
S-2 PERENCANAAN KEPARIWISATAAN | ||||||
S-2 PARIWISATA | ||||||
S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 1 | UIN MAHMUD YUNUS | BATUSANGKAR | |||
S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | ||||||
S-2 MANAJEMEN SYARIAH | 1 | UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK | BUKITTINGGI | |||
S-2 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH | ||||||
S-2 ILMU MANAJEMEN | ||||||
S-2 MANAJEMEN PERBANKAN | ||||||
S-2 MANAJEMEN KEUANGAN | ||||||
S-2 MANAJEMEN BISNIS | ||||||
S-2 PARIWISATA | 1 | IAIN METRO | LAMPUNG | |||
S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1 | IAIN SYEKH NURJATI | CIREBON | |||
S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 | IAIN CURUP | CURUP | |||
S-2 PENDIDIKAN DASAR | 1 | IAHN GDE PUDJA | MATARAM | |||
S-2 PENDIDIKAN DASAR | 1 | IAIN SULTAN QAIMUDDIN | KENDARI | |||
S-2 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||||
S-2 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 1 | UIN FATMAWATI SUKARNO | BENGKULU | |||
S-2 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ||||||
S-2 PENDIDIKAN JASMANI | 1 | IAHN TAMPUNG PENYANG | PALANGKARAYA | |||
S-2 PGSD | ||||||
S-2 STATISTIKA | ||||||
S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||
S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
S-2 PENDIDIKAN MUSIK | 1 | IAKN MANADO | MANADO | |||
S-2 ETNOMUSIKOLOGI | ||||||
S-2 MUSIK | ||||||
S-2 SENI | ||||||
S-2 KAJIAN SENI | ||||||
S-2 TATA KELOLA SENI | ||||||
S-2 PENDIDIKAN SENI | ||||||
S-2 PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 1 | IAKN AMBON | AMBON | |||
S-2 SASTRA | 1 | IAKN KUPANG | KUPANG | |||
S-2 EVALUASI PEMBELAJARAN | ||||||
S-2 ILMU PENDIDIKAN | ||||||
S-2 TEOLOGI KRISTEN | ||||||
S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | ||||||
S-2 HUKUM | ||||||
S-2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ||||||
S-2 LINGUISTIK | ||||||
S-2 FILSAFAT | ||||||
S-2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | ||||||
S-2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||
S-2 SOSIOLOGI AGAMA | 1 | STAKPN SENTANI | SENTANI | |||
S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN | ||||||
S-2 ANTROPOLOGI | ||||||
S-2 SOSIOLOGI | ||||||
S-2 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | UIN RADEN FATAH | PALEMBANG | |||
S-2 TEKNOLOGI INFORMASI | ||||||
S-2 TERAPI OKUPASI | 1 | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN | JAMBI | |||
S-2 EPIDEMILOGI | ||||||
S-2 ILMU KEDOKTERAN DASAR | ||||||
S-2 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
S-2 ILMU KEDOKTERAN | ||||||
SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | 1 | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN | JAMBI | |||
S-3 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | UIN SULTAN SYARIF KASIM | PEKANBARU | |||
LEKTOR - DOSEN | S-3 KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA | |||||
S-3 ILMU KOMUNIKASI | ||||||
S-3 MANAJEMEN | 1 | IAIN PALANGKARAYA | PALANGKARAYA | |||
S-3 EKONOMI SYARIAH | ||||||
S-3 EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
S-3 SOSIOLOGI PERDESAAN | 1 | UIN SUNAN KALIJAGA | YOGYAKARTA | |||
S-3 PEMBANGUNAN SOSIAL | ||||||
S-3 SOSIOLOGI | ||||||
S-3 PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ||||||
S-3 SOSIOLOGI AGAMA | ||||||
JUMLAH | 68 | ====================================== |
Editor: Agung