Cengkeraman Grup Djarum di Saham Bakrie Telecom (BTEL)
Perusahaan-perusahaan ekosistem bisnis Grup Djarum kini menguasai saham Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Konglomerasi milik keluarga Hartono itu masuk melalui sejumlah entitas bisnis menara telekomunikasi yang mengonversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham BTEL.
Berdasarkan data kepemilikan saham 20 Agustus 2026, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo mengantongi sekitar 4,84 miliar saham atau setara 10,86% saham BTEL.
Konversi OWK tersebut dilakukan pada harga Rp 200 per saham pada 20 Agustus 2026 kala saham BTEL digembok BEI di level Rp 50 per saham sejak 2019 silam.
“Penerimaan hasil konversi kepemilikan obligasi wajib konversi,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (24/8).
Berdasarkan pengumuman pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (OWK), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatat penambahan 6,31 miliar saham baru hasil konversi OWK pada 20 Agustus 2026.
Konversi itu dieksekusi oleh enam perusahaan afiliasi Grup Djarum, yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) sebanyak 250,80 juta saham, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebanyak 4,84 miliar saham, PT Komet Infra Nusantara sebanyak 47,35 juta saham.
Kemudian PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) sebanyak 888,12 juta saham, PT Sarana Inti Persada sebanyak 35,50 juta saham, hingga PT Reka Jasa Akses sebanyak 247,49 juta saham.
Alhasil jumlah saham BTEL yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) naik dari sebelumnya 38,33 miliar saham menjadi 44,64 miliar saham.
Berikut pemegang saham BTEL per 31 Juli 2026:
| No. | Nama Investor | Klasifikasi Investor | Lokal/Asing | Kewarganegaraan | Domisili | Saham Tanpa Warkat | Saham Warkat | Total Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan |
| 1 | PT MAHINDO AGUNG SENTOSA | Corporate | L | INDONESIA | 5.000.439.000 | 0 | 5.000.439.000 | 13,05 | |
| 2 | PT JASA INVESTINDO | Corporate | L | INDONESIA | 1.613.331.000 | 0 | 1.613.331.000 | 4,21 | |
| 3 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | PermanentEstablishment | L | INDONESIA | 6.189.313.980 | 0 | 6.189.313.980 | 16,15 | |
| 4 | SOLU SINDO KREASI PRATAMA, PT | Corporate | L | INDONESIA | 1.507.578.500 | 0 | 1.507.578.500 | 3,93 | |
| 5 | PT.BIOFUEL INDO SUMATRA | Venture Capital | L | INDONESIA | 3.145.050.000 | 0 | 3.145.050.000 | 8,21 | |
| 6 | UBS AG, LONDON | Bank | F | SWITZERLAND | 1.293.561.470 | 0 | 1.293.561.470 | 3,37 | |
| 7 | ISMAIL ALI | Individual | L | INDONESIAN | 422.686.091 | 0 | 422.686.091 | 1,10 | |
| 8 | EDY SUWARNO AL JAP L SING | Individual | L | INDONESIAN | 446.406.300 | 0 | 446.406.300 | 1,16 | |
| 9 | EVELINE LISTIJOSUPUTRO | Individual | L | INDONESIAN | 385.957.905 | 0 | 385.957.905 | 1,01 | |
| 10 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | L | INDONESIA | 1.158.858.923 | 0 | 1.158.858.923 | 3,02 | |
| 11 | REKSA DANA MINNA PADI KERATON II | Mutual Funds | L | INDONESIA | 515.000.000 | 0 | 515.000.000 | 1,34 | |
| 12 | REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | Mutual Funds | L | INDONESIA | 501.000.000 | 0 | 501.000.000 | 1,31 | |
| 13 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | L | INDONESIA | 1.235.421.231 | 0 | 1.235.421.231 | 3,22 | |
| 14 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, SINGAPORE BRANCH S/A BEST QUALITY GLOBAL LIMITED | Corporate | F | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 2.213.279.000 | 0 | 2.213.279.000 | 5,77 | |
| 15 | PT Recapital Sekuritas Indonesia (REKENING TAMPUNGAN KSEI UNTUK CLOSED MEMBER-LK001) | Securities Company | L | INDONESIA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 1,30 | |
| 16 | PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk | Securities Company | L | INDONESIA | 868.897.500 | 0 | 868.897.500 | 2,27 |
Sumber: Data BEI
Meski begitu, saham BTEL kini juga tengah diujung tanduk. Pasalnya otoritas BEI mengumumkan adanya potensi delisting untuk emiten telekomunikasi itu.
Kala ditanya Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai realisasi rencana pemulihan kondisi yang menyebabkan suspensi saham, Corporate Secretary Bakrie Telecom, Purwoko Suatmadji mengatakan perseroan terus berupaya memperbaiki kinerja keuangan.
Ia mengatakan laporan keuangan BTEL sejak periode 30 September 2020 hingga tahun buku Desember 2024 seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari auditor.
Sebelumnya BEI telah menghentikan sementara perdagangan saham Perseroan sejak 27 Mei 2019. Suspensi itu setelah laporan keuangan auditan BTEL untuk tahun buku 2017 dan 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion) selama dua tahun berturut-turut.
