Saham GGRM dan MAPI Resmi Masuk Indeks LQ45, JPFA dan TINS Terdepak
Saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) resmi masuk Indeks LQ45 terbaru. Kedua saham tersebut menggeser saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Timah Tbk (TINS). Penerapan indeks baru berlaku pada Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024.
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan evaluasi atas sejumlah indeks, termasuk Indeks LQ45. Demikian salah satu lampiran pengumuman BEI Peng-00190/BEI.POP/07-2023 tanggal 25 Juli 2023.
Saham rokok GGRM milik konglomerat Susilo Wonowidjojo dengan rasio free float 17,16% masuk Indeks LQ45, dan memiliki bobot 0,51% terhadap indeks. Begitupun dengan saham peritel MAPI dengan rasio free float 48,64% dan memiliki bobot 0,83% terhadap Indeks LQ45.
"Konstituen yang keluar dari perhitungan Indeks LQ45 adalah JPFA dan TINS," tulis pengumuman tertulis di keterbukaan informasi BEI, Selasa (25/7).
Berikut 45 saham yang masuk Indeks LQ45 terbaru:
No. | Kode | Rasio Free Float | Jumlah Saham untuk Indeks (lembar) | ||||
Saat Ini | Bobot | Hasil Evaluasi * (15% Cap) | Bobot | Keterangan | |||
1 | ACES | 39.84% | 6,832,560,000 | 0.26% | 6,832,560,000 | 0.26% | Tetap |
2 | ADRO | 46.46% | 12,960,711,802 | 1.67% | 14,860,677,945 | 1.92% | Berubah |
3 | AKRA | 37.05% | 7,445,251,729 | 0.55% | 7,437,222,339 | 0.55% | Berubah |
4 | AMRT | 45.38% | 18,843,818,871 | 2.88% | 18,843,818,871 | 2.89% | Tetap |
5 | ANTM | 34.83% | 8,369,915,354 | 0.88% | 8,369,915,354 | 0.88% | Tetap |
6 | ARTO | 27.99% | 3,839,580,731 | 0.62% | 3,839,580,731 | 0.62% | Tetap |
7 | ASII | 45.09% | 18,249,985,756 | 6.28% | 18,254,034,111 | 6.29% | Berubah |
8 | BBCA | 42.40% | 30,877,915,801 | 15.06% | 30,710,211,831 | 15.00% | Berubah |
9 | BBNI | 39.95% | 7,375,636,872 | 3.56% | 7,375,636,872 | 3.56% | Tetap |
10 | BBRI | 46.36% | 55,338,433,438 | 16.60% | 49,955,277,912 | 15.00% | Berubah |
11 | BBTN | 40.00% | 5,557,639,988 | 0.40% | 5,557,639,988 | 0.40% | Tetap |
12 | BMRI | 39.94% | 36,904,559,998 | 10.92% | 36,904,559,998 | 10.93% | Tetap |
13 | BRIS | 9.88% | 4,502,852,735 | 0.41% | 4,511,986,311 | 0.41% | Berubah |
14 | BRPT | 28.03% | 26,277,345,218 | 1.09% | 26,277,345,218 | 1.09% | Tetap |
15 | BUKA | 50.44% | 51,976,424,580 | 0.62% | 51,993,716,140 | 0.62% | Berubah |
16 | CPIN | 40.12% | 6,578,877,600 | 1.82% | 6,578,877,600 | 1.82% | Tetap |
17 | EMTK | 25.22% | 15,353,307,097 | 0.59% | 15,445,169,724 | 0.60% | Berubah |
18 | ESSA | 62.61% | 10,785,809,486 | 0.37% | 10,785,809,486 | 0.37% | Tetap |
19 | EXCL | 33.13% | 4,352,074,765 | 0.48% | 4,349,449,079 | 0.48% | Berubah |
20 | GGRM | 17.16% | - | - | 330,173,501 | 0.51% | Baru |
21 | GOTO | 70.71% | 759,651,024,383 | 4.58% | 837,463,734,551 | 5.05% | Berubah |
22 | HRUM | 18.61% | 2,514,366,600 | 0.21% | 2,515,718,410 | 0.21% | Berubah |
23 | ICBP | 20.00% | 2,332,381,600 | 1.43% | 2,332,381,600 | 1.43% | Tetap |
24 | INCO | 20.37% | 2,023,038,563 | 0.71% | 2,024,032,197 | 0.71% | Berubah |
25 | INDF | 49.57% | 4,352,457,416 | 1.70% | 4,352,457,416 | 1.70% | Tetap |
26 | INDY | 33.72% | 1,757,397,762 | 0.19% | 1,756,876,742 | 0.20% | Berubah |
27 | INKP | 34.76% | 1,901,713,670 | 0.91% | 1,901,713,670 | 0.91% | Tetap |
28 | INTP | 41.97% | 1,545,012,944 | 0.85% | 1,545,012,944 | 0.85% | Tetap |
29 | ITMG | 34.73% | 392,535,945 | 0.56% | 392,422,953 | 0.56% | Berubah |
30 | KLBF | 41.10% | 19,265,675,187 | 2.02% | 19,265,675,187 | 2.03% | Tetap |
31 | MAPI | 48.64% | - | - | 8,074,240,000 | 0.83% | Baru |
32 | MDKA | 47.11% | 11,259,767,310 | 2.02% | 11,358,621,798 | 2.04% | Berubah |
33 | MEDC | 25.16% | 6,349,412,014 | 0.32% | 6,324,275,783 | 0.32% | Berubah |
34 | PGAS | 43.04% | 10,433,545,128 | 0.77% | 10,433,545,128 | 0.77% | Tetap |
35 | PTBA | 33.43% | 3,851,356,387 | 0.57% | 3,851,356,387 | 0.57% | Tetap |
36 | SCMA | 24.31% | 17,989,642,504 | 0.16% | 17,982,245,447 | 0.16% | Berubah |
37 | SIDO | 22.40% | 6,717,000,000 | 0.25% | 6,720,000,000 | 0.25% | Berubah |
38 | SMGR | 48.77% | 3,292,726,101 | 1.22% | 3,292,726,101 | 1.22% | Tetap |
39 | SRTG | 12.06% | 1,645,414,486 | 0.15% | 1,635,919,101 | 0.15% | Berubah |
40 | TBIG | 14.98% | 3,418,941,216 | 0.36% | 3,394,018,517 | 0.36% | Berubah |
41 | TLKM | 47.81% | 47,401,270,643 | 9.76% | 47,361,645,756 | 9.76% | Berubah |
42 | TOWR | 41.94% | 21,390,432,263 | 1.21% | 21,395,533,725 | 1.21% | Berubah |
43 | TPIA | 14.90% | 12,890,220,219 | 1.40% | 12,890,220,219 | 1.40% | Tetap |
44 | UNTR | 37.81% | 1,409,991,081 | 1.84% | 1,410,364,095 | 1.84% | Berubah |
45 | UNVR | 14.46% | 5,512,675,000 | 1.26% | 5,516,490,000 | 1.26% | Berubah |
*Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif. |
Indeks LQ45 pada Selasa (25/7) berada di level 963, menguat 2,85% sepanjang 2023. Pertumbuhan Indeks LQ45 bahkan melampaui IHSG yang naik hanya 0,98% ke 6.917.
Sebagai informasi, indeks LQ45 adalah istilah yang sering muncul dalam dunia investasi dan kerap direkomendasikan kepada seseorang yang masuk kategori investor pemula.
LQ45 adalah representasi atau cerminan harga saham dari 45 emiten yang ada di BEI. Emiten yang dipilih, ditentukan berdasarkan pertimbangan likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar dengan kriteria-kriteria lain yang sudah ditentukan. Indeks saham LQ45 akan menghitung indeks rata-rata dari 45 saham yang memenuhi kapitalisasi pasar terbesar dan nilai likuiditasnya yang tinggi.