Penjualan Mobil Astra Anjlok, Konsumen Bergeser ke Mobil Listrik Cina?
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat, penjualan mobil domestik sepanjang Januari-April 2024 turun 22,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 263.706 unit. Hanya mobil merek Wulling yang mencatatkan kenaikan penjualan, sedangkan penjualan mobil merek lainnya termasuk yang berada di bawah bendera Grup Astra turun.
Penjualan mobil grup Astra turun 20,8% atau sekitar 38 ribu unit pada tahun ini. Mobil merek Toyota + Lexus mencatatkan penjualan paling dalam mencapai 16 ribu unit atau 24,4%, sedangkan Isuzu mencatatkan penurunan penjualan paling kecil.
Penjualan mobil (unit) | April 2024 | Maret 2024 | MoM | April 2023 | YoY | Januari-April 2024 | Januari-April 2023 | YoY |
Astra | 26.531 | 40.298 | -34,2% | 34.622 | -23,4% | 145.718 | 183.972 | -20,8% |
Toyota+Lexus | 15.201 | 21.495 | -29,3% | 21.818 | -30,% | 81.539 | 107.846 | -24,4% |
Daihatsu | 9.481 | 16.552 | -42,7% | 10.778 | -12% | 55.848 | 65.119 | -14,8% |
Isuzu | 1.849 | 2.251 | -17,9% | 2.026 | -8,7% | 8.695 | 11.007 | -21% |
Penjualan mobil merek nonastra juga turun mencapai sekitar 38 ribu unit. Mobil merek Honda mencatatkan penurunan penjualan paling dalam mencapai 37,1%. Sementara itu, Wuling menjadi satu-satunya merek yang mencatatkan kenaikan penjualan sebanyak 672 unit pada Januari-April 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penjualan mobil (unit) | April 2024 | Maret 2024 | MoM | April 2023 | YoY | Januari-April 2024 | Januari-April 2023 | YoY |
Mitsubishi | 4.006 | 8.464 | -52,7% | 7.649 | -47,6% | 29.710 | 41.146 | -27,8% |
Honda | 4.611 | 10.572 | -56,4% | 4.955 | -6,9% | 32.677 | 51.982 | -37,1% |
Suzuki | 4.986 | 6.670 | -25,2% | 4.668 | 6,8% | 22.786 | 27.104 | -15,9% |
Hyundai | 1.485 | 1.812 | -18% | 2.241 | -33,7% | 8.728 | 12.672 | -31,1% |
Wuling | 1.188 | 2.080 | -42,9% | 1.171 | 1,5% | 6.645 | 5.973 | 11,3% |
Lainnya | 5.830 | 4.688 | 24,4% | 3.580 | 62,8% | 17.442 | 17.982 | -3% |
Total penjualan mobil nonastra | 22.106 | 34.286 | -23,4% | 24.264 | -8,9% | 117.988 | 156.859 | -24,8% |
Total penjualan mobil nasional | 48.637 | 74.584 | -34,8% | 58.886 | -17,4% | 263.706 | 340.831 | -22.6% |
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menjelaskan, penjualan yang turun pada tahun ini menunjukkan kondisi permintaan pasar yang melemah. Menurut dia, memang terjadi pergeseran pembelian mobil dari konvensional ke listrik. Namun, ia menilai angkanya belum signifikan.
"Pergeseran sudah ada, tetapi belum signifikan. Harga-harga mobil listrik masih lebih mahal. Infrastruktur dan stasiun pengisian bahan bakar juga masih harus ditambah dimana-mana," ujar Jongkie kepada Katadata.co.id, Rabu (15/5).
Selain masalah infrastruktur, menurut dia, masyarakat juga masih mempertimbangkan harga jual kembali dari mobil listrik. Oleh karena itu, ia memprediksi, masuknya sejumlah produsen mobil listrik dari Cina belum akan menggerus pasar mobil konvensional secara signifikan dalam waktu dekat.
Kinerja penjualan mobil domestik secara keseluruhan terutama jeblok pada bulan ini yang tercatat hanya mencapai 48.637 unit. Jumlah tersebut turun 34,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan mobil Astra juga turun cukup signifikan dari 40,298 unit pada Maret menjadi 26.531 unit pada April.
Jongkie menilai, penjualan mobil yang turun cukup signifikan pada bulan lalu tak hanya disebabkan permintaan yang lemah. Banyaknya hari libur pada bulan lalu karena momentum Idul Fitri juga mempengaruhi anjloknya penjualan mobil.