Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan, Indonesia memiliki sekitar 25 unicorn dalam beberapa tahun ke depan. BUMN pun gencar menyuntik modal startup.
Unicorn merupakan sebutan bagi startup dengan valuasi di atas US$ 1 miliar. Sedangkan decacorn lebih dari Rp 10 miliar.
Indonesia memiliki satu decacorn yakni Gojek. “Semoga segera ada dua decacorn,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dalam OJK Virtual Innovation Day 2021, dikutip dari siaran pers, Rabu (13/10).
Ada delapan unicorn di Tanah Air yakni Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, J&T Express, OnlinePajak, Ajaib, dan Xendit. Selain itu, ada dua startup yang disebut-sebut sudah berstatus unicorn yakni Blibli dan Tiket.com.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, investasi perusahaan pelat merah di startup harus berdasarkan perhitungan bisnis yang matang. "Dipilih dengan baik," katanya dalam sesi bincang dengan media secara virtual, pekan lalu (5/10).
Akan tetapi, BUMN tidak seharusnya menunggu startup untung, baru disuntik modal. Menurutnya, perusahaan milik negara perlu melihat langkah investor asing. "Apakah investor asing tidak khawatir uangnya hilang? Kan sudah dihitung secara bisnis. Memang kami tidak mampu menghitung secara bisnis? Kan kami mampu," kata Arya.
Ia optimistis, peluang lewat berinvestasi di startup akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar di kemudian hari. Oleh karena itu, BUMN tidak bisa menunggu perusahaan rintisan untung terlebih dulu.
Arya justru khawatir, jika BUMN berinvestasi saat startup untung, harganya sudah tidak masuk dalam hitungan bisnis. “Kita masuk, sudah tidak ada artinya lagi,” ujar dia.
Untuk itu, Kementerian BUMN gencar mendorong perusahaan berpelat merah berinvestasi di startup. Utamanya, setelah sejumlah startup telah dikuasai oleh investor asing.
Ia menilai bahwa BUMN paling berpotensi untuk menanamkan modal ke startup. Dengan begitu, kepemilikan lokal bisa terjaga. "Kami ini kecewa, ternyata sejumlah startup dikuasai oleh asing sekarang," kata Arya.
Oleh karena itu, kementerian berencana memperkuat modal ventura di bawah BUMN. Walaupun, ia belum merencanakan secara rinci terkait langkah ini.
BUMN memiliki empat modal ventura yakni MDI Ventures di bawah Telkom, Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), BRI Ventures, dan Mandiri Capital Indonesia. BNI juga berencana mendirikan perusahaan sejenis.
Sedangkan daftar startup yang disuntik modal oleh MDI Ventures yakni:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. Nium | Singapura | |
3. Amartha | Indonesia | |
4. Cermati | Indonesia | |
5. Privy IDE | Indonesia | |
6. PayFazz | Indonesia | |
7. Codapay | Singapura | |
8. Red Dot Payment | Singapura | |
9. OY! Indonesia | Indonesia | |
10. QFPay | Cina | |
11. Julo | Indonesia | |
Logistik | 1. Sicepat | Indonesia |
2. Paxel | Indonesia | |
3. Roambee | Amerika Serikat | |
4. Luwjistik | Singapura | |
5. Waresix | Indonesia | |
6. Paxel IDE | Indonesia | |
E-commerce & Social commerce | 1. Evermos | Indonesia |
2. aCommerce | Thailand | |
3. WeBuy | Singapura | |
Kesehatan | 1. Alodokter | Indonesia |
2. mClinica | Singapura | |
3. CXA Group | Singapura | |
4. Heals | Hong Kong | |
Pendidikan | 1. Sekolahmu | Indonesia |
2. Bahaso | Indonesia | |
Teknologi cloud | 1. Whispir | Australia |
2. Panviva | Australia | |
3. Cloudike | Amerika Serikat | |
4. Wavecell | Singapura | |
Teknologi AI | 1. Kata.ai | Indonesia |
2. Nodeflux | Indonesia | |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Perikanan dan kelautan | Aruna | Indonesia |
Ekonomi hijau | Manusbio | Amerika Serikat |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Game dan e-sports | MPL atau Mobile Premier League | India |
Solusi teknologi dan solusi manajemen | 1. RUN System | Indonesia |
2. Geniee | Vietnam | |
3. ObserveIT | Amerika Serikat | |
4. LotusFlare | Amerika Serikat | |
5. Element | Singapura | |
6. Ncomputing | Amerika Serikat | |
7. Sonar | Indonesia | |
8. Volantis | Indonesia | |
Ritel FMCG | 1. Fabelio | Indonesia |
2. Sinbad | Indonesia | |
Asuransi | Qoala | Indonesia |
Penyedia loyalty dan hadiah | 1. TADA | Indonesia |
2. Postr | - | |
Teknologi luar angkasa | Loft Orbital | Amerika Serikat |
Wisata dan tiket | 1. Goers | Indonesia |
2. Opsigo | Indonesia | |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Periklanan | Adskom | Indonesia |
Teknologi SaaS | 1. Anchanto | Singapura |
2. Ematic | Singapura | |
Kendaraan listrik | Beam | Singapura |
Infrastuktur | GoCement | Indonesia |
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Telkomsel Mitra Inovasi sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. PrivyID | Indonesia | |
Kesehatan | Halodoc | Indonesia |
Logistik | 1. Roambee | Amerika Serikat |
2. SiCepat | Indonesia | |
E-commerce/Social commerce | Evermos | Indonesia |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Solusi loyalty | TADA | Indonesia |
Teknologi SaaS | Feedlope | Indonesia |
Kemudian, BRI Ventures menyuntik perusahaan rintisan sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Modalku | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Nium | Singapura | |
4. Payfazz | Indonesia | |
5. Awan Tunai | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
Kuliner | 1. Haus | Indonesia |
2. Yummy Corp | Indonesia | |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
1. TaniHub | Indonesia | |
2. Sayurbox | Indonesia | |
Produsen sepatu | Brodo | Indonesia |
Logistik | Andalin | Indonesia |
Teknologi SaaS | Majoo | Indonesia |
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Mandiri Capital Indonesia sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Koinworks | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Yokke | Indonesia | |
4. Halofina | Indonesia | |
5. PrivyID | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
8. Crowde | Indonesia | |
9. Amartha | Indonesia | |
10. Cashlez | Indonesia | |
Penyedia layanan on-demand | GoTo | Indonesia |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
Teknologi SaaS/POS | 1. Mekari | Indonesia |
2. iSeller | Indonesia | |
Perusahaan konsorsium | PTEN | Indonesia |