Sebanyak 46 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan ekuitas negatif alias utang lebih besar dari aset. Adapun 189 emiten saat ini berada dalam papan pemantauan khusus BEI.
Dari jumlah tersebut, ada dua emiten pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk, yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Indofarma Tbk. Ada juga dua anak usaha BUMN seperti PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Lalu ada dua dari Grup Bakrie yakni PT Visi Media Asia Tbk dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Satu milik Menteri BUMN Erick Thohir yakni PT Mahaka Media Tbk. Serta satu milik pengusaha Hapsoro Sukmohonadi alias Happy Hapsoro yaitu PT Singaraja Putra Tbk.
Menurut Founder dan CEO Emtrade Ellen May, posisi ekuitas yang negatif artinya perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan asetnya. Utang jumbo yang bahkan melebihi asetnya tentu berbahaya bagi perusahaan karena rentan pailit atau gagal bayar utang.
Jika perusahaan tersebut pailit atau gagal bayar utang, BEI sebagai regulator akan menghentikan sementara alias suspensi perusahaan tersebut. Bahkan bisa sampai delisting yang berarti saham tersebut dikeluarkan dari bursa. Jika sudah begitu, investor hanya bisa menjual kepemilikannya di pasar nego atau menunggu saham tersebut kembali listing.
“Sebagai investor, kita harus cermat memilih saham. Analisis sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu saham. BEI sudah membantu dengan memberikan daftar emiten yang memiliki ekuitas negatif,” katanya dikutip Rabu (17/1).
Berikut daftar 46 emiten yang memiliki ekuitas negatif:
Nomor | Emiten | Kode Emiten |
1 | PT Onix Capital Tbk | OCAP |
2 | PT Garuda Indonesia Tbk | GIAA |
3 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | GMFI |
4 | PT Asia Pacific Investama Tbk | MYTX |
5 | PT Mitra Pemuda Tbk | MTRA |
6 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | POSA |
7 | PT Steady Safe Tbk | SAFE |
8 | PT Capitalinc Investment Tbk | MTFN |
9 | PT ICTSI JASA PRIMA Tbk | KARW |
10 | PT Globe Kita Terang Tbk | GLOB |
11 | PT Panasia Indo Resources Tbk | HDTX |
12 | PT Bakrie Telecom Tbk | BTEL |
13 | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk | CANI |
14 | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | BIKA |
15 | PT AirAsia Indonesia Tbk | CMPP |
16 | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk | CNKO |
17 | PT Century Textile Industry Tbk | CNTX |
18 | PT Cowell Development Tbk | COWL |
19 | PT Siwani Makmur Tbk | SIMA |
20 | PT Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL |
21 | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk | TELE |
22 | PT Trikomsel Oke Tbk | TRIO |
23 | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk | UNSP |
24 | PT First Media Tbk | KBLV |
25 | PT Net Visi Media Tbk | NETV |
26 | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | CENT |
27 | PT Kokoh Inti Arebama Tbk | KOIN |
28 | PT Mahaka Media Tbk | ABBA |
29 | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | BOSS |
30 | PT Indofarma Tbk | INAF |
31 | PT Ratu Prabu Energi Tbk | ARTI |
32 | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | ENVY |
33 | PT Visi Media Asia Tbk | VIVA |
34 | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | JKSW |
35 | PT Tirta Mahakam Resources Tbk | TIRT |
36 | PT Singaraja Putra Tbk | SINI |
37 | PT Arkadia Digital Media Tbk | DIGI |
38 | PT Dewata Freightinternational Tbk | DEAL |
39 | PT Intan Baru Prana Tbk | IBFN |
40 | PT HK Metals Utama Tbk | KMU |
41 | PT Intraco Penta Tbk | INTA |
42 | PT Modern Internasional Tbk | MDRN |
43 | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | MKNT |
44 | PT Waskita Beton Precast Tbk | WSBP |
45 | PT Asia Pacific Fibers Tbk | POLY |
46 | PT Eterindo Wahanatama Tbk | ETWA |
Data: BEI, diolah penulis.