Bunga deposito perbankan tercatat masih menarik di era suku bunga rendah seperti saat ini. Tercatat, suku bunga deposito tertinggi adalah 6,3%.
Mengutip Pusat Data Kontan, rata-rata suku bunga deposito rupiah per 11 Mei 2020 untuk tenor 1 tahun tercatat sebesar 5,4%. Sementara, untuk tenor 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan masing-masing sebesar 5,4%, 5,6%, dan 5,5%.
Untuk tenor 1 tahun, bunga deposito terbesar dicatatkan oleh Bank Mayora, yakni 6,3%. Diikuti oleh Bank Bukopin di posisi kedua, yang menawarkan suku bunga sebesar 5,9%. Kemudian, Bank DBS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) masing-masing mematok suku bunga deposito sebesar 5,6%.
Sementara, bunga deposito terendah dicatatkan oleh Deutsche Bank AG dan Bank ANZ Indonesia, masing-masing sebesar 2,9%. Diikuti oleh Bank Central Asia (BCA) dan Standard Chartered Bank, masing-masing sebesar 4,1% dan 4,3%.
Untuk tenor 1 bulan, suku bunga deposito terbesar dicatatkan oleh Bank Tabungan Negara, sebesar 5,9%. Diikuti oleh Bank Mayora dan Bank Mega, dengan besaran suku bunga deposito masing-masing 5,8% dan 5,7%.
(Baca: Bank Telat Bayar Premi LPS Tak Bakal Kena Denda)
Untuk tenor 3 bulan, BTN merupakan bank yang mematok suku bunga deposito terbesar, yakni 5,9%. Diikuti oleh Bank Mayoran dan Bank Mega, yang mematok suku bunga deposito masing-masing 5,8%.
Sementara, untuk tenor 6 bulan, Bank Mayora tercatat sebagai bank dengan suku bunga deposito terbesar, yakni 6,3%. Diikuti oleh Bank Bukopin dan BTN, dengan suku bunga deposito masing-masing sebesar 5,8%.
Dari bank yang masuk kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 atau BUKU 4, suku bunga deposito 1 tahun terbesar dicatatkan oleh BRI, sebesar 5,4%.
Diikuti oleh Bank CIMB Niaga dan Bank Negara Indonesia (BNI), masing-masing 5,1% dan 5%. Sedangkan, Bank Mandiri dan BCA tercatat mematok suku bunga deposito 1 tahun sebesar 4,9% dan 4,1%.
Adapun, untuk produk deposito berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga deposito 1 tahun terbesar dicatatkan oleh Bank Mandiri dan BNI, masing-masing sebesar 1,2%. Diikuti oleh Bank Danamon dan ICBC Indonesia, masing-masing sebesar 1,1%.
(Baca: Survei BI: Bank Pangkas Bunga Kredit Kuartal II, Paling Besar KPR)
Berikut ini daftar suku bunga deposito rupiah dan dolar AS:
Suku Bunga Deposito Rupiah
11 Mei 2020
Nama Bank | Tenor | |||
1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 1 Tahun (%) | |
J-Trust Bank | 5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Deutsche Bank AG | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
Standard Chartered Bank | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Bank HSBC Indonesia | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5 |
Bank ANZ Indonesia | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
Bank Bukopin | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Bank Central Asia | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Bank CIMB Niaga | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,1 |
Bank Commonwealth | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,3 |
Bank Danamon | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Bank DBS Indonesia | 3,1 | 5,3 | 5,1 | 5,6 |
Bank ICBC Indonesia | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
Bank Mandiri | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
Bank Maybank Indonesia | 5,1 | 5 | 5 | 4,6 |
Bank Mayora | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,3 |
Bank Mega | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 4,5 |
Bank Negara Indonesia | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
Bank OCBC NISP | 3,9 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
Bank Panin Indonesia | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 5,3 |
Bank Permata | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Bank Rakyat Indonesia | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
Bank Tabungan Negara | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
Bank UOB Indonesia | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,1 |
Rata-Rata | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Suku Bunga Deposito Dolar AS
11 Mei 2020
Nama Bank | Tenor | |||
1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 1 Tahun (%) | |
J-Trust Bank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Deutsche Bank AG | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Standard Chartered Bank | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Bank HSBC Indonesia | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
Bank ANZ Indonesia | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Bank Bukopin | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 |
Bank Central Asia | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Bank CIMB Niaga | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Bank Commonwealth | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Bank Danamon | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Bank DBS Indonesia | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
Bank ICBC Indonesia | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
Bank Mandiri | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Bank Maybank Indonesia | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
Bank Mayora | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bank Mega | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Bank Negara Indonesia | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Bank OCBC NISP | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
Bank Panin Indonesia | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0 |
Bank Permata | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
Bank Rakyat Indonesia | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Bank Tabungan Negara | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Bank UOB Indonesia | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,0 |
Rata-Rata | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
(Baca: Jaga Rupiah di Tengah Gejolak Corona, BI Tahan Bunga Acuan 4,5%)