Ini Rincian Harga Baru BBM Shell, Total, AKR yang Disetujui Pemerintah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merestui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi tiga badan usaha swasta, yakni Shell Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Total Oil Indonesia. Kenaikan harga ini menyusul meningkatnya harga minyak dunia.
Dari tiga perusahaan itu hanya Shell yang sempat ditolak usulannya karena harganya dinilai terlalu tinggi. Sedangkan Total dan AKR memperoleh persetujuan perubahan harga sesuai usulan masing-masing.
Ketentuan mengenai harga BBM nonsubsidi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 tahun 2018. Aturan itu melarang badan usaha mengambil margin lebih besar dari 10% dari harga dasar.
Dalam aturan itu, juga ada tiga pertimbangan pemerintah untuk memberikan persetujuan. Pertama, kondisi perekonomian. Kedua, kemampuan daya beli masyarakat. Ketiga, ekonomi riil dan sosial masyarakat.
Namun, sempat ditolak, pemerintah menyetujui kenaikan harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell. "Infonya tanggal 6 atau 8 Juni begitu,"kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.
Mengacu surat yang ditandantangani Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto pada 31 Mei 2018, harga perubahan BBM Shell mulai berlaku pada 8 Juni 2018 atau pekan ini. Dalam hal ini, Kementerian ESDM tetap memberikan persetujuan kepada Shell untuk menaikkan harga BBM-nya, namun harga yang disetujui tidak seluruhnya sesuai dengan usulan yang diajukan perusahaan asal Belanda itu.
Berikut ini rincian perubahan harga BBM Shell yang disetujui Kementerian ESDM.
| No | Jenis BBM | Jenis Konsumen | Wilayah | Harga Jual Eceran Saat Ini (Rp/liter) | Usulan Shell | Perubahan Harga Jual Eceran (Rp/liter) yang disetujui Kementerian ESDM |
| 1 | Super | Transportasi-SPBU | Jabodetabek | 9.350 | 9.850 | 9.600 |
| 2 | Super | Transportasi-SPBU | Bandung | 9.450 | 9.950 | 9.650 |
| 3 | Super | Transportasi-SPBU | Medan | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | V-Power | Transportasi-SPBU | Jabodetabek | 10.550 | 11.250 | 10.850 |
| 5 | V-Power | Transportasi-SPBU | Bandung | 10.650 | 11.350 | 10.950 |
| 6 | Diesel | Transportasi-SPBU | Jabodetabek | 10.450 | 11.150 | 10.750 |
| 7 | Diesel | Transportasi-SPBU | Bandung | 10.550 | 11.250 | 10.850 |
| 8 | Diesel | Transportasi-SPBU | Medan | 10.100 | 10.800 | 10.400 |
| 9 | Regular | Transportasi-SPBU | Jabodetabek | 8.500 | 9.000 | 8.700 |
| 10 | Regular | Transportasi-SPBU | Bandung | 8.500 | 9.100 | 8.700 |
Tidak hanya Shell, pekan ini AKR juga akan menaikkan harga BBM di SPBU. Mengacu surat Dirjen Migas yang ditujukan kepada Direktur AKR pada 31 Mei 2018 lalu, pihaknya menyetujui usulan harga AKR untuk BBM non subsidi. Harga baru itu akan berlaku di SPBU AKR per 10 Juni 2018.
"Menyetujui usulan perubahan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan SPBU AKR yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2018," mengutip isi surat tersebut.
Berikut ini rincian perubahan harga BBM AKR yang disetujui Kementerian ESDM:
| NO | Jenis BBM | Jenis Konsumen | Wilayah | Harga Jual Eceran Saat Ini (Rp/liter_ | Usulan AKR | Perubahan Harga Jual Eceran (Rp/liter) yang disetujui Kementerian ESDM |
| 1 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | Jawa Timur | 8.800 | 9.200 | 9.200 |
| 2 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | Jawa Tengah | 8.800 | 9.200 | 9.200 |
| 3 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | DI Yogyakarta | 8.800 | 9.200 | 9.200 |
| 4 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | DKI Jakarta | 8.800 | 9.200 | 9.200 |
| 5 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | Lampung | 8.600 | 9.200 | 9.200 |
| 6 | Gasoline RON 92 (AKRA 92) | Transportasi-SPBU | Kalimantan Barat | 8.600 | 9.200 | 9.200 |
Total juga telah memperoleh persetujuan perubahan harga. Perusahaan ini telah lebih dulu menaikkan harga BBM per 1 Juni 2018 lalu. (Baca: Harga BBM di SPBU Total Resmi Naik)
Berikut ini rincian perubahan harga BBM Total yang disetujui Kementerian ESDM.
| NO | Jenis BBM | Jenis Konsumen | Wilayah | Harga Jual Eceran Sebelumnya (Rp/liter) | Usulan Total | Perubahan Harga Jual Eceran (Rp/liter) yang disetujui Kementerian ESDM |
| 1 | Performance 90 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | Performance 90 | Transportasi-SPBU | Bandung | 8.500 | 8.600 | 8.600 |
| 3 | Performance 92 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 9.200 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | Performance 92 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 9.300 | 9.600 | 9.600 |
| 5 | Performance 92 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 9.300 | 9.600 | 9.600 |
| 6 | Performance 92 | Transportasi-SPBU | Bogor | 9.300 | 9.600 | 9.600 |
| 7 | Performance 92 | Transportasi-SPBU | Bandung | 9.450 | 9.650 | 9.650 |
| 8 | Performance 95 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 9 | Performance 95 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.350 | 10.650 | 10.650 |
| 10 | Performance 95 | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.350 | 10.650 | 10.650 |
| 11 | Performance 95 | Transportasi-SPBU | Bogor | 10.350 | 10.650 | 10.650 |
| 12 | Performance 95 | Transportasi-SPBU | Bandung | 10.450 | 10.750 | 10.750 |
| 13 | Diesel | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.350 | 10.750 | 10.750 |
| 14 | Diesel | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.400 | 10.800 | 10.800 |
| 15 | Diesel | Transportasi-SPBU | Jakarta-Bekasi-Tangerang | 10.400 | 10.800 | 10.800 |
| 16 | Diesel | Transportasi-SPBU | Bogor | 10.400 | 10.800 | 10.800 |
| 17 | Diesel | Transportasi-SPBU | Bandung | 10.500 | 10.900 | 10.900 |
