BUMN Suntik 136 Startup Indonesia, Berikut Daftarnya
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa perusahaan berpelat merah telah memberikan pendanaan kepada 136 startup. Modal ventura Tanah Air yakni Merah Putih Fund pun siap menyalurkan investasi US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,46 triliun pada tahap awal.
“Kita punya yang namanya modal ventura, ada lima sekarang yang sudah berinvestasi di 136 startup. Ekosistem kita harus semakin bagus,” kata Menteri BUMN Erick Thohir kepada awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/8).
Kelima perusahaan modal ventura yang dimaksud yakni MDI Ventures, Mandiri Capital Indonesia, Telkomsel Mitra Investasi, BRI Ventures, dan BNI Ventures.
Sedangkan daftar startup yang memperoleh pendanaan dari MDI Ventures di bawah BUMN per September 2021 sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. Nium | Singapura | |
3. Amartha | Indonesia | |
4. Cermati | Indonesia | |
5. Privy IDE | Indonesia | |
6. PayFazz | Indonesia | |
7. Codapay | Singapura | |
8. Red Dot Payment | Singapura | |
9. OY! Indonesia | Indonesia | |
10. QFPay | Cina | |
11. Julo | Indonesia | |
Logistik | 1. Sicepat | Indonesia |
2. Paxel | Indonesia | |
3. Roambee | Amerika Serikat | |
4. Luwjistik | Singapura | |
5. Waresix | Indonesia | |
6. Paxel IDE | Indonesia | |
E-commerce & Social commerce | 1. Evermos | Indonesia |
2. aCommerce | Thailand | |
3. WeBuy | Singapura | |
Kesehatan | 1. Alodokter | Indonesia |
2. mClinica | Singapura | |
3. CXA Group | Singapura | |
4. Heals | Hong Kong | |
Pendidikan | 1. Sekolahmu | Indonesia |
2. Bahaso | Indonesia | |
Teknologi cloud | 1. Whispir | Australia |
2. Panviva | Australia | |
3. Cloudike | Amerika Serikat | |
4. Wavecell | Singapura | |
Teknologi AI | 1. Kata.ai | Indonesia |
2. Nodeflux | Indonesia | |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Perikanan dan kelautan | Aruna | Indonesia |
Ekonomi hijau | Manusbio | Amerika Serikat |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Game dan e-sports | MPL atau Mobile Premier League | India |
Solusi teknologi dan solusi manajemen | 1. RUN System | Indonesia |
2. Geniee | Vietnam | |
3. ObserveIT | Amerika Serikat | |
4. LotusFlare | Amerika Serikat | |
5. Element | Singapura | |
6. Ncomputing | Amerika Serikat | |
7. Sonar | Indonesia | |
8. Volantis | Indonesia | |
Ritel FMCG | 1. Fabelio | Indonesia |
2. Sinbad | Indonesia | |
Asuransi | Qoala | Indonesia |
Penyedia loyalty dan hadiah | 1. TADA | Indonesia |
2. Postr | - | |
Teknologi luar angkasa | Loft Orbital | Amerika Serikat |
Wisata dan tiket | 1. Goers | Indonesia |
2. Opsigo | Indonesia | |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Periklanan | Adskom | Indonesia |
Teknologi SaaS | 1. Anchanto | Singapura |
2. Ematic | Singapura | |
Kendaraan listrik | Beam | Singapura |
Infrastuktur | GoCement | Indonesia |
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Telkomsel Mitra Inovasi sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Kredivo | Indonesia |
2. PrivyID | Indonesia | |
Kesehatan | Halodoc | Indonesia |
Logistik | 1. Roambee | Amerika Serikat |
2. SiCepat | Indonesia | |
E-commerce/Social commerce | Evermos | Indonesia |
Pertanian | TaniHub | Indonesia |
Kota pintar | Qlue | Indonesia |
Teknologi audio | Inspigo | Indonesia |
Solusi loyalty | TADA | Indonesia |
Teknologi SaaS | Feedlope | Indonesia |
Kemudian, BRI Ventures menyuntik perusahaan rintisan sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Modalku | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Nium | Singapura | |
4. Payfazz | Indonesia | |
5. Awan Tunai | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
Kuliner | 1. Haus | Indonesia |
2. Yummy Corp | Indonesia | |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
1. TaniHub | Indonesia | |
2. Sayurbox | Indonesia | |
Produsen sepatu | Brodo | Indonesia |
Logistik | Andalin | Indonesia |
Teknologi SaaS | Majoo | Indonesia |
Sedangkan startup yang disuntik modal oleh Mandiri Capital Indonesia sebagai berikut:
Sektor | Nama Startup | Asal |
Fintech | 1. Koinworks | Indonesia |
2. Investree | Indonesia | |
3. Yokke | Indonesia | |
4. Halofina | Indonesia | |
5. PrivyID | Indonesia | |
6. Ayoconnect | Indonesia | |
7. LinkAja | Indonesia | |
8. Crowde | Indonesia | |
9. Amartha | Indonesia | |
10. Cashlez | Indonesia | |
Penyedia layanan on-demand | GoTo | Indonesia |
E-commerce | Bukalapak | Indonesia |
Teknologi SaaS/POS | 1. Mekari | Indonesia |
2. iSeller | Indonesia | |
Perusahaan konsorsium | PTEN | Indonesia |
Kementerian BUMN juga membentuk Merah Putih Fund dan telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahap awal, Merah Putih Fund menargetkan hasil penggalangan dana U$ 300 juta atau Rp 4,46 triliun.
“Kita mau bikin U$ 300 juta untuk dasarnya, nah ini bisa bersama tapi yang tak boleh benang merahnya dulu, founder-nya harus orang Indonesia, perusahaannya beroperasi di Indonesia, kalau nanti go public juga harus di Indonesia,” kata Erick kepada awak media di Kementerian BUMN, Selasa (23/8).
Erick juga menegaskan bahwa BUMN tidak lagi membuat modal ventura sendiri-sendiri. Dengan adanya Merah Putih Fund, maka akan terjalin hubungan kolaborasi dengan pihak swasta dengan BUMN.
Oleh karena itu, BUMN mengambil keputusan strategis masuk ke ekosistem startup dengan membentuk anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang modal ventura. Hal ini tak lain karena BUMN menyadari startup sebagai aktor penting ekonomi masa depan.