Menanti Nasib WIKA, WSKT, INAF: 3 Emiten BUMN Terancam Delisting dari Lantai BEI
Nasib tiga emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal kini berada di ujung tanduk. Ketiga emiten yang dimaksud adalah PT Indofarma Tbk (INAF) yang bergerak di sektor farmasi, serta PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang sama-sama merupakan pemain di bidang konstruksi.
Kondisi tersebut menyusul langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memasukkan ketiga emiten pelat merah itu ke dalam daftar perusahaan yang berpotensi dihapus pencatatan sahamnya atau delisting. Semua perusahaan tercatat itu telah lama disuspensi perdagangan sahamnya oleh BEI.
WSKT menjadi emiten BUMN dengan masa suspensi terlama, yakni 38 bulan sejak 8 Mei 2023. Sementara itu, INAF telah disuspensi selama 24 bulan sejak 2 Juli 2024, dan WIKA sahamnya juga digembok BEI selama 16 bulan sejak 18 Februari 2025.
Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), BEI dapat menghapus pencatatan saham suatu emiten. Hal itu dilakukan apabila emiten tersebut mengalami kondisi atau peristiwa yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usahanya, baik dari sisi keuangan maupun hukum, serta tidak mampu menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
BEI juga dapat melakukan delisting terhadap perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan atau telah mengalami suspensi perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai, maupun di seluruh pasar, selama sedikitnya 24 bulan berturut-turut.
Selain itu, peraturan tersebut mewajibkan BEI mengumumkan kepada publik apabila suatu emiten telah mengalami suspensi selama enam bulan berturut-turut dan berpotensi dikenai delisting.
BEI akan memperbarui pengumuman tersebut setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau BEI memutuskan untuk menghapus pencatatan saham perusahaan tersebut.
“Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, dapat menghubungi sekretaris emiten, bursa meminta kepada publik untuk memperhatikan dan mencermati segala bentuk informasi yang disampaikan oleh perusahaan,” tulis otoritas BEI, dikutip pada Selasa (7/7).
Daftar 59 emiten yang tercancam di-delisting BEI setelah disuspensi lebih dari enam bulan:
| No | Kode | Nama Perusahaan | Sektor | Tanggal Suspensi | Lama Suspensi (bulan) | Sekretaris Perusahaan |
| 1 | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | Basic Materials | 30 Oct 2024 | 20 | Wibowo Suryadinatacs@ alumindo .com(031) 853 1531 |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 30 Jun 2025 | 12 | Huda Nardonohudans@gmail.com 0215308253 |
| 3 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Properties & Real Estate | 02 Dec 2019 | 80 | Yudhi Surjadjaja corporate@armidian.co.id- |
| 4 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Energy | 02 Jul 2024 | 24 | Thomas Say corsec@rpenergi.com 021-78836836 |
| 5 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Basic Materials | 17 Feb 2025 | 16 | Fadhly Irhas Iskandar corsec@berkahbetonsadaya.com+62 260 4551571 |
| 6 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Properties & Real Estate | 02 Jul 2024 | 24 | Andi Erdiana Taslimcorpsec@binakaryagroup.co.id 021-54360381 |
| 7 | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Consumer Cyclicals | 19 Nov 2025 | 7 | Mohamad Al Hadi paijkt@cbn.net.id; exim@primarindo.com(022) 7560555 |
| 8 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Energy | 16 Feb 2024 | 28 | Gustiani corsec@bosscoal.com021 5359777 |
| 9 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Infrastructures | 27 May 2019 | 86 | Purwoko Suatmadjicorsec@bakrietelecom.com 02191101112 |
| 10 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Consumer Cyclicals | 16 Feb 2023 | 41 | Felicia Kweeslycorsec@cbm-furniture.com 061 7852277 |
| 11 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Properties & Real Estate | 03 Jul 2023 | 36 | Anyo Yusrinicorsec@caprinusa.com 021-8606 151 |
| 12 | DEAL | PT DewataFreightinternational Tbk | Transportation & Logistic | 16 Feb 2024 | 28 | Fikriatuzzahra Ramadhini corsec@dfilogistics.com+622129688899 |
| 13 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk | Basic Materials | 31 Oct 2025 | 8 | Hendrik Loprado dpns_pnk@yahoo.com021-5226728 |
| 14 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Basic Materials | 01 Feb 2024 | 29 | Eisen Wongso Wirya Surya corsec@eterindo.com021-252 8080 |
| 15 | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | Basic Materials | 31 Jan 2025 | 17 | Marco Hardy legalfasw@fajarpaper.com 021 3441316 |
| 16 | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Infrastructures | 13-Agu-25 | 10 | Udi Wahyonoinfo@fimperkasautama.co.id 021-7995666 |
| 17 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Properties & Real Estate | 03 Jul 2023 | 36 | Christina Nina Mawarsaricorsec@agd.co.id 021 - 27598899 |
| 18 | GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | Consumer Cyclicals | 27 Oct 2025 | 8 | Djoko Harijantodjoko@globalteleshop.co.id 021-31905997 |
| 19 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Basic Materials | 03 Jul 2023 | 36 | Jodi Pujiyono corsec@hkmu.co.id+622130050888 |
| 20 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Consumer Cyclicals | 03 Feb 2020 | 77 | Henry Chevalier chevalierhenry@yahoo.co.id0778-426888 |
| 21 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Consumer Cyclicals | 01-Agu-22 | 47 | Tubagus Yudi Yuniardi corsec@saraswatiborobudur.com02125675505 |
| 22 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Consumer Cyclicals | 16 Feb 2024 | 28 | Yenny Wijaya corsec@shelookred.com(021) 58304806, (021) 58304808 |
| 23 | INAF | PT Indofarma Tbk | Healthcare | 02 Jul 2024 | 24 | Hilda Yani corsec@indofarma.id dan headoffice@indofarma.id021-85908349 |
| 24 | INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk | Basic Materials | 17 Dec 2025 | 6 | Anwar Lawden investor_relation@tobapulp.com061-4532088 ext 7581 |
| 25 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 06 Sep 2024 | 22 | Syahmenancorsec@indopureco.com 0260 424 7083 |
| 26 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Energy | 01-Agu-22 | 47 | Yusuf Woro Widhi Firmantocorsec.legal@sky-energy.co.id(021) 8665 0100 |
| 27 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Basic Materials | 18 Apr 2024 | 26 | Shifa Safina Basalamah corporate.secretary@darbewood.com62315967274 |
| 28 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat IndonesiaTbk | Basic Materials | 23 Apr 2019 | 87 | Henry Priyantorocorsec@kbri.co.id(021) 29634985 |
| 29 | KIAS | PT KeramikaIndonesia Assosiasi Tbk | Industrials | 01-Agu-25 | 11 | Verawaty Trisno Hadijantocorsec@kiaceramics.com 3862322 |
| 30 | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk | Basic Materials | 31 Jan 2025 | 17 | Farida Noviyantilionmesh@gmail.com 021-4600779 |
| 31 | MAGP | PT Multi AgroGemilang Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 18 Jul 2022 | 48 | Aulia Agung Wicaksono AnindithaCorporate-MAGP@gmail.com 021-3106145 / 021-31930662 |
| 32 | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Technology | 29 Oct 2025 | 8 | Edrick Pramanacorsec@menngroup.id(021) 5793 9508 |
| 33 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk | Industrials | 31 Jan 2025 | 17 | Senjaya Bidjaksana senjaya.bidjaksana@mmi.co.id021 89907636 |
| 34 | MKNT | PT Mitra KomunikasiNusantara Tbk | Consumer Cyclicals | 02 Jul 2024 | 24 | Jefri Junaedi mitrakomunikasin@gmail.com |
| 35 | MTPS | PT Meta Epsi Tbk | Infrastructures | 05 Nov 2025 | 7 | Francis Indarto corpsec@metaepsi.com 0218564955 |
| 36 | MTSM | PT Metro Realty Tbk | Properties & Real Estate | 31 Jan 2025 | 17 | Sukardimetrorealty.tbk@gmail.com 0213441222 |
| 37 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Consumer Cyclicals | 31-Agu-20 | 70 | Andrianto Kasigitcorsec@sinergimegahtbk.com (0274) 2924777 |
| 38 | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | Properties & Real Estate | 31 Jan 2025 | 17 | Umbas Rombeumbas.rombe@plazaindonesia.com 021-29920000 |
| 39 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 30 Jun 2025 | 12 | Hirawan Tedjokoesoemocorsec@pancamitra.com(031) 5462539 |
| 40 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | 02 Jul 2024 | 24 | Junita corpsec@pollux.co.id+62 (21) 29183111 |
| 41 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Financials | 10 Jun 2020 | 73 | Ferdiansyah Siregar corsec@pooladvista.com021-80626300 |
| 42 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | 24 Nov 2020 | 68 | Erica Ruth Amelia Sinurat corporatesecretary@posagroups.com(021) 39737007 |
| 43 | PTMR | PT Master Print Tbk | Basic Materials | 26 Jun 2025 | 12 | Vera Ameiliacorsec@masterprint.co.id 0216240171 |
| 44 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Basic Materials | 01-Agu-22 | 47 | Desfrina Novita Sinagadesfrina,novita@trinitanmetals.com 0218678999 |
| 45 | RIMO | PT RimoInternational Lestari Tbk | Properties & Real Estate | 11 Feb 2020 | 77 | Ade Tutut Tunggal.Rade_tutut@yahoo.com 021-3519555 |
| 46 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Basic Materials | 17 Feb 2020 | 77 | Yudhi Surjadjaja yudhi@siwani.co.id021-72784608 |
| 47 | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Basic Materials | 31 Jan 2025 | 17 | Andika Lukmana corpsec.sbi@sig.id 021-29861000 |
| 48 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Energy | 23 Jan 2020 | 78 | Arief Novaldi arief.novaldi@smrutama.com021-29308835 ext. 908 |
| 49 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Basic Materials | 30 Jun 2025 | 12 | Guntur Abdurahman abdurahmankayujati1978@gmail.com6285247355133 |
| 50 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Technology | 07-Agu-23 | 35 | Maulana Ridha techindstrlng@gmail.com+62 21 663 8888 |
| 51 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk | Infrastructures | 23 Jun 2025 | 12 | Daniel Tagu Dedodaniel@terregra.co.id 0812 3004 711 |
| 52 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 26 May 2025 | 13 | Riza Mauluddincorporatesecretary@teguk.co.id(021) 53160311 |
| 53 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Infrastructures | 06 Nov 2025 | 7 | Boaz Dody Faruliancorporate.secretary@totalindo.co.id (+6221) 8379 2192 - 95 |
| 54 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Energy | 23 Jan 2020 | 78 | Asnita Kasmy asnita.kasmy@trada.co.id021-72786852 |
| 55 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Consumer Cyclicals | 17 Jul 2019 | 84 | Mely mely@oke.com 02131905997 |
| 56 | WICO | PT WicaksanaOverseas International Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 31 Jan 2025 | 17 | Theodorus Warlando Gintingtheodorus.ginting@dksh.com 021-692 7293; 690 9244 |
| 57 | WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Infrastructures | 18 Feb 2025 | 16 | Ngatemin ngatemin@wikamail.id021-80679200 Ext. 50201 |
| 58 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Infrastructures | 08 May 2023 | 38 | Ermy Puspa Yunitacorporate.secretary@waskita.co.id 021-8508510 |
| 59 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk | Industrials | 30 Jun 2025 | 12 | Jepri Hamonangan Siahaan jepri.siahaan@dnr.id021-27883900 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI).
