Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi untuk industri tertentu. Dalam aturan tersebut, ada tiga industri yang akan menikmati harga gas bumi lebih murah mulai 1 Januari tahun depan.
Ketiga industri tersebut yakni industri petrokimia, pupuk dan baja. Jika dirinci, dari tiga industri tersebut ada lima perusahaan yang menikmati "diskon" harga gas, yakni PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik dan PT Krakatau Steel. (Baca: Harga Gas Mahal, Industri Sulit Bersaing)
SKK Migas nantinya akan mengkoordinasikan penyesuaian harga gas bumi tertentu pada produsen gas bumi. Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait harga diskon gas bumi itu wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2016.
Selain itu, Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Penyelesaian surat keputusan, perjanjian pengangkutan gas bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan gas bumi juga wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember mendatang.
Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM mengenai penetapan harga gas bumi Tertentu. Menteri mengevaluasi penetapan harga gas bumi tersebut setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
(Baca: Perpanjangan Kontrak Blok Migas Bisa Jadi Opsi Penurunan Harga Gas)
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penetapan formula harganya akan dikaitkan dengan harga produk dan harga minyak. "Ditetapkan per tahun formulanya," kata dia di Kementerian ESDM, Senin (5/12).
No | Pembeli | Produsen Gas Bumi | Volume (mmscfd) | Harga Hulu 2016(USD/mmbtu) | Harga Lama di Plant Gate 2016(USD/mmbtu) | Harga Baru di Plant Gate Mulai 1 Januari 2017(USD/mmbtu) |
1. | PT Kaltim Parna Industri | Chevron Indonesia Company Ltd. Inpex Corp, Total E&P Ind.,VICO | 55 | 3,93 | 4,04 | Sesuai dengan formula harga existing |
2. | PT Kaltim Metanol Industri | Chevron Indonesia Company Ltd. Inpex Corp, Total E&P Ind.,VICO | 75 | 3,00 | 3,11 | Sesuai dengan formula harga existing |
3. | PT Pupuk Kalimantan Timur | Chevron Indonesia Company Ltd,Chevron Maka s s a r LtdInpex Corp, Total E&P Indonesie, Vico | 90 | 2,85 | 2,85 | Sesuai dengan formula harga existing |
Total E&P Indo, Vico | 45 | 3,19 | 3,30 | |||
Chevron Indone s i a Company Ltd,Inpex Corp, Total E&P Indonesie, Vico | 50 | 3,31 | 3,42 | |||
Pe a r l Oil Sebuku | 85 | 5,75 | 5,86 | |||
Chevron Indone s i a Company Ltd,Inpex Corp, Total E&P Indonesie, Vico | 65 | 3,93 | 4,04 | |||
4. | PT Pupuk Kujang Cikampek | PT Pertamina EP | 39 | 6,26 | 6,62 | 6.00 + 0.3* (AMMONIA - 320) /35 + 0.5* (UREA-320) /32.29 |
PHE ONWJ | 60 | 3,63 (0 s .d. ~21 BBTUD) | 5,73 | 5.73 + 0.3* (AMMONIA - 320) /35 + 0.5*6,61 *(UREA-310) /32.29 | ||
6,61 (>21 s .d. ~46BBTUD) | ||||||
6,61 (46-MDQ BBTUD) | ||||||
rata - rata tertimbang5,65 | ||||||
5. | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | PT Pe r t amina EP | 166 | 6,09 | 6,54 | 6.0 + 0.3* (AMMONIA -320) /35 + 0.5* (UREA- 320) /30.66 |
PT Pe r t amina EP | 17 | 6,28 | 6,73 | |||
JOB PHE - Ta l i sman OK *) | 8 | 5,98 | 6,56 | 6,48 | ||
PT Medeo E&P Indone s i a | 45 | 3,63 | 4,94 | 4,94 | ||
6. | PT Pupuk Iskandar Muda | JOB PHE NSB | 55 | 7,50 | 7,54 | 6.00 + 0.3* (AMMONIA - 320) /40 + 0.5* (UREA-310) /31.17 |
JOB PHE NSO | ||||||
7. | PT Petrokemia Gresik | Kangean Energy Indonesia Ltd | 65 | 5,44 | 6,28 | 6 |
8. | PT Krakatau Steel | PT Pertamina EP | 45 | 6,75 | 7,35 | 6,00 + 0,15* (HRC- 557) /31 |
Catatan: *Realokasi gas bumi dar i JOB PHE - Talisman OK ke Pertagas Niaga langsung kepada PT Pupuk Sriwidjaja
Urea : Rata- rata harga ur ea curah prill FOB Southeas t Asia (USD/ton), selama periode sebelumnya yang dipublikas ikan secara mingguan oleh Fertecon
Ammonia : Harga ammonia FOB Southeas t Asia (USD/ ton) , selama periode sebelumnya yang dipublikasikan secara mingguan oleh Fertecon