Sejumlah pengelola reksa dana, perusahaan asuransi dan sekuritas di dalam negeri memborong saham perusahaan emiten teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di saat investor lama seperti Softbank menjual sebagian kepemilikan sahamnya untuk merealisasikan keuntungan.
Berdasarkan data struktur pemegang saham GOTO sampai dengan periode 31 Maret 2023, terdapat 226 investor reksa dana lokal yang berinvestasi di saham GOTO dengan jumlah kepemilikan mencapai 23,1 miliar, atau sekitar 1,95% dari total saham beredar.
Sebagai pembanding, pada akhir Desember 2022, baru 159 reksa dana yang berinvestasi di GOTO dengan jumlah kepemilikan mencapai 22,6 miliar atau sekitar 1,91% dari total saham beredar.
Dengan demikian, dalam 3 bulan terakhir, terdapat kenaikan 67 reksa dana yang memasukkan saham GOTO ke dalam keranjang investasinya. Jumlah kepemilikan sahamnya juga bertambah 515 juta lembar.
Sebagaimana diketahui, reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola manajer investasi. Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, dan pasar uang.
Selain pengelola reksa dana, akumulasi saham GOTO juga dilakukan oleh industri asuransi dan perusahaan. Kategori terakhir ini mencakup perseroan terbatas, lembaga sekuritas, firma investasi maupun perusahaan publik.
Jumlah saham GOTO milik perusahaan asuransi sebanyak 28,5 miliar saham per akhir 31 Maret 2023, bertambah sekitar 1 miliar saham dari posisi akhir Desember 2022 yang mencapai 27,4 miliar saham. Jumlah perusahaan asuransi yang mengoleksi saham GOTO juga naik dari 102 menjadi 104 perusahaan.
Komposisi kepemilikan saham GOTO kategori investor nasional
Kategori | 31 Desember 2022 | 31 Maret 2023 | ||||
Investor Nasional | Jumlah pemegang saham | Jumlah saham | % | Jumlah pemegang saham | Jumlah saham | % |
Individu | 320,838 | 110,782,002,261 | 9,35% | 308,093 | 111,254,809,433 | 9,39% |
Koperasi | 6 | 11,865,500 | 0,001% | 5 | 6,050,200 | 0,0005% |
Yayasan | 10 | 543,052,176 | 0,045% | 13 | 486,391,476 | 0,041% |
Dapen | 52 | 2,962,920,699 | 0,25% | 54 | 2,448,686,299 | 0,20% |
Asuransi | 102 | 27,470,503,044 | 2,31% | 104 | 28,506,078,244 | 2,40% |
Bank | 1 | 51,902,565 | 0,004% | 1 | 51,902,565 | 0,004% |
Perusahaan | 216 | 81,955,266,048 | 6,91% | 226 | 84,310,687,038 | 7,11% |
Saham treasury | 1 | 10,264,665,616 | 0,86% | 1 | 10,264,665,616 | 0,86% |
Reksa dana | 159 | 22,667,319,035 | 1,91% | 173 | 23,183,063,305 | 1,95% |
Total | 321,385 | 256,709,487,944 | 21,6% | 308,670 | 260,512,334,176 | 21,9% |
Sumber: GOTO, data diolah
Sedangkan, porsi saham GOTO milik perusahaan meningkat paling pesat. Jumlah pemegang saham kategori ini bertambah dari 216 menjadi 226 perusahaan. Jumlah sahamnya ikut melesat dari 81 miliar menjadi 84 miliar saham. Tak heran, persentase kepemilikan saham mereka ikut naik dari 6,9% menjadi 7,1% dari total saham beredar.
Analis Kanaka Hita Solvera, Raditya Krisna Pradana menilai perubahan komposisi pemegang saham mencerminkan dinamika di pasar. “Pada kasus GOTO, investor asing memang jual, tetapi kan ada yang menampung terutama investor lokal. Kondisi tersebut terjadi karena mekanisme pasar,” ungkap Radit.
Radit menjelaskan, kenaikan kepemilikan saham GOTO oleh investor lokal dari berbagai kalangan menunjukkan banyaknya investor yang optimistis bahwa fundamental GOTO ke depan akan membaik.
“Mereka juga meyakini tahun ini menjadi momentum turnaround GOTO dengan target EBITDA disesuaikan akan positif pada akhir 2023,” ujarnya.
Pada perdagangan di awal pekan ini, harga saham GOTO bergerak melemah 6,93% ke level Rp 94 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 111,33 triliun.
Komposisi kepemilikan saham GOTO kategori pemodal asing
Kategori | 31 Desember 2022 | 31 Maret 2023 | ||||
Investor Asing | Jumlah investor | Jumlah saham | % | Jumlah investor | Jumlah saham | % |
Individu | 740 | 5,020,890,403 | 0,42% | 1,056 | 5,448,927,606 | 0,46% |
GPF | 1 | 85,394,771,797 | 7,21% | 1 | 79,930,145,550 | 6,74% |
Government of Singapore | 1 | 68,806,742,783 | 5,80% | 1 | 65,777,911,025 | 5,53% |
SVF GT Subco | 1 | 103,120,303,128 | 8,70% | 1 | 92,290,598,828 | 7,79% |
Taobao | 1 | 104,731,124,993 | 8,84% | 1 | 104,731,124,993 | 8,84% |
Lainnya (Kepemilikan masing2 5% | 302 | 560,580,608,454 | 47,3% | 381 | 575,672,887,324 | 48,6% |
Total | 1,046 | 927,654,441,558 | 78,32% | 1,441 | 923,851,595,326 | 78,0% |
Total Nasional + Asing | 322,431 | 1,184,363,929,502 | 100% | 310,111 | 1,184,363,929,502 | 100% |
Sumber: GOTO, data Diolah