Panitia Kerja (Panja) RUU APBN 2023 menyepakati postur sementara APBN 2023 yang akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang. Target pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2.463 triliun dan belanja Rp 3.061,2 triliun.
Kesepatan dicapai oleh rapat panja yang terdiri dari unsur Badan Anggaran DPR RI dan pemerinta pada pagi ini (23/9). Kesepakatan akan dibawa untuk dibahas dalam rapat pimpinan banggar dengan pemerintah sebelum kemudian dibawa ke rapat paripurna dan disahkan sebagai UU.
"Ini sudah kesepakatan panja, tapi finalnya di raker pimpinan yang terdiri dari Banggar, pemerintah dan Bank Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Panja penyusunan RAPBN 2023 telah menggelar rapat dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil kesepakatan Panja, disepakati postur sementara RAPBN tahun depan sebagai berikut:
PENDAPATAN NEGARA
Jenis Pendapatan | Target Sementara |
Penerimaan Pajak | Rp 1.718 triliun |
- PPh Migas | Rp 61,4 triliun |
- PPh Non Migas | Rp 873,6 triliun |
- PPN dan PPnBM | Rp 743 triliun |
- Pajak Bumi dan Bangunan | Rp 31,3 triliun |
- Pajak Lainnya | Rp 10,2 triliun |
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai | Rp 303,2 triliun |
- Cukai | Rp 245,4 triliun |
- Bea masuk | Rp 47,5 triliun |
- Bea keluar | Rp 10,2 triliun |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Rp 441,4 triliun |
- Sumber daya alam (SDA) Migas | Rp 131,2 triliun |
- SDA non migas | Rp 64,8 triliun |
- PNBP Kementerian dan Lembaga | Rp 76,8 triliiun |
- PNBP penjualan hasil tambang | Rp 31,2 triliun |
- PNBP DMO | Rp 5,3 triliun |
- Penerimaan Badan Layana Umum (BLU) | Rp 83 triliun |
Penerimaan Hibah | Rp 409 miliar |
TOTAL | Rp 2.463 triliun |
BELANJA NEGARA
Jenis Belanja | Anggaran Sementara |
Belanja Pemerintah Pusat | Rp 2.246,5 triliun |
- Belanaj Kementerian dan Lembaga (K/L) | Rp 1.000,7 triliun |
- Belanja non K/L | Rp 1.245,7 triliun |
Transfer Ke Daerah (TKD) | Rp 814,7 triliun |
- Dana Bagi Hasil | Rp 136,3 Triliun |
- Dana Alokasi Umum | Rp 396 triliun |
- Dana Alokasi Khusus | Rp Rp 185,8 triliun |
- Dana Otsus dan Dana Kesitimewaan DIY | Rp 18,6 triliun |
- Dana Desa | Rp 70 triliun |
- Insentif Fiskal | Rp 8 triliun |
TOTAL | Rp 3.061,2 triliun |
Dengan postur sementara tersebut, target defisit APBN tahun depan sebesar Rp 598,2 triliun. Nominal defisit tidak berubah karena kenaikan target pendapatan diikuti dengan kenaikan dengan besaran yang sama pada target belanja. Defisit tahun depan setara 2,84% dari produk domestik bruto (PDB).
Adapun untuk menutupi defisit dan memenuhi pembiayaan untuk investasi, pemerintah menargetkan pembiayaan utang tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun. Adapun dengan rincian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp 712,9 triliun dan penarikan pinjaman neto negatif Rp 16,6 triliun.