REAL COUNT KPU
Pemilihan Presiden 2024
|
Data Terakhir 05 Mar 2024, 16:00:15 WIB |
Suara Masuk 78.10% 642.944 dari 823.236 TPS |
|
01
|
Anies Baswedan Muhaimin Iskandar |
|
|
|
02
|
Prabowo Subianto Gibran Rakabuming |
|
|
|
03
|
Ganjar Pranowo Mahfud MD |
|
|
Ketentuan Satu Putaran
Untuk menang dalam satu putaran, pasangan calon harus meraih lebih dari 50% suara nasional, menang di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dan minimal > 20% suara di tiap provinsi
REAL COUNT KPU
Pemilihan Presiden 2024
Anies Baswedan
Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar
Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming
Gibran Rakabuming
Ganjar Pranowo
Mahfud MD
Mahfud MD
|
Data Terakhir
05 Mar 2024, 16:00:15 WIB
Suara Masuk
78.10% 642.944 dari 823.236 TPS
|
Ketentuan Satu Putaran
Untuk menang dalam satu putaran, pasangan calon harus meraih lebih dari 50% suara nasional, menang di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dan minimal > 20% suara di tiap provinsi
|
| No | Wilayah | Anies | Prabowo | Ganjar | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 75.09 | 22.65 | 2.27 | 78.81% |
| 2 | BALI | 3.23 | 52.92 | 43.85 | 56.79% |
| 3 | BANTEN | 33.78 | 56.26 | 9.95 | 80.76% |
| 4 | BENGKULU | 18.15 | 70.20 | 11.65 | 94.38% |
| 5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 19.56 | 50.75 | 29.70 | 78.40% |
| 6 | DKI JAKARTA | 41.04 | 41.47 | 17.49 | 72.14% |
| 7 | GORONTALO | 29.17 | 65.39 | 5.43 | 95.45% |
| 8 | JAMBI | 24.05 | 65.11 | 10.84 | 81.88% |
| 9 | JAWA BARAT | 31.60 | 58.57 | 9.83 | 75.89% |
| 10 | JAWA TENGAH | 12.68 | 53.04 | 34.28 | 88.88% |
| 11 | JAWA TIMUR | 15.75 | 66.37 | 17.87 | 84.42% |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 22.96 | 60.53 | 16.51 | 82.62% |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 36.06 | 57.38 | 6.55 | 70.50% |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 17.18 | 72.09 | 10.73 | 77.98% |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 19.90 | 69.36 | 10.74 | 68.86% |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 18.10 | 69.70 | 12.20 | 79.56% |
| 17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 22.71 | 59.99 | 17.30 | 85.93% |
| 18 | KEPULAUAN RIAU | 32.61 | 55.66 | 11.73 | 59.44% |
| 19 | LAMPUNG | 15.58 | 69.34 | 15.09 | 93.30% |
| 20 | MALUKU | 19.52 | 63.36 | 17.12 | 57.06% |
| 21 | MALUKU UTARA | 26.59 | 60.89 | 12.53 | 58.71% |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 25.87 | 66.43 | 7.71 | 82.69% |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5.30 | 61.46 | 33.24 | 71.51% |
| 24 | P A P U A | 10.73 | 59.60 | 29.68 | 32.81% |
| 25 | PAPUA BARAT | 11.54 | 59.24 | 29.21 | 24.96% |
| 26 | PAPUA BARAT DAYA | 14.30 | 61.25 | 24.45 | 39.42% |
| 27 | PAPUA PEGUNUNGAN | 20.00 | 60.55 | 19.45 | 0.07% |
| 28 | PAPUA SELATAN | 10.67 | 69.34 | 20.00 | 18.08% |
| 29 | PAPUA TENGAH | 11.37 | 61.36 | 27.27 | 4.66% |
| 30 | RIAU | 38.60 | 51.94 | 9.46 | 68.21% |
| 31 | SULAWESI BARAT | 27.48 | 64.91 | 7.61 | 94.69% |
| 32 | SULAWESI SELATAN | 38.12 | 56.95 | 4.94 | 79.24% |
| 33 | SULAWESI TENGAH | 21.70 | 69.40 | 8.90 | 83.43% |
| 34 | SULAWESI TENGGARA | 23.29 | 70.75 | 5.96 | 85.75% |
| 35 | SULAWESI UTARA | 7.33 | 75.27 | 17.39 | 95.28% |
| 36 | SUMATERA BARAT | 56.53 | 39.54 | 3.93 | 92.04% |
| 37 | SUMATERA SELATAN | 19.09 | 69.30 | 11.61 | 82.74% |
| 38 | SUMATERA UTARA | 29.00 | 58.74 | 12.26 | 61.44% |
| 39 | Luar Negeri | 20.24 | 59.88 | 19.88 | 56.33% |
