BEI Rela Saham RI Keluar dari MSCI-FTSE demi Jaga Integritas Pasar
Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan kualitas dan integritas pasar menjadi prioritas meski konsekuensinya sejumlah saham Indonesia berpotensi keluar dari indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan otoritas pasar modal berkomitmen menjaga transparansi pasar dan integritas bursa. Menurut dia, kedua aspek itu menjadi perhatian utama penyedia indeks global maupun investor internasional.
"Kami tentu akan lebih senang kalau itu (emiten) masuk dengan cara yang baik dan benar, yang selama ini itulah yang menjadi kritik dari global index provider dan juga global investor," kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (15/7).
Jeffrey berharap semakin banyak perusahaan tercatat di BEI dapat masuk ke indeks global. Namun, ia menegaskan hal itu harus dicapai melalui mekanisme pasar yang sehat dan memenuhi standar yang diharapkan penyedia indeks global.
Ia juga mengakui penguatan kualitas pasar yang dilakukan BEI berpotensi membuat sejumlah saham Indonesia keluar dari indeks global dalam jangka pendek. Meski demikian, Jeffrey optimistis langkah ini akan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka menengah dan panjang, sehingga semakin banyak emiten domestik dapat masuk ke indeks MSCI, FTSE Russell, maupun S&P.
Sebelumnya, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index dan FTSE, setelah BEI menyatakan kedua saham ini masuk kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSC).
Untuk memperkuat pengawasan, BEI merevisi metodologi penentuan saham HSC dengan menambahkan kriteria baru berupa price impact ratio bagi saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun.
Jeffrey menjelaskan BEI akan melakukan penyaringan terhadap saham yang memiliki price impact ratio tinggi untuk mengidentifikasi potensi HSC.
Menurut dia, price impact ratio dihitung dengan membandingkan perubahan harga saham terhadap velocity, yakni rasio antara rata-rata volume transaksi dan jumlah saham yang beredar di publik (free float). Semakin rendah volume transaksi suatu saham, semakin rendah pula velocity-nya.
"Dengan velocity yang rendah tetapi perubahan harga yang besar tentu akan menghasilkan price impact ratio tinggi. Atas saham-saham inilah kami akan melakukan screening terhadap potensi ada atau tidaknya HSC," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (14/7).
Evaluasi berdasarkan price impact ratio akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan terhadap seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun mengikuti siklus evaluasi indeks utama BEI.
Sementara itu, trigger factor yang digunakan dalam pengawasan tetap berlaku untuk seluruh saham dan dilakukan secara insidental di luar jadwal evaluasi berkala.
Dengan penerapan kriteria baru itu, BEI akan menambah 37 saham ke dalam kategori high shareholding concentration. Penambahan itu membuat jumlah saham yang masuk daftar HSC meningkat menjadi 51 emiten.
Berikut 34 emiten baru yang masuk daftar HSC per 14 Juli:
| No. | Kode Emiten | Perusahaan | Terkonsentrasi (%) |
| 1 | AGII | PT Samator Indo Gas Tbk | 97,75% |
| 2 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 97,62% |
| 3 | BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk | 92,71% |
| 4 | BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk | 99,95% |
| 5 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 93,83% |
| 6 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk | 94,79% |
| 7 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 99,14% |
| 8 | BNLI | PT Bank Permata Tbk | 99,92% |
| 9* | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 97,31% |
| 10 | BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | 99,78% |
| 11 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk | 98,50% |
| 12 | CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 96,64% |
| 13 | CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk | 99,41% |
| 14 | DCII | PT DCI Indonesia Tbk | 99,96% |
| 15* | DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | 97,35% |
| 16 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | 98,06% |
| 17* | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 95,76% |
| 18 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 98,90% |
| 19 | FAPA | PT FAP Agri Tbk | 99,77% |
| 20 | FILM | PT MD Entertainment Tbk | 92,98% |
| 21 | FITT | PT Hotel Fitra International Tbk | 95,00% |
| 22 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk | 99,24% |
| 23* | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk | 96,09% |
| 24 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk | 99,77% |
| 25 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk | 98,40% |
| 26 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | 95,08% |
| 27 | LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 99,21% |
| 28 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 98,62% |
| 29 | MEGA | PT Bank Mega Tbk | 95,68% |
| 30* | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | 95,94% |
| 31* | MGRO | PT Mahkota Group Tbk | 93,76% |
| 32 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk | 97,02% |
| 33 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk | 99,42% |
| 34 | MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk | 95,65% |
| 35 | MPRO | PT Maha Properti Indonesia Tbk | 99,99% |
| 36 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk | 99,95% |
| 37 | POLU | PT Golden Flower Tbk | 99,94% |
| 38 | PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk | 99,84% |
| 39 | RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 98,03% |
| 40* | RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | 95,35% |
| 41* | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia | 99,85% |
| 42 | SATU | PT Kota Satu Properti Tbk | 94,27% |
| 43 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk | 96,70% |
| 44 | SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | 99,58% |
| 45 | SOHO | PT Soho Global Health Tbk | 99,93% |
| 46* | SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk | 98,35% |
| 47 | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 97,21% |
| 48 | STTP | PT Siantar Top Tbk | 94,95% |
| 49* | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk | 94,10% |
| 50* | WBSA | PT BSA Logistics Indonesia Tbk | 95,82% |
| 51 | YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 99,91% |
*daftar HSC yang masuk sebelum 14 Juli 2026.
"Sehingga total saham yang ada di dalam high shareholding concentration akan menjadi 51 saham, sekali lagi ini adalah bagian dari reformasi berkelanjutan yang terus kami lakukan untuk memastikan transaksi yang teratur wajar dan efisien," ujar Jeffrey.