Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Ini Rincian Tarif Efektif PPh Pasal 21
Mulai 1 Januari 2024, penghitungan pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 akan menggunakan tarif efektif. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2023.
Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak Januari hingga November dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan dan harian. Untuk bulanan, dibagi menjadi tiga, yakni kategori A, B, atau C. Tarif efektif ketiga kategori tersebut, telah ditetapkan dengan mempertimbangkan seluruh skenario biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari pegawai.
Kategori A, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP sebagai berikut:
- Tidak kawin tanpa tanggungan.
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang.
- Kawin tanpa tanggungan.
Sementara, kategori B ditetapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP sebagai berikut:
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang.
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang.
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang.
Adapun, kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.
Besaran Tarif Efektif PPh Pasal 21
Berikut ini rincian tarif efektif PPh Pasal 21 berdasarkan masing-masing kategori yang telah ditetapkan melalui PP 58/2023.
1. Tarif Efektif PPh Pasal 21 Kategori A
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif |
Sampai dengan Rp 5,4 juta | 0% | > Rp 32,4 juta - Rp 35,4 juta | 14% |
> Rp 5,4 juta - Rp 5,65 juta | 0,25% | > Rp 35,4 juta - Rp 39,1 juta | 15% |
> Rp 5,65 juta - Rp 5,95 juta | 0,5% | > Rp 39,1 juta - Rp 43,85 juta | 16% |
> Rp 5,95 juta - Rp 6,3 juta | 0,75% | > Rp 43,85 juta - Rp 47,8 juta | 17% |
> Rp 6,3 juta - Rp 6,75 juta | 1% | > Rp 47,8 juta - Rp 51,4 juta | 18% |
> Rp 6,75 juta - Rp 7,5 juta | 1,25% | > Rp 51,4 juta - Rp 56,3 juta | 19% |
> Rp 7,5 juta - Rp 8,55 juta | 1,5% | > Rp 56,3 juta - Rp 62,2 juta | 20% |
> Rp 8,55 juta - Rp 9,65 juta | 1,75% | > Rp 62,2 juta - Rp 68,6 juta | 21% |
> Rp 9,65 juta - Rp 10,05 juta | 2% | > Rp 68,6 juta - Rp 77,5 juta | 22% |
> Rp 10,05 juta - Rp 10,35 juta | 2,25% | > Rp 77,5 juta - Rp 89 juta | 23% |
> Rp 10,35 juta - Rp 10,7 juta | 3% | > Rp 89 juta - 103 juta | 24% |
> Rp 10,7 juta - Rp 11,6 juta | 3,5% | > Rp 103 juta - Rp 125 juta | 25% |
> Rp 11,6 juta - Rp 12,5 juta | 4% | > Rp 125 juta - Rp 157 juta | 26% |
> 12,5 juta - Rp 13,75 juta | 5% | > Rp 157 juta - Rp 206 juta | 27% |
> Rp 13,75 juta - Rp 15,1 juta | 6% | > Rp 206 juta - Rp 337 juta | 28% |
> Rp 15,1 juta - Rp 16,95 juta | 7% | > Rp 337 juta - Rp 454 juta | 29% |
> Rp 16,95 juta - Rp 19,75 juta | 8% | > Rp 454 juta - Rp 550 juta | 30% |
> Rp 19,75 juta - Rp 24,15 juta | 9% | > Rp 550 juta - Rp 695 juta | 31% |
> Rp 24,15 juta - Rp 26,45 juta | 10% | > Rp 695 juta - Rp 910 juta | 32% |
> Rp 26,45 juta - Rp 28 juta | 11% | > Rp 910 juta - Rp 1,4 miliar | 33% |
> Rp 28 juta - Rp 30,05 juta | 12% | > Rp 1,4 miliar | 34% |
> Rp 30,05 juta - Rp 32,4 juta | 13% |
2. Tarif Efektif PPh Pasal 21 Kategori B
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif |
Sampai dengan Rp 6,2 juta | 0% | > Rp 37,1 juta - Rp 41,1 juta | 15% |
> Rp 6,2 juta - Rp 6,5 juta | 0,25% | > Rp 41,1 juta - Rp 45,8 juta | 16% |
> Rp 6,5 juta - Rp 6,85 juta | 0,5% | > Rp 45,8 juta - Rp 49,5 juta | 17% |
> Rp 6,85 juta - Rp 7,2 juta | 0,75% | > Rp 49,5 juta - Rp 53,8 juta | 18% |
> Rp 7,3 juta - Rp 9,2 juta | 1% | > Rp 53,8 juta - Rp 58 juta | 19% |
> Rp 9,2 juta - Rp 10,75 juta | 1,5% | > Rp 58,5 juta - Rp 64 juta | 20% |
> Rp 10,75 juta- Rp 11,25 juta | 2% | > Rp 64 juta - Rp 71 juta | 21% |
> Rp 11,25 juta - Rp 11,6 juta | 2,5% | > Rp 71 juta - Rp 80 juta | 22% |
> Rp 11,6 juta - Rp 12,6 juta | 3% | > 80 juta - Rp 93 juta | 23% |
> Rp 12,6 juta - Rp 13,6 juta | 4% | > Rp 93 juta - Rp 109 juta | 24% |
> Rp 13,6 juta - Rp 14,95 juta | 5% | > Rp 109 juta - Rp 129 juta | 25% |
> Rp 14,95 juta - Rp 16,4 juta | 6% | > Rp 129 juta - Rp 163 juta | 26% |
> Rp 16,4 juta - Rp 18,45 juta | 7% | > Rp 163 juta - Rp 211 juta | 27% |
> Rp 18,45 juta - Rp 21,85 juta | 8% | > Rp 211 juta - Rp 374 juta | 28% |
> Rp 21,85 juta - Rp 26 juta | 9% | > Rp 374 juta - Rp 459 juta | 29% |
> Rp 26 juta - Rp 27,7 juta | 10% | > Rp 459 juta - Rp 555 juta | 30% |
> Rp 27,7 juta - Rp 29,35 juta | 11% | > Rp 555 juta - Rp 704 juta | 31% |
> Rp 29,35 juta - Rp 31,45 juta | 12% | > Rp 704 juta - Rp 957 juta | 32% |
> Rp 31,45 juta - Rp 33,95 juta | 13% | > Rp 957 juta - Rp 1,405 miliar | 33% |
> Rp 33,95 juta - Rp 37,1 juta | 14% | > Rp 1,405 miliar | 34% |
3. Tarif Efektif PPh Pasal 21 Kategori C
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif |
Sampai dengan Rp 6,6 juta | 0% | > Rp 38,9 juta - Rp 43 juta | 15% |
> Rp 6,6 juta - Rp 6,95 juta | 0,25% | > Rp 43 juta - Rp 47,4 juta | 16% |
> Rp 6,95 juta - Rp 7,25 juta | 0,5% | > Rp 47,4 juta - Rp 51,2 juta | 17% |
> Rp 7,25 juta - Rp 7,8 juta | 0,75% | > Rp 51,2 juta - Rp 55,8 juta | 18% |
> Rp 7,8 juta - Rp 8,85 juta | 1% | > Rp 55,8 juta - Rp 60,4 juta | 19% |
> Rp 8,85 juta - Rp 9,8 juta | 1,25% | > Rp 60,4 juta - Rp 66,7 juta | 20% |
> Rp 9,8 juta - Rp 10,95 juta | 1,5% | > Rp 66,7 juta - Rp 74,5 juta | 21% |
> Rp 10,95 juta - Rp 11,2 juta | 1,75% | > Rp 74,5 juta - Rp 83,2 juta | 22% |
> Rp 11,2 juta - Rp 12,05 juta | 2% | > Rp 83,2 juta - Rp 95,6 juta | 23% |
> Rp 12,05 juta - Rp 12,95 juta | 3% | > Rp 95,6 juta - Rp 110 juta | 24% |
> Rp 12,95 juta - Rp 14,15 juta | 4% | > Rp 110 juta - Rp 134 juta | 25% |
> Rp 14,15 juta - Rp 15,55 juta | 5% | > Rp 134 juta - Rp 169 juta | 26% |
> Rp 15,55 juta - Rp 17,05 juta | 6% | > Rp 169 juta - Rp 221 juta | 27% |
> Rp 17,05 juta - Rp 19,5 juta | 7% | > Rp 221 juta - Rp 390 juta | 28% |
> Rp 19,5 juta - Rp 22,7 juta | 8% | > Rp 390 juta - Rp 463 juta | 29% |
> Rp 22,7 juta - Rp 26,6 juta | 9% | > Rp 463 juta - Rp 561 juta | 30% |
> Rp 26,6 juta - Rp 28,1 juta | 10% | > Rp 561 juta - Rp 709 juta | 31% |
> Rp 28,1 juta - Rp 30,1 juta | 11% | > Rp 709 juta - Rp 965 juta | 32% |
> Rp 30,1 juta - Rp 32,6 juta | 12% | > Rp 965 juta - Rp 1,419 miliar | 33% |
> Rp 32,6 juta - Rp 35,4 juta | 13% | > Rp 1,419 miliar | 34% |
> Rp 35,4 juta - Rp 38,9 juta | 14% |
4. Tarif Efektif PPh Pasal 21 Harian
Untuk tarif efektif harian dibebankan tarif 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp 450.000 per hari. Sedangkan, untuk penghasilan harian di atas Rp 450.000 hingga Rp 2,5 juta dikenakan tarif 0,5%.
Itulah besaran tarif efektif PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan melalui PP 58/2023. Penggunaannya dinilai akan mempermudah penghitungan pajak terutang. Sebab, selama ini pemotongan PPh Pasal 21 harus turut memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.
Melalui PP 58/2023, PPh Pasal 21 dihitung hanya dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif bulanan atau harian yang telah ditetapkan pemerintah.