Pemerintah memprakirakan defisit anggaran pada tahun depan mencapai Rp 297,2 triliun setara dengan 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 325,9 atau 2,19% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran akan mengecil bahkan mendekati nol. "Defisit kita mengalami penurunan terhadap GDP, kelihatan trennya mendekati nol atau mendekati atas nol," katanya di dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, Jakarta, Kamis (16/9).
(Baca juga: Kendalikan Utang, Defisit APBN Dibidik Turun Jadi 1,6-1,9% pada 2019)
Soal defisit angggaran dan rasio utang maka pemerintah berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengelola utang. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan produktif terkait pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah.
Berdasarkan nota keuangan 2019 yang diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.439,7 triliun dan pendapatan Rp 2.142,5 triliun. Postur belanja ini naik dibandingkan dengan tahun ini yang hanya Rp 2.220,7 triliun.
Adapun, tingkat keseimbangan primer pada tahun depan diproyeksikan menurun ke level Rp 21,7 triliun dibandingkan dengan tahun ini yang minus Rp 87,3 triliun. Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.
(Baca juga: Pertama Kali, Keseimbangan Primer Per Juli Defisit Rp 4,9 Triliun)
Postur Rancangan APBN 2019
Indikator | APBN 2018 | RAPBN 2019 | ||
Pendapatan Negara (Rp Triliun) | 1.894,7 | 2.142,5 | ||
A. Perpajakan | 1.618,1 | 1.781 | ||
PPh | 855,1 | 889,5 | ||
Migas | 38,1 | 62,28 | ||
Nonmigas | 817,0 | 827,26 | ||
PPN | 541,8 | 655,1 | ||
PBB | 17,4 | 19,1 | ||
Lainnya | 9,7 | 8,6 | ||
Cukai | 155,40 | 165,5 | ||
Bea Masuk | 35,70 | 38,7 | ||
Bea Keluar | 3 | 4,4 | ||
B. PNBP | 275,4 | 361,1 | ||
SDA | 103,67 | 178,1 | ||
Migas | 80,349 | 148,28 | ||
Nonmigas | 23,32 | 29,82 | ||
Lainnya | 83,75 | 89,5 | ||
BLU | 43,30 | 47,88 | ||
Hibah | 1,2 | 0,4 | ||
Belanja | ||||
Belanja Negara | 2.220,7 | 2.439,7 | ||
A. Belanja Pusat | 1.454,5 | 1.607,3 | ||
K/L | 847,4 | 840,3 | ||
Non-KL | 607,1 | 767,1 | ||
B. Transfer & Dana Desa | 766,16 | 832,3 | ||
Transfer ke Daerah | 706,2 | 759,34 | ||
Perimbangan | 676,6 | 727,28 | ||
DID | 8,5 | 10 | ||
Otsus & DIY | 21,05 | 22,1 | ||
Dana Desa | 60 | 73 | ||
Keseimbangan Primer | (87,3) | (21,7) | ||
Surplus (Defisit) | (325,9) | (297,2) | ||
Persentase Terhadap PDB (%) | (2,19) | (1,84) | ||
Pembiayaan | 325,9 | 297,2 | ||
Utang | 399,2 | 359,3 | ||
Investasi | (65,7) | (74,8) | ||
Pinjaman | (6,7) | (2,3) | ||
Kewajiban | (1,1) | - | ||
Lainnya | 0,2 | 15 |
Sumber: Kementerian Keuangan.