KPU Resmi Tetapkan 575 Caleg DPR, PDIP Paling Banyak Dapat Kursi

Agustiyanti
31 Agustus 2019, 12:47
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ilustrasi DPR.

Berikut adalah daftar hasil perolehan suara partai politik yang ditetapkan lolos ke Parlemen.

1. PDI Perjuangan: 27.053.961 suara atau 19,33% (128 kursi)
2. Gerindra : 17.594.839 suara atau 12,67% (78 kursi)
3. Golkar : 17.229.789 suara atau 12,31% (85 kursi)
4. PKB : 13.570.097 suara atau 9,69% (58 kursi)
5. Nasdem: 12.661.792 suara atau 9,05% (59 kursi)
6. PPP : 6.323.147 suara atau 4,52% (19 kursi)
7. PAN : 9.572.623 suara atau 6,84% (44 kursi)
8. Demokrat: 10.876.057 suara atau 7,77% (54 kursi)
9. PKS : 11.493.663 suara atau 8,21% (50 kursi)

(Baca: Pakar Sebut Amendemen UUD Jadi Celah Parpol Dikte Presiden)

Sementara tujuh partai politik yang dinyatakan tidak lolos, yakni:

1. Garuda: 702.536 suara atau 0,05%
2. Berkarya : 2.929.495 suara atau 2,09%
3. PSI : 2.650.361 suara atau 1.89%
4. Hanura : 2.161.507 suara atau 1.54%
5. PKPI : 312.775 suara atau 0,22%
6. PPI : 3.738.320 suara atau 2,67%
7. PBB : 1.099.848 suara atau 0,79%

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...